مجموعة علبة تروس الدركسيون الكهربائي LHD لسيارات BMW X5 F15 F85 وX6 F16 F86، 32106889094 32106889095 32106881869
مجموعة علبة تروس الدركسيون الكهربائي LHD لسيارات BMW X5 F15 F85 وX6 F16 F86، 32106889094 32106889095 32106881869
تعذّر تحميل مدى توفّر الاستلام
مخزون منخفض: تبقّى 10
مجموعة تروس علبة توجيه كهربائية لمركبات BMW X5 (F15، F85) وX6 (F16، F86) ذات القيادة على الجانب الأيسر (LHD) 32106889094 32106889095
مجموعة تروس نظام توجيه كهربائي (EPS) مُجدَّدة عالية الجودة | قيادة على الجانب الأيسر (LHD)
ضمان لمدة 24 شهرًا دون حد للكيلومترات وبدون رسوم نواة
يشمل ضمان لمدة سنتين كاملتين (24 شهرًا) ضد العيوب الكهربائية والميكانيكية. لا تُطلب أي رسوم إضافية للنواة: لا تحتاج إلى إعادة وحدتك الأصلية.
حالة المنتج ومواصفات الملاءمة
حالة المنتج: مُعاد تصنيعه (مُجدَّد عالي الجودة) — خضع لاختبارات شاملة على منصة الاختبار للتحقق من المساعدة على عزم الدوران، واتصال إشارات وحدة التحكم الإلكترونية، والمحاذاة الميكانيكية.
موضع القيادة: قيادة على الجانب الأيسر (LHD)
مرجع أرقام قطع OEM والمطابقة المتقاطعة
يرجى التحقق من رقم القطعة الأصلي قبل الطلب. جميع الأرقام المدرجة أدناه قابلة للتبادل بالكامل:
قاعدة بيانات تفصيلية لتوافق المركبات
انقر على سلسلة المركبة أدناه لتوسيع أو طي مواصفات التجهيزات التفصيلية من المصنع:
سلسلة BMW X5 (F15، F85) [2013 – 2018]
| الطراز والمواصفات | مواصفات المحرك / القوة | النطاق السنوي | معرّف TecDoc |
|---|---|---|---|
| X5 (F15, F85) M 50 d | ديزل 3.0 لتر (280 كيلوواط / 381 حصانًا - 2993 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 20930 |
| X5 (F15, F85) sDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (170 كيلوواط / 231 حصانًا - 1995 سم³) | 08.2015 - 07.2018 | 113459 |
| X5 (F15, F85) sDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (160 كيلوواط / 218 حصانًا - 1995 سم³) | 12.2013 - 07.2015 | 100269 |
| X5 (F15, F85) sDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (155 كيلوواط / 211 حصانًا - 1995 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 116713 |
| X5 (F15, F85) xDrive 25 d | ديزل 3.0 لتر (160 كيلوواط / 218 حصانًا - 2993 سم³) | 04.2014 - 07.2018 | 117396 |
| X5 (F15, F85) xDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (170 كيلوواط / 231 حصانًا - 1995 سم³) | 08.2015 - 07.2018 | 113460 |
| X5 (F15, F85) xDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (160 كيلوواط / 218 حصانًا - 1995 سم³) | 12.2013 - 07.2015 | 100270 |
| X5 (F15, F85) xDrive 25 d | ديزل 2.0 لتر (155 كيلوواط / 211 حصانًا - 1995 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 116714 |
| X5 (F15, F85) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (210 كيلوواط / 286 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2013 - 07.2018 | 123211 |
| X5 (F15, F85) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (204 كيلوواط / 277 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2013 - 07.2018 | 108608 |
| X5 (F15, F85) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (190 كيلوواط / 258 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2013 - 07.2018 | 21691 |
| X5 (F15, F85) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (183 كيلوواط / 249 حصانًا - 2993 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 117397 |
| X5 (F15, F85) xDrive 35 i | بنزين 3.0 لتر (240 كيلوواط / 326 حصانًا - 2979 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 107919 |
| X5 (F15, F85) xDrive 35 i | بنزين 3.0 لتر (225 كيلوواط / 306 أحصنة - 2979 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 100268 |
| X5 (F15, F85) xDrive 40 d | محرك ديزل سعة 3.0 لتر (230 كيلوواط / 313 حصانًا - 2993 سم³) | 12.2013 - 07.2018 | 100271 |
| X5 (F15, F85) xDrive 40e | هجين قابل للشحن 2.0 لتر (230 كيلوواط / 313 حصانًا - 1997 سم³) | 08.2015 - 07.2018 | 113842 |
| X5 (F15, F85) xDrive 40e | هجين قابل للشحن 2.0 لتر (205 كيلوواط / 279 حصانًا - 1997 سم³) | 08.2015 - 07.2018 | 116697 |
| X5 (F15, F85) xDrive 50 i | محرك بنزين V8 سعة 4.4 لتر (330 كيلوواط / 449 حصانًا - 4395 سم³) | 08.2013 - 07.2018 | 20743 |
سلسلة BMW X6 (F16، F86) [2014 – 2019]
| الطراز والمواصفات | مواصفات المحرك / القوة | النطاق السنوي | معرّف TecDoc |
|---|---|---|---|
| X6 (F16, F86) M 50 d | ديزل 3.0 لتر (280 كيلوواط / 381 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 106410 |
| X6 (F16, F86) xDrive 28 i | بنزين 2.0 لتر (180 كيلوواط / 245 حصانًا - 1997 سم³) | 06.2015 - 07.2019 | 116837 |
| X6 (F16, F86) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (204 كيلوواط / 277 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 112267 |
| X6 (F16, F86) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (190 كيلوواط / 258 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 106408 |
| X6 (F16, F86) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (183 كيلوواط / 249 حصانًا - 2993 سم³) | 12.2014 - 07.2019 | 119225 |
| X6 (F16, F86) xDrive 30 d | ديزل 3.0 لتر (155 كيلوواط / 211 حصانًا - 2993 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 107472 |
| X6 (F16, F86) xDrive 35 i | بنزين 3.0 لتر (240 كيلوواط / 326 حصانًا - 2979 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 112268 |
| X6 (F16, F86) xDrive 35 i | بنزين 3.0 لتر (225 كيلوواط / 306 أحصنة - 2979 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 108002 |
| X6 (F16, F86) xDrive 40 d | محرك ديزل سعة 3.0 لتر (230 كيلوواط / 313 حصانًا - 2993 سم³) | 12.2014 - 07.2019 | 108255 |
| X6 (F16، F86) xDrive 50 i | محرك بنزين V8 سعة 4.4 لتر (330 كيلوواط / 449 حصانًا - 4395 سم³) | 08.2014 - 07.2019 | 106409 |
الميزات الرئيسية والتفاصيل الفنية
- يتطلب معايرة احترافية: بديل مباشر لـ OEM. يتطلب برنامجًا احترافيًا للتشخيص (BMW ISTA / E-Sys) لتهيئة مستشعر زاوية التوجيه وترميز وحدة ECU بعد التركيب.
- محرك كهربائي ونظام نقل حركة بالسير للخدمة الشاقة: يعيدان إحساس الطريق الأصلي، ويزيلان الخلوص، ويلغيان رموز أعطال EPS، ويعالجان مشكلات ثقل التوجيه.
- مُختبَر مسبقًا بنسبة 100%: خضع لاختبارات صارمة للتحقق من مساعدة عزم الدوران، واتصال ناقل CAN، والاستجابة الميكانيكية تحت الأحمال العالية قبل الإرسال.
سياسة الشحن والتسليم (الشحن السريع العالمي المباشر من المصنع)
تشمل جميع أسعار المنتجات شحنًا جويًا سريعًا مجانيًا بنسبة 100% مباشرةً من منشأتنا التصنيعية إلى باب منزلك. أوقات عبور الشحن كالتالي:
🇨🇳 مخزون مستودع الصين (الشحن السريع العالمي المباشر من المصنع):
• المناطق الرئيسية (الولايات المتحدة، أوروبا، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا): يُقدَّر التسليم خلال 5–8 أيام عمل عبر الشحن الجوي السريع ذي الأولوية (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• بقية دول العالم: يُقدَّر التسليم خلال 8–15 يوم عمل، حسب سرعة إجراءات الجمارك المحلية في الوجهة.
📦 الامتثال لمتطلبات الشحن والجمارك
- رسوم وضرائب الاستيراد: قد تخضع الشحنات الدولية لرسوم الاستيراد في بلد الوجهة، وضريبة القيمة المضافة المحلية (VAT)، ورسوم التخليص لدى شركة الشحن. يتحمل المستلم هذه التكاليف.
- طلبات الفواتير التجارية: إذا كانت ورشتكم تتطلب قيمًا محددة مُعلنة للتخليص الجمركي أو فواتير تجارية مخصصة، يُرجى التواصل مع فريق الخدمة لدينا قبل الشحن.
- تتبع الشحنة: تُقدَّم أرقام التتبع الكاملة عند الإرسال. إذا توقفت تحديثات التتبع لأكثر من 20 يومًا بعد الدفع، يُرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا لتصعيد طلب التتبع ذي الأولوية لدى شركة الشحن.
