علبة تروس توجيه كهربائي كهربائية جديدة LHD لسيارات BMW F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13 بنظام 2WD، OE# 32106883546 32106870788 32106883543
علبة تروس توجيه كهربائي كهربائية جديدة LHD لسيارات BMW F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13 بنظام 2WD، OE# 32106883546 32106870788 32106883543
تعذّر تحميل مدى توفّر الاستلام
مخزون منخفض: تبقّى 5
حامل توجيه كهربائي لنظام BMW الفئة الخامسة (F10، F11، F07) / الفئة السادسة (F06، F12، F13) / الفئة السابعة (F01، F02، F03، F04)
مجموعة ترس توجيه جديدة تمامًا | القيادة على الجانب الأيسر (LHD) | بدون توجيه نشط متكامل (S2VHA=No)
ضمان لمدة 24 شهرًا دون حد للكيلومترات ودون رسوم للقلب
يشمل حامل التوجيه EPS الفاخر هذا ضمانًا كاملًا لمدة سنتين (24 شهرًا) ضد عيوب التصنيع الميكانيكية أو الإلكترونية. لا تُطلب أي رسوم للقلب: وحدة جديدة تمامًا، ولا حاجة لإعادة القلب.
حالة المنتج ومواصفات التوافق
الحالة: OEM أصلية جديدة 100% (مخزون خط المصنع). هذه قطعة أصلية جديدة تمامًا، بدون أميال، مباشرة من مخزون خط الإنتاج بالمصنع. القطعة مطابقة وظيفيًا لقطعة الوكيل، لكنها تأتي في عبوة محايدة بالجملة دون العلبة المخصصة للبيع بالتجزئة. خضعت للاختبار بالكامل وجاهزة للبرمجة عبر الإنترنت.
موضع القيادة: القيادة على الجانب الأيسر (LHD)
مرجع رقم قطعة OEM والمطابقة المتقاطعة
يُرجى التحقق من رقم القطعة الموجود على مبيت علبة التوجيه الأصلية أو وحدة ECU قبل الطلب.
أرقام القطع الرسمية للتجميع الرئيسي والهندسة:
A32104066221 | A32106791190 | A32106791984 | A32106795190 | A32106795234 | A32106798386 | A32106798398 | A32106799215 | A32106799935 | A32106850042 | A32106850625 | A32106852276 | A32106854143 | A32106856426 | A32106858131 | A32106858135 | A32106860174 | A32106864844 | A32106864846 | A32106865433 | A32106867958 | A32106867960 | A32106867961 | A32106868347 | A32106869208 | A32106869210 | A32106870788 | A32106873500 | A32106883539 | A32106883543 | A32106883546 | A32109850042
قاعدة بيانات تفصيلية لتوافق المركبات
| خط الطراز وتوافق المحرك | النطاق الزمني للسنوات | مواصفات المحرك / نمط الهيكل |
|---|---|---|
| BMW الفئة الخامسة (F10) سيدان | ||
| BMW الفئة الخامسة (F10) 518 d | 07/2013 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (100 كيلوواط / 136 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 518 d | 07/2013 - 06/2014 | ديزل 2.0 لتر (105 كيلوواط / 143 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 518 d | 07/2014 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (110 كيلوواط / 150 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 518 d | 10/2013 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (120 كيلوواط / 163 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 01/2013 - 06/2014 | ديزل 2.0 لتر (100 كيلوواط / 136 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 06/2010 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (120 كيلوواط / 163 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 06/2010 - 06/2014 | ديزل 2.0 لتر (135 كيلوواط / 184 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 07/2014 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (140 كيلوواط / 190 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 06/2010 - 06/2014 | ديزل 2.0 لتر (147 كيلوواط / 200 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 07/2014 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (151 كيلوواط / 205 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 d | 10/2013 - 10/2016 | ديزل 2.0 لتر (155 كيلوواط / 211 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 i | 07/2013 - 10/2016 | بنزين 1.6 لتر (125 كيلوواط / 170 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 520 i | 09/2011 - 10/2016 | بنزين 2.0 لتر (120-135 كيلوواط / 163-184 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 523 i | 01/2010 - 08/2011 | بنزين 2.5 لتر / 3.0 لتر (150-155 كيلوواط / 204-211 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 525 d | 09/2011 - 10/2016 | ديزل سعة 2.0 لتر / 3.0 لتر (150-160 كيلوواط / 204-218 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 528 i | 10/2009 - 10/2016 | بنزين سعة 2.0 لتر / 3.0 لتر (160-190 كيلوواط / 218-258 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 530 d | 01/2010 - 10/2016 | ديزل سعة 3.0 لتر (180-210 كيلوواط / 245-286 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 530 i | 03/2010 - 06/2013 | بنزين سعة 3.0 لتر (190-200 كيلوواط / 258-272 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 535 d | 09/2010 - 10/2016 | ديزل سعة 3.0 لتر (220-230 كيلوواط / 299-313 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 535 i | 01/2009 - 10/2016 | بنزين سعة 3.0 لتر (224-240 كيلوواط / 305-326 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) 550 i | 03/2010 - 10/2016 | بنزين بمحرك V8 سعة 4.4 لتر (300-330 كيلوواط / 408-449 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة (F10) هايبرد نشط | 12/2011 - 10/2016 | هجين سعة 3.0 لتر (250 كيلوواط / 340 حصان) سيدان |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) | ||
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 520 d | 04/2011 - 02/2017 | ديزل سعة 2.0 لتر (100-135 كيلوواط / 136-184 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 528 i | 07/2013 - 02/2017 | بنزين سعة 2.0 لتر (180 كيلوواط / 245 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 530 d | 07/2012 - 02/2017 | ديزل سعة 3.0 لتر (190 كيلوواط / 258 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 535 d | 07/2012 - 02/2017 | ديزل سعة 3.0 لتر (230 كيلوواط / 313 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 535 i | 01/2009 - 02/2017 | بنزين سعة 3.0 لتر (225 كيلوواط / 306 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة غران توريزمو (F07) 550 i | 07/2012 - 02/2017 | بنزين بمحرك V8 سعة 4.4 لتر (330 كيلوواط / 449 حصان) فاستباك |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) | ||
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 518 d | 07/2013 - 02/2017 | ديزل سعة 2.0 لتر (100-120 كيلوواط / 136-163 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 520 d | 06/2010 - 02/2017 | ديزل سعة 2.0 لتر (100-155 كيلوواط / 136-211 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 520 i | 09/2011 - 02/2017 | بنزين سعة 2.0 لتر (120-135 كيلوواط / 163-184 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 523 i | 11/2009 - 08/2011 | بنزين سعة 2.5 لتر / 3.0 لتر (150 كيلوواط / 204 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 525 d | 09/2010 - 02/2017 | ديزل سعة 2.0 لتر / 3.0 لتر (150-160 كيلوواط / 204-218 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 528 i | 11/2009 - 02/2017 | بنزين سعة 2.0 لتر / 3.0 لتر (180-190 كيلوواط / 245-258 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 530 d | 06/2010 - 02/2017 | ديزل سعة 3.0 لتر (180-210 كيلوواط / 245-286 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 530 i | 03/2010 - 06/2013 | بنزين سعة 3.0 لتر (190-200 كيلوواط / 258-272 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 535 d | 09/2010 - 02/2017 | ديزل سعة 3.0 لتر (220-230 كيلوواط / 299-313 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 535 i | 06/2010 - 02/2017 | بنزين سعة 3.0 لتر (225-240 كيلوواط / 306-326 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة الخامسة تورينغ (F11) 550 i | 09/2010 - 02/2017 | بنزين بمحرك V8 سعة 4.4 لتر (300-330 كيلوواط / 408-449 حصان) ستايشن واغن |
| BMW الفئة السادسة (F06، F12، F13) — بدون توجيه نشط | ||
| BMW الفئة السادسة غران كوبيه (F06) 640 d / 640 i / 650 i | 03/2012 - 10/2018 | ديزل سعة 3.0 لتر / بنزين سعة 3.0 لتر / محرك V8 سعة 4.4 لتر (230-330 كيلوواط / 313-449 حصان) كوبيه |
| BMW الفئة السادسة مكشوفة (F12) 640 d / 640 i / 650 i | 12/2010 - 06/2018 | ديزل سعة 3.0 لتر / بنزين سعة 3.0 لتر / محرك V8 سعة 4.4 لتر (230-330 كيلوواط / 313-449 حصان) مكشوفة |
| BMW الفئة السادسة كوبيه (F13) 640 d / 640 i / 650 i | 07/2011 - 10/2017 | ديزل سعة 3.0 لتر / بنزين سعة 3.0 لتر / محرك V8 سعة 4.4 لتر (230-330 كيلوواط / 313-449 حصان) كوبيه |
| BMW الفئة السابعة (F01، F02، F03، F04) | ||
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) 730 d | 02/2008 - 05/2015 | سيارة سيدان بمحرك ديزل سعة 3.0 لتر (155-190 كيلوواط / 211-258 حصانًا) |
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) 730 i، Li | 09/2009 - 06/2015 | سيارة سيدان بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر (190 كيلوواط / 258 حصانًا) |
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) 740 d | 07/2012 - 06/2015 | سيارة سيدان بمحرك ديزل سعة 3.0 لتر (230 كيلوواط / 313 حصانًا) |
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) 740 i، Li | 07/2012 - 12/2015 | سيارة سيدان بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر (235 كيلوواط / 320 حصانًا) |
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) 750 i، Li | 07/2012 - 06/2015 | سيارة سيدان بمحرك V8 بنزين سعة 4.4 لتر (330-331 كيلوواط / 449-450 حصانًا) |
| BMW الفئة السابعة (F01-F04) ActiveHybrid 7 | 08/2012 - 06/2015 | سيارة سيدان هجينة سعة 3.0 لتر (260 كيلوواط / 354 حصانًا) |
الميزات الأساسية والتفاصيل التقنية
- ملاحظة التركيب: علبة توجيه مدمج بها ECU. يُوصى بالتركيب الاحترافي وإعادة معايرة النظام.
- مكونات جديدة تمامًا بنسبة 100%: مصنوعة من هيكل سبائكي جديد تمامًا عالي الدقة، ومحرك كهربائي جديد تمامًا، وحلقات إحكام جديدة من المصنع لضمان أفضل متانة.
- اختبار شامل بنسبة 100%: تخضع كل وحدة EPS لاختبار كامل للأحمال الكهربائية ومحاكاة مستشعر عزم الدوران قبل الإرسال.
سياسة الشحن والتسليم (الشحن السريع العالمي مباشرة من المصنع)
يُرسل هذا المنتج مباشرةً من منشأة الإنتاج المركزية التابعة لمصنعنا. أوقات عبور الشحن هي كما يلي:
🇨🇳 مخزون مستودع الصين (الشحن السريع العالمي مباشرة من المصنع):
• المناطق الرئيسية (USA، أوروبا، UK، كندا، أستراليا): يُقدَّر التسليم خلال 5–8 أيام عمل عبر الشحن الجوي السريع ذي الأولوية (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• بقية دول العالم: يُقدَّر التسليم خلال 8–15 يوم عمل، حسب سرعة إجراءات الجمارك المحلية في الوجهة.
📦 الشحن والامتثال الجمركي
- رسوم وضرائب الاستيراد: قد تخضع الشحنات الدولية لرسوم الاستيراد في بلد الوجهة، وضريبة القيمة المضافة المحلية (VAT)، ورسوم التخليص التي تفرضها شركة النقل. يتحمل المستلم مسؤولية هذه التكاليف.
- طلبات الفواتير التجارية: إذا كانت ورشتكم تتطلب قيمًا مُعلنة محددة للتخليص أو فواتير تجارية مخصصة، يُرجى التواصل مع فريق الخدمة لدينا قبل الشحن.
- تتبع الشحنة: يتم توفير أرقام التتبع الكاملة عند الإرسال. إذا توقفت تحديثات التتبع لأكثر من 20 يومًا بعد الدفع، يُرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا لتصعيد طلب التتبع مع شركة النقل على وجه الأولوية.
