مجموعة علبة التوجيه الكهربائي بمقود على اليمين لسيارات VW Beetle وCaddy وGolf وJetta وPassat وTouran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
مجموعة علبة التوجيه الكهربائي بمقود على اليمين لسيارات VW Beetle وCaddy وGolf وJetta وPassat وTouran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
تعذّر تحميل مدى توفّر الاستلام
مخزون منخفض: تبقّى 5
مجموعة رف التوجيه الكهربائي لسيارات Volkswagen Beetle وCaddy وEos وGolf وJetta وPassat وTouran (المقود على اليمين)
علبة توجيه كهربائي (EPS) مُجدَّدة ممتازة | بديل OE مباشر من المصنع (RHD)
ضمان لمدة 24 شهرًا دون حدّ للمسافة المقطوعة ودون رسوم استرداد القطعة القديمة
يشمل رف التوجيه الكهربائي (EPS) المُجدَّد الممتاز هذا ضمانًا كاملًا لمدة سنتين (24 شهرًا) ضد العيوب الميكانيكية أو الإلكترونية أو عيوب التصنيع. لا حاجة إلى دفع رسوم استرداد القطعة القديمة: لا يلزم إعادة رف التوجيه الأصلي.
حالة المنتج والتوافق الفني
حالة المنتج: مُجدَّد (إعادة بناء ممتازة) — مُصنَّع على خطوط تجميع المصانع الموحدة لضمان أقصى درجات المتانة والالتزام الدقيق بمواصفات OE. يعالج تأخر استجابة التوجيه وتصلبه والضوضاء غير الطبيعية!
موضع القيادة: المقود على اليمين (RHD)
مرجع رقم القطعة OEM والمطابقة المتقاطعة
يرجى مطابقة رقم القطعة الموجود على علبة علبة التوجيه قبل تقديم الطلب:
قاعدة بيانات تفصيلية لتوافق المركبات (المقود على اليمين)
انقر على فئة ماركة/طراز كل سيارة أدناه لتوسيع بيانات المحرك المحددة أو طيّها:
Volkswagen Beetle (5C1, 5C2 / 5C7, 5C8) — RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 07.2011 – 07.2019 | 1.197 لتر بنزين (77 كيلوواط / 105 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | 1.197 لتر بنزين (77 كيلوواط / 105 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 – 07.2019 | 1.395 لتر بنزين (110 كيلوواط / 150 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 – 07.2016 | 1.390 لتر بنزين (118 كيلوواط / 160 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.2011 – 07.2016 | 1.598 لتر ديزل (77 كيلوواط / 105 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968 لتر ديزل (81 كيلوواط / 110 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011 – 07.2016 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 07.2014 – 09.2018 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 04.2011 – 07.2016 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | 1.984 لتر بنزين (155 كيلوواط / 211 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.984 لتر بنزين (162 كيلوواط / 220 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 12.2011 – 07.2019 | 1.197 لتر بنزين (77 كيلوواط / 105 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | 1.197 لتر بنزين (77 كيلوواط / 105 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.395 لتر بنزين (110 كيلوواط / 150 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.390 لتر بنزين (118 كيلوواط / 160 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.2011 – 07.2016 | 1.598 لتر ديزل (77 كيلوواط / 105 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968 لتر ديزل (81 كيلوواط / 110 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012 – 07.2016 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | 1.984 لتر بنزين (155 kW / 210 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.984 لتر بنزين (162 كيلوواط / 220 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
Volkswagen Caddy (III, IV, Alltrack) — RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999 لتر بنزين (62 كيلوواط / 84 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (96 كيلوواط / 131 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Box (SAA) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (96 كيلوواط / 131 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Box (SAA) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Box (SAA) 2.0 TDI | 09.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (81 كيلوواط / 110 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390 لتر بنزين (55 كيلوواط / 75 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390 لتر بنزين (59 كيلوواط / 80 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 05.2008 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / مركبة متعددة الأغراض |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984 لتر غاز طبيعي مضغوط (80 kW / 109 HP) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968 لتر ديزل (51 كيلوواط / 70 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390 لتر بنزين (59 كيلوواط / 80 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390 لتر بنزين (55 كيلوواط / 75 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 11.2008 – 08.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / صندوق |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984 لتر غاز طبيعي مضغوط (80 kW / 109 HP) | فان / طراز RHD |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968 لتر ديزل (51 كيلوواط / 70 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999 لتر بنزين (62 كيلوواط / 84 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197 لتر بنزين (62 كيلوواط / 84 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395 لتر غاز طبيعي مضغوط (81 كيلوواط / 110 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (92 كيلوواط / 125 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (96 كيلوواط / 131 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598 لتر ديزل (75 كيلوواط / 102 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (75 كيلوواط / 102 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | مركبة متعددة الأغراض / طراز RHD |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (81 كيلوواط / 110 حصان) | 4motion (AWD) / مركبة متعددة الأغراض |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | 4motion (AWD) / مركبة متعددة الأغراض |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197 لتر بنزين (62 كيلوواط / 84 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395 لتر غاز طبيعي مضغوط (81 كيلوواط / 110 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (96 كيلوواط / 131 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395 لتر بنزين (92 كيلوواط / 125 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598 لتر ديزل (75 كيلوواط / 102 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | فان / طراز RHD |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (110 كيلوواط / 150 حصان) | 4motion (AWD) / صندوق |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 لتر ديزل (81 كيلوواط / 110 حصان) | 4motion (AWD) / صندوق |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) - RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 – 05.2008 | 1.598 لتر بنزين (85 kW / 115 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 – 05.2008 | 1.984 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 06.2006 – 05.2008 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.2010 – 08.2015 | 1.968 لتر ديزل (100 kW / 136 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 – 08.2015 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 06.2006 – 05.2009 | 3.189 لتر بنزين (184 كيلوواط / 250 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 05.2009 – 11.2010 | 3.597 لتر بنزين (191 كيلوواط / 260 حصان) | مكشوفة / طراز RHD |
Volkswagen Golf V, VI, Golf Plus وGolf Van - RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 1.390 لتر بنزين (55 كيلوواط / 75 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 1.390 لتر بنزين (59 كيلوواط / 80 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 1.390 لتر بنزين (66 كيلوواط / 90 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | 1.390 لتر بنزين (90 kW / 122 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390 لتر بنزين (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 1.390 لتر بنزين (118 كيلوواط / 160 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390 لتر بنزين (125 kW / 170 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | 1.598 لتر بنزين (85 kW / 115 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 وقود متعدد | 11.2007 – 12.2013 | 1.595 لتر بنزين/إيثانول (75 كيلوواط / 102 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | 1.896 لتر ديزل (66 kW / 90 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | 1.984 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | 1.968 لتر ديزل (100 kW / 136 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 1.968 لتر ديزل (96 كيلوواط / 131 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 10.2003 – 05.2006 | 1.390 لتر بنزين (55 كيلوواط / 75 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 – 11.2008 | 1.390 لتر بنزين (59 كيلوواط / 80 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003 – 07.2006 | 1.390 لتر بنزين (66 كيلوواط / 90 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2008 | 1.390 لتر بنزين (90 kW / 122 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 – 11.2008 | 1.390 لتر بنزين (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 – 11.2008 | 1.390 لتر بنزين (125 kW / 170 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 01.2004 – 11.2008 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 – 07.2008 | 1.598 لتر بنزين (85 kW / 115 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 وقود متعدد | 10.2007 – 11.2008 | 1.595 لتر بنزين/إيثانول (75 كيلوواط / 102 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 05.2004 – 11.2008 | 1.896 لتر ديزل (66 kW / 90 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 – 11.2008 | 1.984 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.984 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 – 02.2009 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | GTI أداء / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 – 12.2008 | 1.984 لتر بنزين (169 كيلوواط / 230 حصان) | GTI أداء / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 01.2004 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (55 كيلوواط / 75 حصان) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (100 kW / 136 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 12.2004 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (125 kW / 170 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 10.2003 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | هاتشباك / طراز RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 01.2007 – 11.2008 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / هاتشباك |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 11.2005 – 11.2008 | 3.189 لتر بنزين (184 كيلوواط / 250 حصان) | R32 أداء / 4motion |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007 – 07.2009 | 1.390 لتر بنزين (59 كيلوواط / 80 حصان) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390 لتر بنزين (90 kW / 122 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390 لتر بنزين (103 kW / 140 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390 لتر بنزين (125 kW / 170 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 06.2007 – 07.2009 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.2008 – 07.2009 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / فاريانت |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968 لتر ديزل (100 kW / 136 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007 – 07.2009 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 07.2009 – 05.2014 | 1.598 لتر ديزل (77 كيلوواط / 105 حصان) | صندوق/ستيشن واغن / طراز RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 12.2009 – 10.2012 | 1.598 لتر ديزل (66 كيلوواط / 90 حصان) | صندوق/ستيشن واغن / طراز RHD |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 ثنائي الوقود | 07.2009 – 12.2010 | 1.595 لتر بنزين/LPG (75 كيلوواط / 102 حصان) | فاريانت (ستيشن واغن) / RHD |
Volkswagen Jetta III (1K2) - RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390 لتر بنزين (125 kW / 170 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390 لتر بنزين (103 kW / 140 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 09.2004 – 10.2010 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 09.2005 – 10.2010 | 1.598 لتر بنزين (85 kW / 115 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 08.2005 – 10.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 – 10.2010 | 1.984 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2006 – 10.2010 | 1.968 لتر ديزل (125 kW / 170 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2005 – 10.2010 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 09.2005 – 10.2010 | 1.968 لتر ديزل (100 kW / 136 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 08.2005 – 10.2010 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 – 10.2010 | 1.984 لتر بنزين (147 kW / 200 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 07.2008 – 10.2010 | 2.480 لتر بنزين (125 kW / 170 HP) | سيدان / طراز RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 01.2006 – 10.2010 | 2.480 لتر بنزين (110 kW / 150 HP) | سيدان / طراز RHD |
Volkswagen Passat (B6, Alltrack B7) — RHD
| الطراز / الفئة | النطاق الزمني | المحرك / القدرة / الإزاحة | ملاحظات / نظام نقل الحركة |
|---|---|---|---|
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 1.8 TSI | 01.2012 – 12.2014 | 1.798 لتر بنزين (118 kW / 160 HP) | ستيشن واغن أولتراك / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI | 01.2012 – 12.2014 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | ستيشن واغن أولتراك / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968 لتر ديزل (125 kW / 170 HP) | 4motion (AWD) / أولتراك |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968 لتر ديزل (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / أولتراك |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.984 لتر بنزين (155 kW / 210 HP) | 4motion (AWD) / أولتراك |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | 05.2005 – 07.2010 | 1.595 لتر بنزين (75 kW / 102 HP) | سيدان / طراز RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | 03.2005 – 06.2008 | 1.598 لتر بنزين (85 kW / 115 HP) | سيدان / طراز RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | 03.2005 – 07.2010 | 1.896 لتر ديزل (77 kW / 105 HP) | سيدان / طراز RHD |
