Elektrische Servolenkung-Zahnstangenlenkung für Audi A4 B9 A5 2016-2022 OE# 8W1423055Q 8W1423055S 8W1423055AE 8W1423055AJ für LHD
Elektrische Servolenkung-Zahnstangenlenkung für Audi A4 B9 A5 2016-2022 OE# 8W1423055Q 8W1423055S 8W1423055AE 8W1423055AJ für LHD
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 10 verbleibend
Elektrisches Lenkgetriebe für Audi A4 B9, A4 Allroad und A5 Sportback 8W1423055Q 8W1423055S 8W1423055AE 8W1423055AJ
Hochwertig instandgesetzte elektrische Servolenkung (EPS), Getriebeeinheit | Vollständige Abdeckung der Audi MLB-Evo-Plattform
24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung & kein Pfand
Für dieses hochwertig instandgesetzte elektrische Lenkgetriebe gilt unsere volle Garantie von 2 Jahren (24 Monaten) auf mechanische oder elektronische Herstellungsfehler. KEIN PFAND ERFORDERLICH: Sie müssen Ihr originales Lenkgetriebe nicht zurücksenden.
Produktzustand & Passgenauigkeit
Produktzustand: Wiederaufbereitet (Premium-Instandsetzung) — Behebt verzögerte Lenkreaktion, Schwergängigkeit und ungewöhnliche Geräusche! Nach OEM-Spezifikationen gefertigt und für neuwertige Zuverlässigkeit zu 100 % auf dem Prüfstand getestet.
Lenkposition: Linkslenker (LHD)
OEM-Teilenummernreferenz & Abgleich
Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Teilenummer auf dem Gehäuse Ihres originalen Lenkgetriebes oder Ihrem ECU-Modul.
Detaillierte Fahrzeug-Kompatibilitätsdatenbank
Klicken Sie unten auf die Fahrzeuggeneration, um die detaillierten Angaben zur werkseitigen Motorpassung ein- oder auszublenden:
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [2016 – 2019]
| Modell & Fahrgestell | Motorvarianten / Untermodelle | Baujahr | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 01.2016 - 12.2019 | Kombi |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (120 kW / 163 PS - 1968 cm³) | 05.2016 - 10.2019 | Kombi |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3,0-Liter-Diesel (160 kW / 218 PS - 2967 cm³) | 01.2016 - 08.2018 | Kombi |
Audi A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) [2015 – 2019]
| Modell & Fahrgestell | Motorvarianten / Untermodelle | Baujahr | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| A4 B9 1.4 TFSI | 1,4-Liter-Benziner (110 kW / 150 PS - 1395 cm³) | 08.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 05.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (110 kW / 150 PS - 1968 cm³) | 05.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (100 kW / 136 PS - 1968 cm³) | 05.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (90 kW / 122 PS - 1968 cm³) | 05.2016 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 09.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (120 kW / 163 PS - 1968 cm³) | 09.2016 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (110 kW / 150 PS - 1968 cm³) | 09.2016 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TFSI | 2,0-Liter-Benziner (140 kW / 190 PS - 1984 cm³) | 05.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 2.0 TFSI quattro | 2,0-Liter-Benziner (185 kW / 252 PS - 1984 cm³) | 05.2015 - 11.2019 | Limousine |
| A4 B9 3.0 TDI | 3,0-Liter-Diesel (160 kW / 218 PS - 2967 cm³) | 09.2015 - 08.2018 | Limousine |
| A4 B9 3.0 TDI quattro | 3,0-Liter-Diesel (160 kW / 218 PS - 2967 cm³) | 09.2015 - 08.2018 | Limousine |
| A4 B9 35 TDI Mildhybrid | 2,0-Liter-Diesel-Mildhybrid (120 kW / 163 PS - 1968 cm³) | 03.2019 - Heute | Limousine |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [2015 – 2019]
| Modell & Fahrgestell | Motorvarianten / Untermodelle | Baujahr | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1,4-Liter-Benziner (110 kW / 150 PS - 1395 cm³) | 02.2016 - 10.2019 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 08.2015 - 09.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (110 kW / 150 PS - 1968 cm³) | 08.2015 - 09.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (100 kW / 136 PS - 1968 cm³) | 08.2015 - 10.2019 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (90 kW / 122 PS - 1968 cm³) | 04.2016 - 09.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 10.2015 - 09.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (120 kW / 163 PS - 1968 cm³) | 09.2016 - 09.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 2,0-Liter-Diesel (110 kW / 150 PS - 1968 cm³) | 09.2016 - 10.2019 | Kombi |
| A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 2,0-Liter-Benziner (140 kW / 190 PS - 1984 cm³) | 08.2015 - Heute | Kombi |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI | 3,0-Liter-Diesel (160 kW / 218 PS - 2967 cm³) | 10.2015 - 08.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 3,0-Liter-Diesel (200 kW / 272 PS - 2967 cm³) | 08.2015 - 08.2018 | Kombi |
| A4 B9 Avant 35 TDI Mildhybrid | 2,0-Liter-Diesel-Mildhybrid (120 kW / 163 PS - 1968 cm³) | 07.2019 - Heute | Kombi |
Audi A5 Coupé & Sportback (F53, F5P, F5A, F5F) [2016 – 2020]
| Modell & Fahrgestell | Motorvarianten / Untermodelle | Baujahr | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| A5 Coupé 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 07.2016 - 02.2020 | Coupé |
| A5 Coupé 2.0 TFSI | 2,0-Liter-Benziner (185 kW / 252 PS - 1984 cm³) | 11.2016 - 02.2020 | Coupé |
| S5 Coupé TFSI quattro | 3,0-Liter-Benziner mit Turbo (260 kW / 354 PS - 2995 cm³) | 07.2016 - Heute | Coupé |
| A5 Sportback 2.0 TDI | 2,0-Liter-Diesel (140 kW / 190 PS - 1968 cm³) | 09.2016 - 04.2020 | Schrägheck / Fließheck |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 3,0-Liter-Diesel (160 kW / 218 PS - 2967 cm³) | 09.2016 - 08.2018 | Schrägheck / Fließheck |
Hauptmerkmale und technische Details
- Hinweis zur Montage: Komplette elektrische Servolenkungseinheit. Nach dem Austausch sind eine fachgerechte Montage und ECU-Programmierung/Codierung erforderlich.
- Präzise Überholung und Austausch von Komponenten: Ausgestattet mit verbesserten internen Antriebsriemen, hochpräzisen Lagern, erneuerten Spurstangenbaugruppen und brandneuen Dichtungen.
- 100 % auf dem Prüfstand getestet: Jedes Gerät wird vor dem Versand einer umfassenden elektronischen ECU-Diagnose, einer Kalibrierung des Drehmomentsensors und einem Volllast-Prüfstandstest der Servolenkung unterzogen.
Versand- und Lieferbedingungen (nach Lagerstandort)
Die Versanddauer hängt ausschließlich von der beim Bezahlvorgang ausgewählten Lagerstandort-Variante ab:
🇺🇸 Lagerbestand im US-Lager:
• Nur Inlandsversand innerhalb der USA: In der Regel 3–5 Werktage per beschleunigtem Landtransport (UPS/FedEx). Ideal für dringende Reparaturen in Werkstätten.
🇨🇳 Lagerbestand im Lager in China (weltweiter Expressversand direkt ab Werk):
• Wichtige Regionen (USA, Europa, Asien, Australien, Neuseeland, Mexiko): Kostenloser Priority-Luft-Expressversand, in der Regel innerhalb von 5–8 Werktagen zugestellt.
• Andere weltweite Ziele, Südamerika und abgelegene Inseln: In der Regel 8–12 Werktage (abhängig von der regionalen Zollabfertigungsdauer und den beim Bezahlvorgang anfallenden Zuschlägen für den Standardversand).
📦 VERSAND UND ZOLLBESTIMMUNGEN:
- Inlandsbestellungen (US-Lager): Alle von unserem US-Standort versandten Artikel werden innerhalb der Vereinigten Staaten zugestellt, ohne Einfuhrzölle oder versteckte Abfertigungsgebühren. Der beim Bezahlvorgang angezeigte Preis ist endgültig.
- Grenzüberschreitende Bestellungen (Lager in China): Bei internationalen Sendungen richten sich Einfuhrzölle, regionale Mehrwertsteuern (VAT) und Zollabfertigungsgebühren nach den Bestimmungen des Ziellandes und sind vom Käufer zu tragen. Wir bieten kostenlosen Priority-Versand in die meisten wichtigen Märkte weltweit. Zuschläge für den Standardversand fallen beim Bezahlvorgang nur für bestimmte abgelegene Gebiete oder Regionen mit hohen Zöllen an.
- Zollrechnung und Dokumentation: Für spezielle Zolldokumente für Werkstätten oder individuelle Anforderungen an Handelsrechnungen wenden Sie sich bitte vor dem Versand an unser Support-Team.
- Sendungsverfolgung: Alle Priority-Sendungen (UPS/DHL/FedEx) sind vollständig nachverfolgbar. Wenn Ihre Sendungsverfolgungsdaten innerhalb von 7 Tagen nach der Zahlung nicht aktualisiert werden, benachrichtigen Sie uns umgehend. Unser Team veranlasst beim Versanddienstleister eine priorisierte Nachforschung, um Verzögerungen während des Transports zu beheben.
