LHD-Elektrolenkgetriebe mit Ritzel für VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
LHD-Elektrolenkgetriebe mit Ritzel für VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 10 verbleibend
Elektrisches Lenkgetriebe für VW Golf Mk7, Passat B8, Audi A3, S3, Skoda Octavia 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Hochwertige, überarbeitete elektrische Servolenkungs-Lenkgetriebeeinheit (EPS) | VAG-MQB-Plattform
24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung und ohne Pfandgebühr
Auf diese hochwertige, überarbeitete elektrische Lenkgetriebeeinheit gewähren wir eine volle Garantie von 2 Jahren (24 Monaten) gegen mechanische und elektronische Defekte des Steuergeräts. KEIN PFANDZUSCHLAG ERFORDERLICH: Behalten Sie Ihr altes Lenkgetriebe ohne Aufwand durch Rückgabe eines Altteils.
Produktzustand und technische Daten
Produktzustand: Generalüberholt (hochwertig überarbeitet) – Beseitigt häufige EPS-Fehlercodes, Lenkgeräusche, sporadische Ausfälle der Servounterstützung und schwergängiges Lenkgefühl! 100 % unter realer Drehmomentbelastung auf dem Prüfstand getestet.
Lenkposition: Linkslenker (LHD)
OE-Teilenummernreferenz und Kreuzvergleich
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer Ihres Original-Lenkgetriebes oder die auf dem ECU-Gehäuse eingeprägte Nummer mit den untenstehenden Angaben.
Detaillierte Fahrzeug-Kompatibilitätsdatenbank
Klicken Sie auf die Markenkategorie unten, um detaillierte Werks-Kompatibilitätsspezifikationen ein- oder auszublenden:
Audi-Modelle [2012–2020]
| Modell & Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Jahresbereich | Plattform / Karosserietyp |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | Schrägheck / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | Schrägheck / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | Schrägheck / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | Schrägheck / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | Schrägheck / MQB |
| Audi A3 Limousine / Stufenheck (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | Limousine / MQB |
| Audi A3 Limousine / Stufenheck (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | Limousine / MQB |
| Audi A3 Limousine / Stufenheck (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | Limousine / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron (Hybrid) | 05.2014 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | Cabriolet / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT Coupé (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | Coupé / MQB |
SEAT Modelle [2012 – 2020]
| Modell & Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Jahresbereich | Plattform / Karosserietyp |
|---|---|---|---|
| SEAT Leon (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2013 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 Cupra | 02.2013 - 08.2018 | Coupé / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | Coupé / MQB |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | Kombi / MQB |
| SEAT Leon Kastenwagen / Schrägheck / Kombi (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | Kastenwagen/Van / MQB |
Skoda Modelle [2012 – 2024]
| Modell & Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Jahresbereich | Plattform / Karosserietyp |
|---|---|---|---|
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 07.2017 - Heute | SUV / MQB |
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 07.2017 - Heute | SUV / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | Schrägheck / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | Schrägheck / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | Kombi / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | Kombi / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Schrägheck / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Schrägheck / MQB |
| Skoda Superb III Kombi (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Kombi / MQB |
| Skoda Superb III Kombi (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Kombi / MQB |
Volkswagen (VW) Modelle [2012 – 2024]
| Modell & Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Jahresbereich | Plattform / Karosserietyp |
|---|---|---|---|
| VW Arteon (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | Fastback / MQB |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | Kombi / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid / e-Golf (Elektro) | 03.2014 - 01.2021 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI Clubsport / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | Schrägheck / MQB |
| VW Golf VII Van / Variant (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | Kastenwagen / Kombi / MQB |
| VW Passat B8 / Variant (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / 1.4 GTE Hybrid / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | Limousine / Kombi / MQB |
| VW Passat Alltrack B8 Variant / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | Kombi / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
Hauptmerkmale und technische Details
- Integrierter Servomotor und ECU: Wird vollständig montiert mit Steuergerät 5Q0909144K / 5Q0909144L, internen Positionssensoren und Elektromotor geliefert.
- Codierung und Kalibrierung erforderlich: Nach der Installation ist ein professionelles Diagnosegerät (VCDS / ODIS) für die Anpassung und Grundeinstellung des G85-Lenkwinkelsensors erforderlich.
- Umfassender Wiederaufbereitungsstandard: Überarbeitete hochwertige inneren Spurstangen, Staubmanschetten, präzise Ausrichtung der Zahnstange und Funktionsprüfung des Drehmomentsensors.
Versand- und Lieferbedingungen (weltweiter Expressversand direkt ab Werk)
Alle Produktpreise beinhalten 100 % kostenlosen priorisierten Luftversand direkt von unserem Werk bis zu Ihrer Haustür. Die Transportlaufzeiten sind wie folgt:
🇨🇳 Lagerbestand im chinesischen Lager (weltweiter Expressversand direkt ab Werk):
• Wichtige Regionen (USA, Europa, UK, Kanada, Australien): Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 5–8 Werktagen per priorisiertem Luft-Expressversand (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Übrige Länder: Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 8–15 Werktagen, abhängig von der Bearbeitungsgeschwindigkeit der örtlichen Zollbehörden am Bestimmungsort.
📦 VERSAND- UND ZOLLKONFORMITÄT
- Einfuhrzölle und Steuern: Internationale Sendungen können Einfuhrzöllen im Bestimmungsland, der lokalen Mehrwertsteuer (VAT) und Abfertigungsgebühren des Versanddienstleisters unterliegen. Diese Kosten trägt der Empfänger.
- Anfragen zu Handelsrechnungen: Wenn Ihre Werkstatt bestimmte deklarierte Werte für die Zollabfertigung oder individuell angepasste Handelsrechnungen benötigt, kontaktieren Sie bitte vor dem Versand unser Serviceteam.
- Sendungsverfolgung: Vollständige Sendungsnummern werden nach dem Versand bereitgestellt. Wenn die Sendungsverfolgung nach der Zahlung länger als 20 Tage keine Aktualisierungen aufweist, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team, damit eine priorisierte Nachforschung beim Versanddienstleister eingeleitet werden kann.
