LHD-Elektrolenkgetriebe für BMW F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive LG 32106889124 32106889122
LHD-Elektrolenkgetriebe für BMW F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive LG 32106889124 32106889122
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
Elektrisches Lenkgetriebe für BMW 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive 32106889124 32106889122
Hochwertige generalüberholte elektrische Servolenkung (EPS) – Lenkgetriebeeinheit | Vollständige Abdeckung der BMW F-Series-xDrive-AWD-Plattform
24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung und ohne Pfandgebühr
Dieses hochwertige generalüberholte elektrische Lenkgetriebe ist durch eine volle 2-Jahres-Garantie (24 Monate) gegen mechanische oder elektronische Herstellungsfehler abgedeckt. KEIN PFANDZUSCHLAG ERFORDERLICH: Sie müssen Ihr originales Lenkgetriebe nicht zurücksenden.
Produktzustand und Passformdaten
Produktzustand: Generalüberholt (Premium-Aufbereitung) – Behebt Verzögerungen, Schwergängigkeit und ungewöhnliche Geräusche der Lenkung! Nach OEM-Spezifikationen gefertigt und zu 100 % auf dem Prüfstand getestet für eine Zuverlässigkeit wie bei einem Neuteil.
Lenkradposition: Linkslenker (LHD)
Referenz und Abgleich von OEM-Teilenummern
Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Teilenummer auf dem originalen Lenkgetriebegehäuse oder ECU-Modul.
Detaillierte Fahrzeug-Kompatibilitätsdatenbank
Klicken Sie auf die untenstehende Fahrzeuggeneration, um die detaillierten Werksangaben zur Motorzuordnung ein- oder auszublenden:
BMW 1er-Reihe (F20 / F21 Schrägheck xDrive) [2012-2019]
| Modell und Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Baujahrbereich | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| BMW 1er-Reihe (F20) 5-Türer | 118 d xDrive (100 KW / 136 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 02/2015 | Schrägheck |
| 118 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 06/2019 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 11/2012 – 02/2015 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 06/2019 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2,0 l) | 11/2012 – 02/2015 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 06/2019 | Schrägheck | |
| M 135 i xDrive (235 KW / 320 PS / 3,0 l) | 11/2012 – 02/2015 | Schrägheck | |
| M 135 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 03/2015 – 06/2016 | Schrägheck | |
| BMW 1er-Reihe (F21) 3-Türer | 118 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2,0 l) | 05/2013 – 02/2015 | Schrägheck |
| 118 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 05/2019 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 02/2012 – 02/2015 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 06/2019 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2,0 l) | 01/2012 – 02/2015 | Schrägheck | |
| 120 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2,0 l) | 03/2015 – 06/2019 | Schrägheck | |
| M 135 i xDrive (235 KW / 320 PS / 3,0 l) | 02/2012 – 06/2016 | Schrägheck | |
| M 135 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 03/2015 – 06/2016 | Schrägheck |
BMW 2er-Reihe Coupé (F22-Reihe xDrive) [2014-2020]
| Modell und Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Baujahrbereich | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| BMW 2er-Reihe (F22, F87) | 220 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 06/2014 – 09/2020 | Coupé |
| 220 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2,0 l) | 06/2014 – 09/2020 | Coupé |
BMW 3er-Reihe (F30 Limousine / F31 Touring / F34 Gran Turismo xDrive) [2012-2019]
| Modell und Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Baujahrbereich | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| BMW 3er-Reihe (F30, F80) | 318 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 06/2015 | Limousine |
| 318 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 02/2018 | Limousine | |
| 320 d xDrive (120 KW / 163 PS / 2,0 l) | 08/2012 – 10/2018 | Limousine | |
| 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 08/2012 – 06/2015 | Limousine | |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 10/2018 | Limousine | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2,0 l) | 08/2012 – 06/2015 | Limousine | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 07/2012 – 10/2018 | Limousine | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2,0 l) | 07/2012 – 08/2016 | Limousine | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3,0 l) | 03/2013 – 10/2018 | Limousine | |
| 330 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3,0 l) | 03/2013 – 10/2018 | Limousine | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 10/2018 | Limousine | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3,0 l) | 07/2013 – 10/2018 | Limousine | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3,0 l) | 07/2012 – 07/2015 | Limousine | |
| 335 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 07/2012 – 06/2013 | Limousine | |
| 335 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3,0 l) | 07/2012 – 07/2015 | Limousine | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 07/2015 – 10/2018 | Limousine | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3,0 l) | 07/2015 – 10/2018 | Limousine | |
| BMW 3er Touring (F31) | 318 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 06/2015 | Kombi |
| 318 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 02/2018 | Kombi | |
| 320 d xDrive (120 KW / 163 PS / 2,0 l) | 03/2013 – 06/2019 | Kombi | |
| 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 03/2013 – 06/2015 | Kombi | |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 06/2019 | Kombi | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2,0 l) | 03/2013 – 06/2015 | Kombi | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 03/2013 – 06/2019 | Kombi | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2,0 l) | 03/2013 – 06/2016 | Kombi | |
| 330 d M Performance xDrive (210 KW / 286 PS / 3,0 l) | 03/2013 – 06/2019 | Kombi | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3,0 l) | 03/2013 – 06/2019 | Kombi | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2,0 l) | 07/2015 – 06/2019 | Kombi | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3,0 l) | 11/2013 – 06/2019 | Kombi | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3,0 l) | 03/2013 – 06/2015 | Kombi | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 07/2015 – 06/2019 | Kombi | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3,0 l) | 07/2015 – 06/2019 | Kombi | |
| BMW 3er Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 06/2015 | Schrägheck |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2,0 l) | 07/2015 – Heute | Schrägheck | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 06/2015 | Schrägheck | |
| 320 i xDrive (120 KW / 163 PS / 2,0 l) | 07/2016 – Heute | Schrägheck | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2,0 l) | 11/2012 – Heute | Schrägheck | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2,0 l) | 07/2013 – 06/2016 | Schrägheck | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3,0 l) | 03/2014 – Heute | Schrägheck | |
| 330 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3,0 l) | 03/2014 – Heute | Schrägheck | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2,0 l) | 07/2016 – Heute | Schrägheck | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3,0 l) | 03/2014 – Heute | Schrägheck | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3,0 l) | 07/2013 – 06/2016 | Schrägheck | |
| 335 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3,0 l) | 04/2014 – 06/2016 | Schrägheck | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3,0 l) | 07/2016 – Heute | Schrägheck | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3,0 l) | 07/2016 – Heute | Schrägheck |
BMW 4er-Reihe (F32 Coupé / F33 Cabrio / F36 Gran Coupé xDrive) [2013-2021]
| Modell und Fahrgestell | Motorausführungen / Untermodelle | Baujahrbereich | Karosserieform |
|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupé (F32, F82) | 420 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 11/2013 – 02/2015 | Coupé |
| 420 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2020 | Coupé | |
| 420 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 11/2013 – 03/2015 | Coupé | |
| 420 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 11/2013 – 06/2020 | Coupé | |
| 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 07/2013 – 02/2016 | Coupé | |
| 430 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 03/2014 – 06/2020 | Coupé | |
| 430 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 03/2014 – 06/2020 | Coupé | |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 06/2020 | Coupé | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 11/2013 – 06/2020 | Coupé | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2013 – 02/2016 | Coupé | |
| 435 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 07/2013 – 02/2016 | Coupé | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 06/2020 | Coupé | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 06/2020 | Coupé | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2016 | Cabriolet |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 07/2020 | Cabriolet | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 07/2014 – 07/2020 | Cabriolet | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | Cabriolet | |
| 435 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | Cabriolet | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 07/2020 | Cabriolet | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 07/2020 | Cabriolet | |
| BMW 4 Gran Coupé (F36) | 420 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2015 | Coupé |
| 420 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 12/2020 | Coupé | |
| 420 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2015 | Coupé | |
| 420 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 07/2014 – 05/2021 | Coupé | |
| 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2016 | Coupé | |
| 430 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | Coupé | |
| 430 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | Coupé | |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 05/2021 | Coupé | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | Coupé | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | Coupé | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 05/2021 | Coupé | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 05/2021 | Coupé |
Hauptmerkmale und technische Details
- Installationshinweis: Komplette elektrische Servolenkungs-Lenkgetriebeeinheit. Nach dem Austausch sind eine professionelle Installation sowie die Programmierung/Codierung der ECU erforderlich.
- Präzisionsüberholung und Erneuerung von Komponenten: Ausgestattet mit verbesserten internen Antriebsriemen, hochpräzisen Lagern, überholten Spurstangenbaugruppen und brandneuen Witterungsdichtungen.
- 100 % auf dem Prüfstand getestet: Jede Einheit wird vor dem Versand einer umfassenden elektronischen ECU-Diagnose, einer Kalibrierung des Drehmomentsensors und einem Prüfstandstest der Servolenkung unter Volllast unterzogen.
Versand- und Lieferbedingungen (kostenloser weltweiter Expressversand direkt ab Werk)
Alle Produktpreise beinhalten 100 % kostenlosen priorisierten Luftversand direkt von unserem Werk bis zu Ihrer Haustür. Die Transportzeiten sind wie folgt:
Lagerbestand im China-Lager (kostenlose Expresslieferung):
• Wichtige Regionen (USA, Europa, Vereinigtes Königreich, Kanada, Australien): KOSTENLOSER VERSAND INKLUSIVE — Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 5–8 Werktagen per priorisiertem Luft-Expressversand (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Übrige Welt: KOSTENLOSER VERSAND INKLUSIVE — Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 8–15 Werktagen, abhängig von der Geschwindigkeit der örtlichen Zollabfertigung.
VERSAND- UND ZOLLBESTIMMUNGEN
- Einfuhrabgaben und Steuern (nicht enthalten): Der Expressversand ist zwar vollständig im Artikelpreis enthalten, internationale Sendungen können dennoch den von Ihrer Regierung erhobenen Einfuhrabgaben am Bestimmungsort, der lokalen Mehrwertsteuer und Zollabfertigungsgebühren unterliegen. Diese Kosten trägt ausschließlich der Käufer.
- Anfragen zu Handelsrechnungen: Wenn Ihre Werkstatt oder Ihr Unternehmen für die Zollabfertigung bestimmte deklarierte Werte oder individuell angepasste Handelsrechnungen benötigt, kontaktieren Sie bitte vor dem Versand unser Support-Team.
- Sendungsverfolgung: Vollständige Express-Sendungsnummern werden nach dem Versand bereitgestellt. Wenn die Sendungsverfolgung länger als 20 Tage nach der Zahlung keine Aktualisierungen anzeigt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir eine bevorzugte Nachforschung beim Versanddienstleister veranlassen können.
