RHD Lenkgetriebe mit elektrischer Servolenkung für BMW 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe F20 F21 F22 F23 F30 F31 F34 F32 F33 F36 32106874854 32106883265 32106892984
RHD Lenkgetriebe mit elektrischer Servolenkung für BMW 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe F20 F21 F22 F23 F30 F31 F34 F32 F33 F36 32106874854 32106883265 32106892984
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
Elektrisches Servolenkgetriebe für BMW 1er (F20/F21), 2er (F22/F23), 3er (F30/F31/F34) & 4er (F32/F33/F36)
Hochwertiges, generalüberholtes elektrisches Servolenkgetriebe (EPS) | Modelle ohne variable Lenkung / Aktivlenkung
24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung & ohne Pfand
Auf dieses hochwertige, generalüberholte elektrische Servolenkgetriebe (EPS) gewähren wir eine volle Garantie von 2 Jahren (24 Monaten) gegen mechanische, elektronische und Herstellungsfehler. KEIN PFAND ERFORDERLICH: Sie müssen Ihr ursprüngliches Lenkgetriebe nicht zurücksenden.
Produktzustand & technische Passform
Produktzustand: Generalüberholt (Premium-Aufarbeitung) — Auf standardisierten Fertigungsstraßen gebaut, um maximale Haltbarkeit und präzise OE-Spezifikationen zu gewährleisten. Behebt verzögertes Ansprechen, Schwergängigkeit und ungewöhnliche Geräusche der Lenkung!
Lenkposition: Rechtslenker (RHD)
OE-Teilenummernreferenz & Abgleich
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die vorhandene Teilenummer auf dem Lenkgetriebegehäuse:
Detaillierte Datenbank zur Fahrzeugkompatibilität
Klicken Sie auf die Fahrzeugmodellkategorie unten, um die detaillierten Motorspezifikationen ein- oder auszublenden:
BMW 1er Schrägheck (F20) [2011 – 2019]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 114 i | 07.2012 – 02.2015 | 1,6 l Benzin (55 kW / 75 PS / 1598 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 116 i | 07.2011 – 02.2015 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 116 i | 03.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (80 kW / 109 PS / 1499 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 118 i | 07.2011 – 02.2015 | 1,6 l Benzin (125 kW / 170 PS / 1598 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 118 i | 03.2015 – 06.2015 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 118 i | 07.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 120 i | 03.2015 – 06.2016 | 1,6 l Benzin (130 kW / 177 PS / 1598 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 125 i | 03.2012 – 11.2017 | 2,0 l Benzin (160 kW / 218 PS / 1997 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
| 125 i | 03.2012 – 11.2017 | 2,0 l Benzin (175 kW / 238 PS / 1997 ccm) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
| 125 i | 07.2016 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (165 kW / 224 PS / 1998 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 125 i Active Flex | 11.2014 – 11.2017 | 2,0 l Flexfuel (160 kW / 218 PS / 1997 ccm) | RWD, Ohne Aktivlenkung (bis 06.2016) |
BMW 1er Schrägheck (F21) [2011 – 2019]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 114 i | 07.2012 – 01.2015 | 1,6 l Benzin (55 kW / 75 PS / 1598 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 116 i | 12.2011 – 02.2015 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 116 i | 03.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (80 kW / 109 PS / 1499 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 118 i | 07.2012 – 06.2019 | 1,6 l Benzin (125 kW / 170 PS / 1598 ccm) | RWD, Ohne Aktivlenkung (07.2014-02.2015) |
| 118 i | 03.2015 – 06.2019 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (bis 06.2016) |
| 118 i | 03.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 120 i | 03.2015 – 06.2019 | 1,6 l Benzin (130 kW / 177 PS / 1598 ccm) | RWD, Ohne Aktivlenkung (bis 06.2016) |
| 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 125 i | 12.2011 – 12.2019 | 2,0 l Benzin (160 kW / 218 PS / 1997 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
| 125 i | 03.2013 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (175 kW / 238 PS / 1997 ccm) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
| 125 i | 10.2015 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (165 kW / 224 PS / 1998 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 125 i Active Flex | 08.2014 – 12.2016 | 2,0 l Flexfuel (160 kW / 218 PS / 1997 ccm) | N20 B20 A, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
BMW 1er Kastenwagen (F20) [2015 – 2019]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 118 i | 07.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
BMW 2er Coupé & Cabriolet (F22, F23) [2013 – 2021]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 218 i Coupé (F22) | 03.2015 – 06.2021 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 218 i Coupé (F22) | 11.2020 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1998 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 220 i Coupé (F22) | 10.2013 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-06.2016) |
| 220 i Coupé (F22) | 09.2015 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 228 i Coupé (F22) | 07.2014 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, Ohne Aktivlenkung |
| 230 i Coupé (F22) | 07.2016 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | B48 B20 B, Ohne Aktivlenkung |
| 218 i Cabriolet (F23) | 03.2015 – 06.2021 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 218 i Cabriolet (F23) | 11.2020 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1998 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 220 i Cabriolet (F23) | 04.2014 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (07.2014-06.2016) |
| 220 i Cabriolet (F23) | 09.2015 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 228 i Cabriolet (F23) | 11.2014 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 230 i Cabriolet (F23) | 07.2016 – 06.2021 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | B48 B20 B, Ohne Aktivlenkung |
| M 240 i Cabriolet (F23) | 09.2015 – 06.2021 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2998 ccm) | RWD, ohne Aktivlenkung |
BMW 3er Limousine (F30, F80) [2011 – 2018]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 316 i | 07.2012 – 08.2016 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, Ohne Aktivlenkung (11.2014-07.2015) |
| 318 i | 07.2015 – 10.2018 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 320 i | 03.2012 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (125 kW / 170 PS / 1598 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 320 i | 03.2012 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (134 kW / 182 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 320 i | 03.2012 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A/B, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 320 i | 07.2015 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 320 i ActiveFlex | 11.2012 – 06.2016 | 2,0 l Flexfuel (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 328 i | 11.2011 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (11.2014-08.2015) |
| 328 i | 11.2011 – 06.2015 | 2,0 l Benzin (160 kW / 218 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 330 i | 07.2015 – 10.2018 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 335 i | 11.2011 – 07.2015 | 3,0 l Benzin (225 kW / 306 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 335 i | 07.2013 – 07.2015 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 3,0 l Benzin (240 kW / 326 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 3,0 l Benzin (265 kW / 360 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| ActiveHybrid 3 | 07.2012 – 06.2015 | 3,0 l Vollhybrid (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
BMW 3er Touring & Van (F31) [2012 – 2019]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 316 i Touring | 03.2013 – 06.2015 | 1,6 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1598 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 318 i Touring | 07.2015 – 06.2019 | 1,5 l Benzin (100 kW / 136 PS / 1499 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 320 i Touring | 11.2012 – 06.2015 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 320 i Touring | 11.2012 – 06.2015 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 320 i Touring | 07.2015 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 328 i Touring | 07.2012 – 06.2015 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 330 i Touring | 07.2015 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | B48 B20 B, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 335 i Touring | 03.2013 – 06.2015 | 3,0 l Benzin (225 kW / 306 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 335 i Touring | 07.2013 – 06.2015 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 340 i Touring | 07.2015 – 06.2019 | 3,0 l Benzin (240 kW / 326 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 340 i Touring | 07.2015 – 06.2019 | 3,0 l Benzin (265 kW / 360 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 330 i Touring Van | 07.2015 – 06.2019 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | B48 B20 B, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
| 340 i Touring Van | 07.2015 – 06.2019 | 3,0 l Benzin (240 kW / 326 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (bis 05.2019) |
BMW 3er Gran Turismo (F34) [2013 – 2021]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 320 i GT | 03.2013 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 320 i GT | 03.2013 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 320 i GT | 07.2016 – 04.2021 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 320 i GT | 07.2016 – 04.2021 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 328 i GT | 03.2013 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
| 330 i GT | 07.2016 – 04.2021 | 2,0 l Benzin (185 kW / 252 PS / 1998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 335 i GT | 03.2013 – 06.2016 | 3,0 l Benzin (225 kW / 306 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 335 i GT | 04.2014 – 06.2016 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 340 i GT | 07.2016 – 04.2021 | 3,0 l Benzin (240 kW / 326 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
| 340 i GT | 07.2016 – 04.2021 | 3,0 l Benzin (265 kW / 360 PS / 2998 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung |
BMW 4er Coupé, Cabriolet & Gran Coupé (F32, F33, F36, F82, F83) [2013 – 2020]
| Modell / Ausstattung | Baujahr | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antrieb |
|---|---|---|---|
| 420 i Coupé (F32) | 11.2013 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (07.2014-02.2016) |
| 420 i Coupé (F32) | 11.2013 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (07.2014-02.2016) |
| 428 i Coupé (F32) | 07.2013 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (07.2014-02.2016) |
| 435 i Coupé (F32) | 07.2013 – 02.2016 | 3,0 l Benzin (225 kW / 306 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 435 i Coupé (F32) | 07.2013 – 02.2016 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 420 i Cabriolet (F33) | 07.2014 – 02.2016 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 420 i Cabriolet (F33) | 07.2014 – 02.2016 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 428 i Cabriolet (F33) | 11.2013 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (11.2014-02.2016) |
| 430 d Cabriolet (F33) | 07.2014 – 07.2020 | 3,0 l Diesel (190 kW / 258 PS / 2993 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 430 d Cabriolet (F33) | 07.2014 – 07.2020 | 3,0 l Diesel (210 kW / 286 PS / 2993 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 435 i Cabriolet (F33) | 11.2013 – 02.2016 | 3,0 l Benzin (225 kW / 306 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 435 i Cabriolet (F33) | 11.2013 – 02.2016 | 3,0 l Benzin (250 kW / 340 PS / 2979 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (ab 11.2014) |
| 420 i Gran Coupé (F36) | 03.2014 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (120 kW / 163 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (07.2014-12.2016) |
| 420 i Gran Coupé (F36) | 03.2014 – 02.2017 | 2,0 l Benzin (135 kW / 184 PS / 1997 cm³) | RWD, ohne Aktivlenkung (07.2014-12.2016) |
| 428 i Gran Coupé (F36) | 03.2014 – 06.2016 | 2,0 l Benzin (180 kW / 245 PS / 1997 cm³) | N20 B20 A, ohne Aktivlenkung (ab 07.2014) |
Hauptmerkmale & technische Details
- 🔧 Installationshinweis: Komplette elektrische Servolenkung. Nach dem Austausch sind eine fachgerechte Installation sowie die Programmierung/Codierung des Steuergeräts erforderlich.
- ⚙ Präzisionsüberholung und Erneuerung von Komponenten: Ausgestattet mit verbesserten internen Antriebsriemen, hochpräzisen Lagern, erneuerten Spurstangenbaugruppen und brandneuen Wetterdichtungen.
- 📊 100 % auf dem Prüfstand getestet: Jedes Gerät wird vor dem Versand einer umfassenden elektronischen ECU-Diagnose, einer Kalibrierung des Drehmomentsensors und einem Lenkungs-Prüfstandstest unter Volllast unterzogen.
Versand- und Lieferbedingungen (Direktversand ab Werk)
Wir bieten professionellen Werkstätten weltweit Premium-Luftversand direkt ab Werk. Unsere Grundpreise beinhalten kostenlosen Priority-Versand in die meisten wichtigen Märkte weltweit. Ein standardmäßiger Versandkostenzuschlag fällt beim Checkout nur für bestimmte abgelegene oder hoch verzollte Gebiete an.
🇨🇳 Lagerbestand im chinesischen Lager (Direktversand ab Werk):
• Zusammenhängende Vereinigte Staaten: Voraussichtliche Lieferzeit: 5–8 Werktage per Premium-Luft-Express (DHL / FedEx / UPS).
• Kanada und Mexiko: Voraussichtliche Lieferzeit: 6–9 Werktage per Premium-Luft-Express.
• Europa, Vereinigtes Königreich, Australien, Neuseeland, Afrika, Asien: Voraussichtliche Lieferzeit: 7–10 Werktage per Premium-Luft-Express.
• Südamerika und abgelegene Gebiete: Voraussichtliche Lieferzeit: 9–12 Werktage per Premium-Luft-Express.
📦 VERSAND UND ZOLLKONFORMITÄT
- Aufschläge für abgelegene Gebiete: Der Versand zu großen internationalen Drehkreuzen ist kostenlos. Für bestimmte abgelegene Schwerlastgebiete und einige Regionen weltweit (z. B. Teile Südamerikas und Afrikas sowie nicht zusammenhängende US-Bundesstaaten und -Territorien wie AK, HI und PR) wird beim Checkout automatisch ein berechneter Versandkostenzuschlag erhoben.
- Einfuhrabgaben und Steuern: Gegebenenfalls anfallende Einfuhrzölle, lokale Mehrwertsteuer/GST und Tarife im Bestimmungsland trägt ausschließlich der Empfänger.
- Handelsrechnung und Zollanmeldung: Für spezielle Zolldokumente für Werkstätten oder besondere Anforderungen an Handelsrechnungen wenden Sie sich bitte vor dem Versand an unser Support-Team.
- Sendungsverfolgung: Eine lückenlose Sendungsverfolgung ist verfügbar. Bei Schwerlastsendungen in abgelegene oder hoch verzollte Gebiete kann der Sendungsstatus während der Sortierung in internationalen Umschlagzentren und der Zollübergabe kurzzeitig nicht aktualisiert werden.
