RHD Elektrische Zahnstangenlenkung für VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
RHD Elektrische Zahnstangenlenkung für VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
Elektrisches Servolenkgetriebe für Volkswagen Beetle, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat & Touran (Rechtslenker)
Hochwertiges wiederaufbereitetes elektrisches Servolenkgetriebe | OE-Ersatzteil direkt ab Werk (RHD)
24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung & keine Altteilgebühr
Für dieses hochwertige wiederaufbereitete elektrische Servolenkgetriebe (EPS) gilt eine volle Garantie von 2 Jahren (24 Monaten) gegen mechanische, elektronische oder Herstellungsfehler. KEIN PFANDZUSCHLAG ERFORDERLICH: Sie müssen Ihr altes Lenkgetriebe nicht zurücksenden.
Produktzustand & technische Passform
Produktzustand: Wiederaufbereitet (Premium-Generalüberholung) — Hergestellt auf standardisierten Werksmontagelinien für maximale Haltbarkeit und präzise OE-Spezifikationen. Behebt verzögerte Lenkreaktionen, Schwergängigkeit und ungewöhnliche Geräusche!
Fahrposition: Rechtslenker (RHD)
OE-Teilenummernreferenz & Abgleich
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die vorhandene Teilenummer auf dem Lenkgetriebegehäuse:
Detaillierte Fahrzeug-Kompatibilitätsdatenbank (Rechtslenker)
Klicken Sie unten auf die jeweilige Fahrzeugmarke bzw. Modellkategorie, um die einzelnen Motordaten ein- oder auszublenden:
Volkswagen Beetle (5C1, 5C2 / 5C7, 5C8) — RHD
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 07.2011 – 07.2019 | 1.197 l Benzin (77 kW / 105 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | 1.197 l Benzin (77 kW / 105 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 – 07.2019 | 1.395 l Benzin (110 kW / 150 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 – 07.2016 | 1.390L Benzin (118 kW / 160 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.2011 – 07.2016 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011 – 07.2016 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 07.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 04.2011 – 07.2016 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | 1.984 l Benzin (155 kW / 211 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.984 l Benzin (162 kW / 220 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 12.2011 – 07.2019 | 1.197 l Benzin (77 kW / 105 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | 1.197 l Benzin (77 kW / 105 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.395 l Benzin (110 kW / 150 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.390L Benzin (118 kW / 160 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.2011 – 07.2016 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012 – 07.2016 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | 1.984L Benzin (155 kW / 210 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | 1.984 l Benzin (162 kW / 220 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
Volkswagen Caddy (III, IV, Alltrack) — RHD
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| CADDY ALLTRACK IV Van (SAB) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L Benzin (62 kW / 84 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY ALLTRACK IV Van (SAB) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L Benzin (96 kW / 131 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY ALLTRACK IV Van (SAB) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY ALLTRACK IV Kasten (SAA) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L Benzin (96 kW / 131 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY ALLTRACK IV Kasten (SAA) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY ALLTRACK IV Kasten (SAA) 2.0 TDI | 09.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L Benzin (55 kW / 75 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L Benzin (59 kW / 80 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | 1.896 l Diesel (55 kW / 75 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 05.2008 – 08.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | 4motion (AWD) / Van |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984L Erdgas (80 kW / 109 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Van (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L Diesel (51 kW / 70 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L Benzin (59 kW / 80 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L Benzin (55 kW / 75 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | 1.896 l Diesel (55 kW / 75 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 11.2008 – 08.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | 4motion (AWD) / Kastenwagen |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984L Erdgas (80 kW / 109 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L Diesel (51 kW / 70 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L Benzin (62 kW / 84 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L Benzin (62 kW / 84 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L Erdgas (81 kW / 110 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L Benzin (92 kW / 125 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L Benzin (96 kW / 131 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L Diesel (75 kW / 102 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (75 kW / 102 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | Van / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 PS) | 4motion (AWD) / Van |
| CADDY IV Van (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | 4motion (AWD) / Van |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L Benzin (62 kW / 84 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L Erdgas (81 kW / 110 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L Benzin (96 kW / 131 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L Benzin (92 kW / 125 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L Diesel (75 kW / 102 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (55 kW / 75 PS) | Kastenwagen / Rechtslenkermodell |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 PS) | 4motion (AWD) / Kastenwagen |
| CADDY IV Kastenwagen (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 PS) | 4motion (AWD) / Kastenwagen |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) — Rechtslenker
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 – 05.2008 | 1.598L Benzin (85 kW / 115 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 – 05.2008 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 06.2006 – 05.2008 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.2010 – 08.2015 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 – 08.2015 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 06.2006 – 05.2009 | 3.189L Benzin (184 kW / 250 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 05.2009 – 11.2010 | 3.597L Benzin (191 kW / 260 PS) | Cabriolet / Rechtslenker-Modell |
Volkswagen Golf V, VI, Golf Plus & Golf Van — Rechtslenker
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 1.390L Benzin (55 kW / 75 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 1.390L Benzin (59 kW / 80 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 1.390L Benzin (66 kW / 90 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | 1.390L Benzin (90 kW / 122 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390L Benzin (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 1.390L Benzin (118 kW / 160 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390L Benzin (125 kW / 170 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | 1.598L Benzin (85 kW / 115 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 11.2007 – 12.2013 | 1.595L Benzin/Ethanol (75 kW / 102 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | 1.896L Diesel (66 kW / 90 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 1.968L Diesel (96 kW / 131 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 10.2003 – 05.2006 | 1.390L Benzin (55 kW / 75 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 – 11.2008 | 1.390L Benzin (59 kW / 80 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003 – 07.2006 | 1.390L Benzin (66 kW / 90 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2008 | 1.390L Benzin (90 kW / 122 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 – 11.2008 | 1.390L Benzin (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 – 11.2008 | 1.390L Benzin (125 kW / 170 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 01.2004 – 11.2008 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 – 07.2008 | 1.598L Benzin (85 kW / 115 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 10.2007 – 11.2008 | 1.595L Benzin/Ethanol (75 kW / 102 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 05.2004 – 11.2008 | 1.896L Diesel (66 kW / 90 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | 4motion (AWD) / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 – 11.2008 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | 4motion (AWD) / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 – 02.2009 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | GTI Performance / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 – 12.2008 | 1.984L Benzin (169 kW / 230 PS) | GTI Performance / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 01.2004 – 11.2008 | 1.968L Diesel (55 kW / 75 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 12.2004 – 11.2008 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2008 | 1.968L Diesel (125 kW / 170 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 10.2003 – 11.2008 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Schrägheck / Rechtslenker-Modell |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | 4motion (AWD) / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 01.2007 – 11.2008 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | 4motion (AWD) / Schrägheck |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 11.2005 – 11.2008 | 3.189L Benzin (184 kW / 250 PS) | R32 Performance / 4motion |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L Benzin (59 kW / 80 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L Benzin (90 kW / 122 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L Benzin (103 kW / 140 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L Benzin (125 kW / 170 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 06.2007 – 07.2009 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.2008 – 07.2009 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | 4motion (AWD) / Variant |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 07.2009 – 05.2014 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 PS) | Kasten/Kombi / Rechtslenker-Modell |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 12.2009 – 10.2012 | 1.598L Diesel (66 kW / 90 PS) | Kasten/Kombi / Rechtslenker-Modell |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel | 07.2009 – 12.2010 | 1.595L Benzin/Autogas (75 kW / 102 PS) | Variant (Kombi) / Rechtslenker |
Volkswagen Jetta III (1K2) — Rechtslenker
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390L Benzin (125 kW / 170 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390L Benzin (103 kW / 140 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 09.2004 – 10.2010 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 09.2005 – 10.2010 | 1.598L Benzin (85 kW / 115 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 08.2005 – 10.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 – 10.2010 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2006 – 10.2010 | 1.968L Diesel (125 kW / 170 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2005 – 10.2010 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 09.2005 – 10.2010 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 08.2005 – 10.2010 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 – 10.2010 | 1.984L Benzin (147 kW / 200 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 07.2008 – 10.2010 | 2.480L Benzin (125 kW / 170 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 01.2006 – 10.2010 | 2.480L Benzin (110 kW / 150 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
Volkswagen Passat (B6, Alltrack B7) — Rechtslenker
| Modell / Ausstattung | Baujahrbereich | Motor / Leistung / Hubraum | Hinweise / Antriebsstrang |
|---|---|---|---|
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 1.8 TSI | 01.2012 – 12.2014 | 1.798L Benzin (118 kW / 160 PS) | Alltrack Kombi / Rechtslenker |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Alltrack Kombi / Rechtslenker |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L Diesel (125 kW / 170 PS) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.984L Benzin (155 kW / 210 PS) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | 05.2005 – 07.2010 | 1.595L Benzin (75 kW / 102 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | 03.2005 – 06.2008 | 1.598L Benzin (85 kW / 115 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | 03.2005 – 07.2010 | 1.896L Diesel (77 kW / 105 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | 03.2005 – 07.2010 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 07.2010 | 1.984L Benzin (110 kW / 150 PS) | 4motion (AWD) / Limousine |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 07.2010 | 1.968L Diesel (125 kW / 170 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 05.2009 | 1.968L Diesel (120 kW / 163 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 05.2009 | 1.968L Diesel (103 kW / 140 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 11.2010 | 1.968L Diesel (100 kW / 136 PS) | Limousine / Rechtslenkermodell |
