Scatola dello sterzo e pignone servoassistiti LHD per Mercedes-Benz Classe C W204 C204 RWD OE# A2044600600 A2044604300 A2044604500
Scatola dello sterzo e pignone servoassistiti LHD per Mercedes-Benz Classe C W204 C204 RWD OE# A2044600600 A2044604300 A2044604500
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scorte ridotte: ne restano 10
Gruppo cremagliera dello sterzo idraulico servoassistito con valvola sensibile alla velocità per Mercedes-Benz Classe C (W204 / S204 / C204) e Classe E Coupé (C207 / A207)
Scatola dello sterzo idraulico ricondizionata premium | Sterzo parametrico (controllo tramite valvola elettromagnetica - codice 213) | Solo guida a sinistra (LHD) e trazione posteriore (RWD)
Garanzia di 24 mesi a chilometraggio illimitato e nessun supplemento per il reso del vecchio pezzo
Questa cremagliera dello sterzo idraulico servoassistito ricondizionata premium è coperta da una garanzia completa di 2 anni (24 mesi) contro perdite di liquido, trafilamenti interni e guasti meccanici. NESSUN SUPPLEMENTO PER IL RESO DEL VECCHIO PEZZO: non è necessario restituire la vecchia scatola dello sterzo.
Condizioni del prodotto e principali caratteristiche tecniche
Condizioni del prodotto: Ricondizionato (ricostruito premium) — Elimina efficacemente gioco dello sterzo, perdite di liquido, rigidità e rumori anomali dello sterzo. Realizzato con precisione secondo gli standard dimensionali OE e testato al 100% sotto pressione per un'affidabilità pari al nuovo.
Integrazione delle funzionalità: Dotato di valvole di controllo idrauliche ad alta precisione (supporto dello sterzo sensibile alla velocità / parametrico, ove applicabile).
Posizione di guida e trazione: Guida a sinistra (LHD)
Riferimento e corrispondenza incrociata dei numeri di parte OEM
Verifica il numero di parte originale stampigliato sulla scatola dello sterzo:
Database dettagliato di compatibilità dei veicoli
Fai clic qui sotto per visualizzare i modelli Berlina, Station Wagon e Coupé compatibili:
Mercedes-Benz Classe C Berlina (W204) [2007 – 2014]
| Modello / Allestimento | Intervallo di anni | Motore / Potenza / Cilindrata | ID TecDoc |
|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | 04.2010 - 03.2014 | 75 kW / 102 HP / 2143 ccm | 50788 |
| C 180 CGI (204.049) | 01.2007 - 01.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm | 2798 |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 01.2008 - 01.2014 | 115 kW / 156 HP / 1597 ccm | 30368 |
| C 180 Kompressor (204.046) | 01.2007 - 01.2009 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm | 22460 |
| C 200 CDI (204.001) | 11.2009 - 03.2014 | 100 kW / 136 HP / 2143 ccm | 5181 |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | 01.2007 - 12.2009 | 100 kW / 136 HP / 2148 ccm | 22457 |
| C 200 CGI (204.048) | 01.2007 - 01.2014 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 2799 |
| C 200 Kompressor (204.041) | 01.2007 - 01.2014 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 22461 |
| C 220 CDI (204.002) | 12.2008 - 01.2014 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm | 31152 |
| C 220 CDI (204.002) | 10.2008 - 01.2014 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm | 59470 |
| C 220 CDI (204.008) | 01.2007 - 11.2008 | 125 kW / 170 HP / 2148 ccm | 22458 |
| C 220 CDI (204.008) | 01.2007 - 11.2008 | 120 kW / 163 HP / 2148 ccm | 54942 |
| C 230 (204.052) | 01.2007 - 01.2014 | 150 kW / 204 HP / 2496 ccm | 22462 |
| C 250 CDI (204.003) | 08.2008 - 01.2014 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm | 30870 |
| C 250 CGI (204.047) | 07.2009 - 01.2014 | 150 kW / 204 CV / 1796 ccm | 31501 |
| C 280 (204.054) | 01.2007 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm | 22700 |
| C 300 (204.054) | 07.2009 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm | 31502 |
| C 300 (204.055) | 02.2011 - 01.2014 | 185 kW / 252 HP / 3498 ccm | 59481 |
| C 320 CDI (204.022) | 01.2007 - 01.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm | 22459 |
| C 350 (204.056) | 01.2007 - 01.2014 | 200 kW / 272 CV / 3498 ccm | 22701 |
| C 350 (204.057) | 01.2011 - 01.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm | 75222 |
| C 350 CDI (204.022) | 07.2009 - 01.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm | 31499 |
| C 350 CDI (204.023) | 06.2011 - 01.2014 | 195 kW / 265 HP / 2987 ccm | 10337 |
| C 350 CDI (204.025) | 10.2009 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2987 ccm | 32677 |
| C 350 CGI (204.065) | 09.2008 - 01.2014 | 215 kW / 292 CV / 3498 ccm | 30371 |
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon / Estate (S204) [2007 – 2014]
| Modello / Allestimento | Intervallo di anni | Motore / Potenza / Cilindrata | ID TecDoc |
|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | 04.2010 - 08.2014 | 88 kW / 120 HP / 2143 ccm | 123138 |
| C 180 CGI (204.249) | 11.2009 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm | 10036 |
| C 180 Kompressor (204.245) | 01.2008 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1597 ccm | 30372 |
| C 180 Kompressor (204.246) | 08.2007 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm | 23399 |
| C 200 CDI (204.201) | 08.2010 - 08.2014 | 100 kW / 136 HP / 2143 ccm | 9891 |
| C 200 CDI (204.207) | 08.2007 - 12.2009 | 100 kW / 136 HP / 2148 ccm | 23404 |
| C 200 CGI (204.248) | 08.2007 - 08.2014 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 57283 |
| C 200 Kompressor (204.241) | 08.2007 - 08.2014 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 23400 |
| C 220 CDI (204.202) | 12.2008 - 08.2014 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm | 31153 |
| C 220 CDI (204.202) | 12.2008 - 08.2014 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm | 59471 |
| C 220 CDI (204.208) | 08.2007 - 11.2008 | 125 kW / 170 HP / 2148 ccm | 23408 |
| C 230 (204.252) | 08.2007 - 08.2014 | 150 kW / 204 HP / 2496 ccm | 23401 |
| C 250 CDI (204.203) | 01.2009 - 08.2014 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm | 34769 |
| C 250 CGI (204.247) | 07.2009 - 08.2014 | 150 kW / 204 CV / 1796 ccm | 3979 |
| C 280 (204.254) | 08.2007 - 08.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm | 23402 |
| C 320 CDI (204.222) | 08.2007 - 08.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm | 23459 |
| C 350 (204.256) | 08.2007 - 08.2014 | 200 kW / 272 CV / 3498 ccm | 23403 |
| C 350 CDI (204.225) | 10.2009 - 08.2014 | 170 kW / 231 HP / 2987 ccm | 32679 |
| C 350 CGI (204.257) | 06.2011 - 08.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm | 123292 |
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C204) [2011 – 2015]
| Modello / Allestimento | Intervallo di anni | Motore / Potenza / Cilindrata | ID TecDoc |
|---|---|---|---|
| C 180 (204.349) | 06.2011 - 06.2015 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm | 10333 |
| C 200 CGI (204.348) | 06.2011 - 06.2015 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 57291 |
| C 220 CDI (204.302) | 06.2011 - 06.2015 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm | 10330 |
| C 220 CDI (204.302) | 06.2011 - 06.2015 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm | 100914 |
| C 250 (204.347) | 06.2011 - 06.2015 | 150 kW / 204 CV / 1796 ccm | 10334 |
| C 250 CDI (204.303) | 06.2011 - 06.2015 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm | 10331 |
| C 350 (204.357) | 06.2011 - 06.2015 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm | 10335 |
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C207) [2009 – 2013]
| Modello / Allestimento | Intervallo di anni | Motore / Potenza / Cilindrata | ID TecDoc |
|---|---|---|---|
| E 200 CGI (207.348) | 01.2010 - 12.2013 | 135 kW / 184 CV / 1796 ccm | 33045 |
| E 250 CGI (207.347) | 01.2009 - 12.2013 | 150 kW / 204 CV / 1796 ccm | 31050 |
| E 350 (207.356) | 01.2009 - 12.2011 | 200 kW / 272 CV / 3498 ccm | 31052 |
| E 350 CGI (207.357) | 01.2009 - 12.2011 | 215 kW / 292 CV / 3498 ccm | 31053 |
| E 500 (207.372) | 01.2009 - 12.2011 | 285 kW / 388 CV / 5461 ccm | 31054 |
Principali vantaggi tecnici e controllo qualità
- 🔧 Nota sull'installazione: Gruppo scatola dello sterzo completo. Dopo la sostituzione sono necessari l'installazione da parte di un meccanico professionista, la convergenza e lo spurgo dell'impianto idraulico.
- ⚙ Revisione di precisione e rinnovo dei componenti: Alberi interni completamente lucidati, gruppi valvola di controllo revisionati, nuove guarnizioni in Teflon ad alta pressione e tiranti interni per impieghi gravosi inclusi.
- 📊 Testato al banco idraulico al 100%: Ogni unità viene sottoposta a test rigorosi per verificare bypass interni, resistenza alla pressione del fluido e regolarità dei giochi operativi prima dell'imballaggio.
Politica di spedizione e consegna (servizio espresso diretto dalla fabbrica)
Offriamo spedizioni aeree premium dirette dalla fabbrica a officine professionali in tutto il mondo. I nostri prezzi base includono la Spedizione prioritaria gratuita verso la maggior parte dei principali mercati globali, con un sovrapprezzo differenziale standard applicato alla spedizione solo per specifiche zone remote o soggette a tariffe elevate, al momento del pagamento.
🇨🇳 Scorte del magazzino in Cina (servizio espresso diretto dalla fabbrica):
• Stati Uniti contigui: Consegna stimata entro 5–8 giorni lavorativi tramite servizio espresso aereo premium (DHL / FedEx / UPS).
• Canada e Messico: Consegna stimata entro 6–9 giorni lavorativi tramite servizio espresso aereo premium.
• Europa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Africa, Asia: Consegna stimata entro 7–10 giorni lavorativi tramite servizio espresso aereo premium.
• Sud America e aree remote: Consegna stimata entro 9–12 giorni lavorativi tramite servizio espresso aereo premium.
📦 CONFORMITÀ DI SPEDIZIONE E DOGANALE
- Sovrapprezzi per aree remote: Sebbene la spedizione sia gratuita per i principali hub globali, al momento del pagamento verrà applicata automaticamente una tariffa differenziale calcolata per la spedizione verso specifiche zone remote per merci pesanti e alcune regioni nel mondo, come parti del Sud America e dell'Africa e gli stati/territori statunitensi non contigui, come AK, HI, PR.
- Dazi e imposte d'importazione: Se applicabili, eventuali dazi doganali all'importazione, IVA locale/GST/tariffe nel paese di destinazione sono interamente a carico del destinatario.
- Fattura commerciale e dichiarazione: Per documentazione doganale specifica per officine o requisiti personalizzati relativi alla fattura commerciale, contattare il nostro team di assistenza prima della spedizione.
- Tracciamento della spedizione: È disponibile il tracciamento completo dalla partenza alla consegna. Per le spedizioni di merci pesanti dirette in zone remote o soggette a tariffe elevate, gli aggiornamenti sullo stato possono interrompersi brevemente durante lo smistamento presso gli hub internazionali e i passaggi in dogana.
