Scatola guida idraulica LHD per Mercedes-Benz Sprinter W907 B907 2018-2026 OE A9074600504 A9074603802 A9074609801
Scatola guida idraulica LHD per Mercedes-Benz Sprinter W907 B907 2018-2026 OE A9074600504 A9074603802 A9074609801
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
30 disponibile/i
Gruppo scatola dello sterzo elettrico per Mercedes-Benz Sprinter W907 B907
Gruppo scatola guida con servosterzo elettrico (EPS) ricostruito premium | Compatibilità completa con la piattaforma Mercedes-Benz Sprinter (B907, B910)
Garanzia di 24 mesi a chilometraggio illimitato e nessun supplemento per il reso del vecchio pezzo
Questa scatola dello sterzo elettrica ricostruita premium è coperta da una garanzia completa di 2 anni (24 mesi) contro difetti di fabbricazione meccanici o elettronici. NESSUN SUPPLEMENTO PER IL RESO DEL VECCHIO PEZZO: non è necessario restituire la scatola dello sterzo originale.
Condizioni del prodotto e specifiche di compatibilità
Condizione del prodotto: Rigenerato (ricostruito premium) — Risolve esitazioni, rigidità e rumori anomali dello sterzo! Realizzato secondo le specifiche OEM e testato al 100% al banco per garantire un'affidabilità pari al nuovo.
Posizione di guida: Guida a sinistra (LHD)
Riferimento dei numeri di ricambio OEM e corrispondenze
Verifica il numero di ricambio sul corpo della scatola dello sterzo originale o sul modulo ECU prima di effettuare l'ordine.
Database dettagliato di compatibilità dei veicoli
Fai clic sulla serie del veicolo qui sotto per espandere o comprimere le specifiche dettagliate di compatibilità con i motori di fabbrica:
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) [2018-2025]
| Modello e telaio | Allestimenti motore / sottomodelli | Intervallo di anni | Tipo di carrozzeria |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 314 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 316 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 319 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907) | 319 CDI AWD (907.733) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 10.2021 - 05.2025 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 314 CDI (910.631, 910.633) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 314 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 315 CDI (910.631, 910.633) | 10.2021 - 05.2025 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 316 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 317 CDI (910.633) | 03.2022 - 05.2025 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | eSPRINTER 312 (910.633) | 02.2020 - 12.2023 | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | eSPRINTER 314 RWD (907.633, 907.635) | 11.2023 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | eSPRINTER 320 RWD (907.633, 907.635) | 11.2023 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI (910.131, 910.133) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI (910.131, 910.133) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 314 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 315 CDI (910.030) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 315 CDI (910.131, 910.133) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 316 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 317 CDI (910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 317 CDI (910.030) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 318 CDI (910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3,5-t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907, B910) [2018-2025]
| Modello e telaio | Allestimenti motore / sottomodelli | Intervallo di anni | Tipo di carrozzeria |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 3 t (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 214 CDi (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 215 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 216 CDi (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 217 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Oggi | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 10.2021 - 05.2025 | Furgone |
| SPRINTER 3 t (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3 t (B910) | 214 CDI (910.621, 910.623) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 3 t (B910) | 215 CDI (910.621, 910.623) | 10.2021 - 05.2025 | Furgone |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI (910.121, 910.123) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI (910.121, 910.123) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 214 CDI (910.121, 910.123) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 215 CDI (910.121, 910.123) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
Mercedes-Benz Sprinter 4 t (B907, B910) [2018-2023]
| Modello e telaio | Allestimenti motore / sottomodelli | Intervallo di anni | Tipo di carrozzeria |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 4 t (B907) | 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 09.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741) | 01.2022 - Presente | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 419 CDI (907.743, 907.745) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI (910.641, 910.643) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI (910.643, 910.641) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 06.2020 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | eSPRINTER 414 RWD (907.643, 907.645) | 11.2023 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | eSPRINTER 420 RWD (907.643, 907.645) | 11.2023 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI (910.143, 910.141) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141...) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI (910.040) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI (910.141, 910.143) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241...) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI (910.040) | 06.2020 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI (910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 418 CDI (910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
Mercedes-Benz Sprinter 5 t (B907) [2018-2022]
| Modello e telaio | Allestimenti motore / sottomodelli | Intervallo di anni | Tipo di carrozzeria |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 5-t (B907) | 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 06.2020 - Presente | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 01.2019 - 12.2021 | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Oggi | Furgone |
| SPRINTER 5-t (B907) | 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2022 - Presente | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2019 - 12.2021 | Piattaforma/telaio |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Oggi | Piattaforma/telaio |
Caratteristiche principali e dettagli tecnici
- Nota sull’installazione: gruppo completo della cremagliera dello sterzo elettrico. Dopo la sostituzione sono necessari l’installazione professionale e la programmazione/codifica della centralina ECU.
- Rigenerazione di precisione e rinnovo dei componenti: dotato di cinghie di trasmissione interne migliorate, cuscinetti ad alta precisione, tiranti rinnovati e guarnizioni nuove.
- Testato al 100% al banco: prima della spedizione, ogni unità viene sottoposta a una diagnosi elettronica completa della centralina ECU, alla calibrazione del sensore di coppia e a un test al banco del servosterzo a pieno carico.
Politica di spedizione e consegna (spedizione express diretta dalla fabbrica)
Offriamo spedizioni aeree premium dirette dalla fabbrica alle officine professionali di tutto il mondo. I nostri prezzi base includono la spedizione prioritaria gratuita verso la maggior parte dei principali mercati globali; al checkout si applica un supplemento standard solo per specifiche zone remote o soggette a dazi elevati.
🇨🇳 Scorte del magazzino in Cina (spedizione express diretta dalla fabbrica):
• Stati Uniti continentali: Consegna stimata entro 5–8 giorni lavorativi tramite servizio aereo espresso premium (DHL / FedEx / UPS).
• Canada e Messico: Consegna stimata entro 6–9 giorni lavorativi tramite servizio aereo espresso premium.
• Europa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Africa, Asia: Consegna stimata entro 7–10 giorni lavorativi tramite servizio aereo espresso premium.
• Sud America e zone remote: Consegna stimata entro 9–12 giorni lavorativi tramite servizio aereo espresso premium.
📦 CONFORMITÀ A SPEDIZIONI E DOGANA
- Sovrapprezzi per zone remote: La spedizione è gratuita verso i principali hub globali, ma al checkout verrà applicato automaticamente un supplemento calcolato per le spedizioni di merci pesanti verso specifiche zone remote e alcune regioni del mondo (come alcune aree del Sud America e dell’Africa e gli stati/territori statunitensi non contigui, come AK, HI, PR).
- Dazi e imposte d’importazione: Se applicabili, eventuali dazi doganali all’importazione, imposte locali come IVA/GST e tariffe nel paese di destinazione sono interamente a carico del destinatario.
- Fattura commerciale e dichiarazione: Per la documentazione doganale specifica per le officine o per esigenze particolari relative alla fattura commerciale, contatta il nostro team di assistenza prima della spedizione.
- Tracciamento della spedizione: È disponibile il tracciamento end-to-end. Per le spedizioni di merci pesanti verso zone remote o soggette a dazi elevati, gli aggiornamenti sul tracciamento possono interrompersi brevemente durante lo smistamento presso gli hub internazionali e le procedure doganali.
