Conjunto de cremallera y piñón de dirección asistida eléctrica LHD para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Conjunto de cremallera y piñón de dirección asistida eléctrica LHD para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 10
Cremallera de dirección asistida eléctrica para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Conjunto de caja de dirección asistida eléctrica (EPS) reacondicionado premium | Plataforma VAG MQB
Garantía de 24 meses con kilometraje ilimitado y sin cargo por núcleo
Esta caja de dirección eléctrica reacondicionada premium cuenta con una garantía completa de 2 años (24 meses) contra defectos mecánicos y del módulo de control electrónico. NO SE REQUIERE RECARGO POR NÚCLEO: conserve su antigua caja de dirección sin complicaciones por la devolución del núcleo.
Estado del producto y especificaciones técnicas
Estado del producto: Remanufacturado (reacondicionado premium): ¡elimina los códigos de fallo comunes del EPS, los ruidos de dirección, la pérdida intermitente de la asistencia eléctrica y la sensación de dirección pesada! Probado al 100 % en banco bajo una carga de par en tiempo real.
Posición de conducción: Volante a la izquierda (LHD)
Referencia y equivalencias de números de pieza OEM
Antes de comprar, compare el número OEM original de su cremallera de dirección o el número estampado en la carcasa de la ECU a continuación.
Base de datos detallada de compatibilidad de vehículos
Haga clic en la categoría de marca a continuación para expandir o contraer las especificaciones detalladas de compatibilidad de fábrica:
Modelos Audi [2012 – 2020]
| Modelo y chasis | Acabados del motor / Submodelos | Intervalo de años | Plataforma / Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | Compacto / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | Compacto / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | Compacto / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | Compacto / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | Compacto / MQB |
| Audi A3 Berlina / Limusina (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | Berlina / MQB |
| Audi A3 Berlina / Limusina (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | Berlina / MQB |
| Audi A3 Berlina / Limusina (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | Berlina / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron (Híbrido) | 05.2014 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | Convertible / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT Coupé (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | Cupé / MQB |
Modelos de SEAT [2012 – 2020]
| Modelo y chasis | Acabados del motor / Submodelos | Intervalo de años | Plataforma / Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|
| SEAT Leon (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2013 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 Cupra | 02.2013 - 08.2018 | Cupé / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | Cupé / MQB |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | Familiar / MQB |
| SEAT Leon Furgón / Compacto / Familiar (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | Furgón / MQB |
Modelos de Skoda [2012 – 2024]
| Modelo y chasis | Acabados del motor / Submodelos | Intervalo de años | Plataforma / Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 07.2017 - Actualidad | SUV / MQB |
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 07.2017 - Actualidad | SUV / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | Compacto / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | Compacto / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | Familiar / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | Familiar / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Compacto / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Compacto / MQB |
| Skoda Superb III Familiar (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Familiar / MQB |
| Skoda Superb III Familiar (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Familiar / MQB |
Modelos de Volkswagen (VW) [2012 – 2024]
| Modelo y chasis | Acabados del motor / Submodelos | Intervalo de años | Plataforma / Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|
| VW Arteon (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | Fastback / MQB |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | Familiar / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI Multifuel / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI Multifuel / 1.4 TGI GNC / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | Compacto / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Híbrido / e-Golf (Eléctrico) | 03.2014 - 01.2021 | Compacto / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI Clubsport / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | Compacto / MQB |
| VW Golf VII Furgón / Variant (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI GNC / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | Furgón / Familiar / MQB |
| VW Passat B8 / Variant (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / 1.4 GTE Híbrido / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | Berlina / Familiar / MQB |
| VW Passat Alltrack B8 Variant / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | Familiar / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
Características principales y detalles técnicos
- Servomotor y ECU integrados: se entrega completamente ensamblado con la unidad de control 5Q0909144K / 5Q0909144L, sensores de posición internos y motor de accionamiento eléctrico.
- Codificación y calibración obligatorias: después de la instalación, se requiere un escáner de diagnóstico profesional (VCDS / ODIS) para la adaptación y el ajuste básico del sensor de ángulo de dirección G85.
- Estándar de reconstrucción integral: barras axiales internas de alta calidad reacondicionadas, fuelles guardapolvo, alineación de precisión de la barra de cremallera y validación funcional del sensor de par.
Política de envíos y entregas (servicio exprés global directo de fábrica)
Todos los precios de los productos incluyen envío aéreo exprés prioritario 100 % gratuito directamente desde nuestras instalaciones de fábrica hasta su puerta. Los tiempos de tránsito del envío son los siguientes:
🇨🇳 Stock en almacén de China (servicio exprés global directo de fábrica):
• Principales regiones (EE. UU., Europa, Reino Unido, Canadá, Australia): Entrega estimada en un plazo de 5–8 días laborables mediante transporte aéreo exprés prioritario (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Resto del mundo: Entrega estimada en un plazo de 8–15 días laborables, según la rapidez del procesamiento aduanero en el destino local.
📦 ENVÍOS Y CUMPLIMIENTO ADUANERO
- Aranceles e impuestos de importación: Los envíos internacionales pueden estar sujetos a aranceles de importación en el destino, impuestos locales sobre el valor añadido (IVA) y gastos de despacho del transportista. Estos costes son responsabilidad del destinatario.
- Solicitudes de facturas comerciales: Si su taller requiere valores declarados específicos para el despacho de aduanas o facturas comerciales personalizadas, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio antes del envío.
- Seguimiento del envío: Los números de seguimiento completos se proporcionan al realizar el despacho. Si las actualizaciones del seguimiento se detienen durante más de 20 días después del pago, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para solicitar una investigación prioritaria al transportista.
