Ensemble de crémaillère et pignon de direction assistée électrique LHD pour VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Ensemble de crémaillère et pignon de direction assistée électrique LHD pour VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Stock bas : 10 restant(s)
Crémaillère de direction assistée électrique pour VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Ensemble crémaillère de direction assistée électrique (EPS) reconditionné haut de gamme | Plateforme VAG MQB
Garantie de 24 mois à kilométrage illimité et sans consigne
Cette crémaillère de direction électrique complète haut de gamme reconditionnée est couverte par une garantie complète de 2 ans (24 mois) contre les défauts mécaniques et les défauts du module de commande électronique. AUCUNE CONSIGNE REQUISE : conservez votre ancienne crémaillère de direction sans formalité de retour.
État du produit et spécifications techniques
État du produit : remis à neuf (reconditionné premium) — élimine les codes d’erreur EPS courants, les bruits de direction, les pertes intermittentes de l’assistance électrique et la sensation de direction dure ! Testé à 100 % sur banc sous charge de couple en temps réel.
Position de conduite : conduite à gauche (LHD)
Référence et correspondance des numéros de pièce OEM
Veuillez vérifier le numéro OEM de votre crémaillère de direction d’origine ou le numéro estampillé sur le boîtier du calculateur ci-dessous avant l’achat.
Base de données détaillée de compatibilité des véhicules
Cliquez sur la catégorie de marque ci-dessous pour afficher ou masquer les spécifications détaillées de compatibilité d’usine :
Modèles Audi [2012 – 2020]
| Modèle et châssis | Motorisations / Sous-modèles | Années de production | Plateforme / Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | Hayon / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | Hayon / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | Hayon / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | Hayon / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | Hayon / MQB |
| Audi A3 Berline / Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | Berline / MQB |
| Audi A3 Berline / Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | Berline / MQB |
| Audi A3 Berline / Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | Berline / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron (hybride) | 05.2014 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | Cabriolet / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT Coupé (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | Coupé / MQB |
Modèles SEAT [2012 – 2020]
| Modèle et châssis | Motorisations / Sous-modèles | Années de production | Plateforme / Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| SEAT Leon (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2013 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 Cupra | 02.2013 - 08.2018 | Coupé / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | Coupé / MQB |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | Break / MQB |
| SEAT Leon Fourgon / Hayon / Break (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | Fourgon / Fourgonnette / MQB |
Modèles Skoda [2012 – 2024]
| Modèle et châssis | Motorisations / Sous-modèles | Années de production | Plateforme / Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 07.2017 - Aujourd’hui | SUV / MQB |
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 07.2017 - Aujourd’hui | SUV / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | Hayon / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | Hayon / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | Break / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | Break / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hayon / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hayon / MQB |
| Skoda Superb III Break (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Break / MQB |
| Skoda Superb III Break (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Break / MQB |
Modèles Volkswagen (VW) [2012 – 2024]
| Modèle et châssis | Motorisations / Sous-modèles | Années de production | Plateforme / Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| VW Arteon (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | Fastback / MQB |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | Break / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.4 TGI GNC / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | Hayon / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE hybride / e-Golf (électrique) | 03.2014 - 01.2021 | Hayon / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI Clubsport / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | Hayon / MQB |
| VW Golf VII Fourgon / Variant (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI GNC / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | Fourgon / Break / MQB |
| VW Passat B8 / Variant (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / 1.4 GTE hybride / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | Berline / Break / MQB |
| VW Passat Alltrack B8 Variant / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | Break / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
Caractéristiques principales et détails techniques
- Servomoteur et calculateur intégrés : livré entièrement assemblé avec le boîtier de commande 5Q0909144K / 5Q0909144L, les capteurs de position internes et le moteur d’entraînement électrique.
- Codage et calibrage requis : un scanner de diagnostic professionnel (VCDS / ODIS) est requis après l’installation pour l’adaptation et le réglage de base du capteur d’angle de braquage G85.
- Norme de révision complète : biellettes de direction intérieures de haute qualité révisées, soufflets pare-poussière, alignement précis de la crémaillère et validation fonctionnelle du capteur de couple.
Politique d’expédition et de livraison (service express international direct usine)
Tous les prix des produits incluent la livraison aérienne express prioritaire 100 % gratuite, directement de notre usine jusqu’à votre porte. Les délais de transport sont les suivants :
🇨🇳 Stock de l’entrepôt en Chine (service express international direct usine) :
• Principales régions (États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Canada, Australie) : Livraison estimée sous 5 à 8 jours ouvrés par transport aérien express prioritaire (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Reste du monde : Livraison estimée sous 8 à 15 jours ouvrés, selon la rapidité du traitement douanier local à destination.
📦 EXPÉDITION ET CONFORMITÉ DOUANIÈRE
- Droits et taxes à l’importation : Les expéditions internationales peuvent être soumises aux droits d’importation du pays de destination, à la taxe locale sur la valeur ajoutée (TVA) et aux frais de dédouanement du transporteur. Ces coûts sont à la charge du destinataire.
- Demandes de factures commerciales : Si votre atelier nécessite des valeurs déclarées spécifiques pour le dédouanement ou des factures commerciales personnalisées, veuillez contacter notre équipe de service avant l’expédition.
- Suivi de l’expédition : Les numéros de suivi complets sont fournis lors de l’expédition. Si les mises à jour du suivi s’interrompent pendant plus de 20 jours après le paiement, veuillez contacter notre équipe d’assistance afin de demander en priorité une recherche approfondie auprès du transporteur.
