Crémaillère de direction assistée LHD pour Mercedes-Benz Sprinter W907 B907 2018-2026 OE A9074600504 A9074603802 A9074609801
Crémaillère de direction assistée LHD pour Mercedes-Benz Sprinter W907 B907 2018-2026 OE A9074600504 A9074603802 A9074609801
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
30 en stock
Ensemble de crémaillère de direction assistée électrique pour Mercedes-Benz Sprinter W907 B907
Ensemble de boîtier de direction assistée électrique (EPS) reconditionné haut de gamme | Compatibilité complète avec les plateformes Mercedes-Benz Sprinter (B907, B910)
Garantie de 24 mois, kilométrage illimité et sans consigne
Cette crémaillère de direction électrique reconditionnée haut de gamme est couverte par notre garantie complète de 2 ans (24 mois) contre les défauts de fabrication mécaniques ou électroniques. AUCUNE CONSIGNE REQUISE : vous n’avez pas besoin de retourner votre crémaillère de direction d’origine.
État du produit et spécifications de montage
État du produit : reconditionné (remis à neuf haut de gamme) — corrige les hésitations, la rigidité et les bruits anormaux de la direction ! Fabriqué selon les spécifications OEM et testé à 100 % au banc pour une fiabilité comparable au neuf.
Position de conduite : conduite à gauche (LHD)
Référence des numéros de pièces OEM et correspondances
Veuillez vérifier le numéro de pièce sur le boîtier de votre crémaillère de direction d’origine ou sur le module ECU avant de commander.
Base de données détaillée de compatibilité des véhicules
Cliquez sur les séries de véhicules ci-dessous pour développer ou réduire les spécifications détaillées de compatibilité avec les moteurs d’usine :
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t (B907, B910) [2018-2025]
| Modèle et châssis | Finitions moteur / sous-modèles | Années de production | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 314 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 316 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 319 CDI AWD (907.733) | 01.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907) | 319 CDI AWD (907.733) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 10.2021 - 05.2025 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 314 CDI (910.631, 910.633) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 314 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 315 CDI (910.631, 910.633) | 10.2021 - 05.2025 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 316 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 317 CDI (910.633) | 03.2022 - 05.2025 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06.2020 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.633, 907.635, 907.637) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | eSPRINTER 312 (910.633) | 02.2020 - 12.2023 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | eSPRINTER 314 RWD (907.633, 907.635) | 11.2023 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | eSPRINTER 320 RWD (907.633, 907.635) | 11.2023 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI (910.131, 910.133) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI (910.131, 910.133) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 314 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 315 CDI (910.030) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 315 CDI (910.131, 910.133) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 316 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 317 CDI (910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 317 CDI (910.030) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 318 CDI (910.030) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3,5 t (B907, B910) | 319 CDI AWD (907.133, 907.135, 907.233) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
Mercedes-Benz Sprinter 3 t (B907, B910) [2018-2025]
| Modèle et châssis | Finitions moteur / sous-modèles | Années de production | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 3 t (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 214 CDi (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 215 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 216 CDi (907.721, 907.723) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B907) | 217 CDI (907.721, 907.723) | 10.2021 - Aujourd’hui | Autobus |
| SPRINTER 3 t (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 10.2021 - 05.2025 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3 t (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3 t (B910) | 214 CDI (910.621, 910.623) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3 t (B910) | 215 CDI (910.621, 910.623) | 10.2021 - 05.2025 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI (910.121, 910.123) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI (910.121, 910.123) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 214 CDI (910.121, 910.123) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 215 CDI (910.121, 910.123) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 3 t (B910, B907) | 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
Mercedes-Benz Sprinter 4 t (B907, B910) [2018-2023]
| Modèle et châssis | Finitions moteur / sous-modèles | Années de production | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 4 t (B907) | 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 09.2019 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741) | 01.2022 - Aujourd'hui | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907) | 419 CDI (907.743, 907.745) | 02.2018 - 12.2021 | Autobus |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI (910.641, 910.643) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI (910.643, 910.641) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 06.2020 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.643, 907.645, 907.647) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | eSPRINTER 414 RWD (907.643, 907.645) | 11.2023 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | eSPRINTER 420 RWD (907.643, 907.645) | 11.2023 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI (910.143, 910.141) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141...) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 414 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI (910.040) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI (910.141, 910.143) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241...) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 416 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI (910.040) | 06.2020 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI (910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 418 CDI (910.040) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 4 t (B907, B910) | 419 CDI AWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
Mercedes-Benz Sprinter 5 t (B907) [2018-2022]
| Modèle et châssis | Finitions moteur / sous-modèles | Années de production | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| SPRINTER 5-t (B907) | 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 06.2020 - Aujourd'hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02.2018 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 01.2019 - 12.2021 | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.653, 907.655, 907.657) | 10.2021 - Aujourd’hui | Fourgon tôlé |
| SPRINTER 5-t (B907) | 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 516 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2022 - Aujourd'hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02.2018 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01.2019 - 12.2021 | Plateforme/châssis |
| SPRINTER 5-t (B907) | 519 CDI AWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10.2021 - Aujourd’hui | Plateforme/châssis |
Caractéristiques principales et détails techniques
- Remarque concernant l’installation : ensemble complet de crémaillère de direction assistée électrique. L’installation par un professionnel et la programmation/le codage du calculateur ECU sont nécessaires après le remplacement.
- Remise à neuf de précision et remplacement des composants : équipé de courroies d’entraînement internes améliorées, de roulements de haute précision, d’ensembles de biellettes de direction remis à neuf et de joints d’étanchéité neufs.
- Testé à 100 % au banc : chaque unité fait l’objet, avant expédition, d’un diagnostic électronique complet du calculateur ECU, d’un calibrage du capteur de couple et d’un test de la direction assistée à pleine charge sur banc.
Politique d’expédition et de livraison (expédition express directe d’usine)
Nous proposons une expédition aérienne haut de gamme, directement depuis l’usine, vers les ateliers professionnels du monde entier. Nos tarifs de base incluent la livraison prioritaire gratuite vers la plupart des grands marchés mondiaux, seuls des frais supplémentaires standard étant appliqués au paiement pour certaines zones éloignées ou soumises à des droits de douane élevés.
🇨🇳 Stock de l’entrepôt en Chine (expédition express directe d’usine) :
• États-Unis contigus : Livraison estimée sous 5 à 8 jours ouvrés par service express aérien haut de gamme (DHL / FedEx / UPS).
• Canada et Mexique : Livraison estimée sous 6 à 9 jours ouvrés par service express aérien haut de gamme.
• Europe, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Asie : Livraison estimée sous 7 à 10 jours ouvrés par service express aérien haut de gamme.
• Amérique du Sud et zones éloignées : Livraison estimée sous 9 à 12 jours ouvrés par service express aérien haut de gamme.
📦 CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’EXPÉDITION ET DE DOUANE
- Suppléments pour zones éloignées : La livraison est gratuite vers les principaux centres mondiaux, mais des frais de port supplémentaires calculés seront automatiquement appliqués au paiement pour certaines zones éloignées desservies par fret lourd et certaines régions du monde (comme certaines parties de l’Amérique du Sud et de l’Afrique, ainsi que les États et territoires américains non contigus tels que AK, HI et PR).
- Droits et taxes à l’importation : Le cas échéant, les droits de douane à l’importation, la TVA locale, la TPS et les tarifs douaniers du pays de destination sont à la charge exclusive du destinataire.
- Facture commerciale et déclaration : Pour les documents douaniers propres aux ateliers spécialisés ou les exigences particulières concernant la facture commerciale, veuillez contacter notre équipe d’assistance avant l’expédition.
- Suivi de l’expédition : Un suivi de bout en bout est assuré. Pour les expéditions de fret lourd à destination de zones éloignées ou soumises à des droits de douane élevés, les mises à jour du suivi peuvent être brièvement interrompues lors du tri dans les plateformes internationales et du transfert aux services douaniers.
