Ensemble de crémaillère de direction assistée électrique RHD pour VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
Ensemble de crémaillère de direction assistée électrique RHD pour VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Stock bas : 5 restant(s)
Ensemble de crémaillère de direction assistée électrique pour Volkswagen Beetle, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat et Touran (conduite à droite)
Boîtier de direction assistée électrique (EPS) reconditionné haut de gamme | Remplacement OE direct d'usine (RHD)
Garantie de 24 mois sans limite de kilométrage et sans consigne
Cette crémaillère de direction assistée électrique (EPS) reconditionnée haut de gamme est couverte par notre garantie complète de 2 ans (24 mois) contre les défauts mécaniques, électroniques ou de fabrication. AUCUNE CONSIGNE REQUISE : Vous n'avez pas besoin de retourner votre crémaillère de direction d'origine.
État du produit et compatibilité technique
État du produit : Reconditionné (remis à neuf haut de gamme) — Assemblé sur des lignes de production standardisées en usine pour garantir une durabilité maximale et des spécifications OE précises. Corrige les hésitations, la dureté et les bruits anormaux de la direction !
Position de conduite : Conduite à droite (RHD)
Références des numéros de pièces OEM et correspondances
Veuillez vérifier le numéro de pièce existant sur le boîtier de la crémaillère de direction avant de passer commande :
Base de données détaillée de compatibilité des véhicules (conduite à droite)
Cliquez sur chaque marque / modèle de voiture ci-dessous pour développer ou réduire les données détaillées du moteur :
Volkswagen Coccinelle (5C1, 5C2 / 5C7, 5C8) — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 07.2011 – 07.2019 | Essence 1.197L (77 kW / 105 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | Essence 1.197L (77 kW / 105 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 – 07.2019 | Essence 1.395L (110 kW / 150 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 – 07.2016 | 1.390L essence (118 kW / 160 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.2011 – 07.2016 | 1.598L diesel (77 kW / 105 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L diesel (81 kW / 110 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011 – 07.2016 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 07.2014 – 09.2018 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 04.2011 – 07.2016 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | Essence 1.984L (155 kW / 211 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| COCCINELLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Essence 1.984L (162 kW / 220 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 12.2011 – 07.2019 | Essence 1.197L (77 kW / 105 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | Essence 1.197L (77 kW / 105 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Essence 1.395L (110 kW / 150 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.390L essence (118 kW / 160 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.2011 – 07.2016 | 1.598L diesel (77 kW / 105 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L diesel (81 kW / 110 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012 – 07.2016 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | 1.984L essence (155 kW / 210 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Essence 1.984L (162 kW / 220 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
Volkswagen Caddy (III, IV, Alltrack) — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| CADDY ALLTRACK IV Monospace (SAB) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L essence (62 kW / 84 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Monospace (SAB) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L essence (96 kW / 131 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Monospace (SAB) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L diesel (55 kW / 75 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Fourgon (SAA) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L essence (96 kW / 131 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Fourgon (SAA) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L diesel (55 kW / 75 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Fourgon (SAA) 2.0 TDI | 09.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (81 kW / 110 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L essence (55 kW / 75 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L essence (59 kW / 80 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | Diesel 1.896L (55 kW / 75 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 05.2008 – 08.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Monospace |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984L GNV (80 kW / 109 HP) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L diesel (51 kW / 70 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L essence (59 kW / 80 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L essence (55 kW / 75 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | Diesel 1.896L (55 kW / 75 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 11.2008 – 08.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Fourgon |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | 1.984L GNV (80 kW / 109 HP) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY III Fourgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L diesel (51 kW / 70 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L essence (62 kW / 84 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L essence (62 kW / 84 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.4 TGI GNC | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L GNC (81 kW / 110 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L essence (92 kW / 125 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L essence (96 kW / 131 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L diesel (55 kW / 75 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L diesel (75 kW / 102 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (75 kW / 102 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | Monospace / modèle RHD |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (81 kW / 110 ch) | 4motion (AWD) / Monospace |
| CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | 4motion (AWD) / Monospace |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L essence (62 kW / 84 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.4 TGI GNC | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L GNC (81 kW / 110 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L essence (96 kW / 131 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L essence (92 kW / 125 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L diesel (75 kW / 102 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L diesel (55 kW / 75 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (55 kW / 75 ch) | Fourgon / modèle RHD |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (110 kW / 150 ch) | 4motion (AWD) / Fourgon |
| CADDY IV Fourgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L diesel (81 kW / 110 ch) | 4motion (AWD) / Fourgon |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 – 05.2008 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 – 05.2008 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 06.2006 – 05.2008 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.2010 – 08.2015 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 – 08.2015 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 06.2006 – 05.2009 | 3.189L essence (184 kW / 250 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 05.2009 – 11.2010 | 3.597L essence (191 kW / 260 ch) | Cabriolet / Modèle RHD |
Volkswagen Golf V, VI, Golf Plus et Golf Van — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 1.390L essence (55 kW / 75 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 1.390L essence (59 kW / 80 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 1.390L essence (66 kW / 90 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | 1.390L essence (90 kW / 122 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390L essence (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 1.390L essence (118 kW / 160 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 1.390L essence (125 kW / 170 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 11.2007 – 12.2013 | 1.595L essence/éthanol (75 kW / 102 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | 1.896L diesel (66 kW / 90 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 1.968L diesel (96 kW / 131 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 10.2003 – 05.2006 | 1.390L essence (55 kW / 75 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 – 11.2008 | 1.390L essence (59 kW / 80 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003 – 07.2006 | 1.390L essence (66 kW / 90 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2008 | 1.390L essence (90 kW / 122 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 – 11.2008 | 1.390L essence (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 – 11.2008 | 1.390L essence (125 kW / 170 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 01.2004 – 11.2008 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 – 07.2008 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 10.2007 – 11.2008 | 1.595L essence/éthanol (75 kW / 102 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 05.2004 – 11.2008 | 1.896L diesel (66 kW / 90 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 – 11.2008 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 – 02.2009 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | GTI Performance / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 – 12.2008 | 1.984L essence (169 kW / 230 ch) | GTI Performance / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 01.2004 – 11.2008 | 1.968L diesel (55 kW / 75 ch) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 10.2003 – 11.2008 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 12.2004 – 11.2008 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2008 | 1.968L diesel (125 kW / 170 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 10.2003 – 11.2008 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline à hayon / Modèle RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004 – 11.2008 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 01.2007 – 11.2008 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Berline à hayon |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 11.2005 – 11.2008 | 3.189L essence (184 kW / 250 ch) | R32 Performance / 4motion |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L essence (59 kW / 80 ch) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L essence (90 kW / 122 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L essence (103 kW / 140 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L essence (125 kW / 170 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 06.2007 – 07.2009 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.2008 – 07.2009 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Variant |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007 – 07.2009 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 06.2007 – 07.2009 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Variant (break) / RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 07.2009 – 05.2014 | 1.598L diesel (77 kW / 105 ch) | Fourgon / Break / Modèle RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 12.2009 – 10.2012 | 1.598L diesel (66 kW / 90 ch) | Fourgon / Break / Modèle RHD |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel | 07.2009 – 12.2010 | 1.595L essence/GPL (75 kW / 102 ch) | Variant (break) / RHD |
Volkswagen Jetta III (1K2) — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390L essence (125 kW / 170 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | 1.390L essence (103 kW / 140 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 09.2004 – 10.2010 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 09.2005 – 10.2010 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 08.2005 – 10.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 – 10.2010 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2006 – 10.2010 | 1.968L diesel (125 kW / 170 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2005 – 10.2010 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 09.2005 – 10.2010 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 08.2005 – 10.2010 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 – 10.2010 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 07.2008 – 10.2010 | 2.480L essence (125 kW / 170 HP) | Berline / modèle RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 01.2006 – 10.2010 | 2.480L essence (110 kW / 150 HP) | Berline / modèle RHD |
Volkswagen Passat (B6, Alltrack B7) — RHD
| Modèle / finition | Années | Moteur / puissance / cylindrée | Remarques / transmission |
|---|---|---|---|
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 1.8 TSI | 01.2012 – 12.2014 | 1.798L essence (118 kW / 160 HP) | Alltrack break / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Alltrack break / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L diesel (125 kW / 170 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | 1.984L essence (155 kW / 210 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | 05.2005 – 07.2010 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | 03.2005 – 06.2008 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | 03.2005 – 07.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | 03.2005 – 07.2010 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 07.2010 | 1.984L essence (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / berline |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 07.2010 | 1.968L diesel (125 kW / 170 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 05.2009 | 1.968L diesel (120 kW / 163 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 05.2009 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 11.2010 | 1.968L diesel (100 kW / 136 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 07.2006 | 1.968L diesel (90 kW / 122 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 11.2005 – 05.2007 | 1.968L diesel (88 kW / 120 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | 03.2005 – 07.2010 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005 – 08.2010 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / berline |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | 03.2005 – 05.2009 | 1.968L diesel (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / berline |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI | 07.2005 – 07.2010 | 1.984L essence (147 kW / 200 HP) | Berline / modèle RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 07.2010 | 3.168L essence (184 kW / 250 HP) | 4motion (AWD) / berline |
| PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 07.2010 | 3.597L essence (220 kW / 300 HP) | R36 Performance / 4motion |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2010 | 1.390L essence (90 kW / 122 HP) | Variant (break) / RHD |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 | 08.2005 – 11.2010 | 1.595L essence (75 kW / 102 HP) | Variant (break) / RHD |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI | 08.2005 – 06.2008 | 1.598L essence (85 kW / 115 HP) | Variant (break) / RHD |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI | 05.2007 – 10.2011 | 1.798L essence (118 kW / 160 HP) | Variant (break) / RHD |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI | 08.2005 – 11.2010 | 1.896L diesel (77 kW / 105 HP) | Variant (break) / RHD |
