Crémaillère de direction assistée électrique RHD pour Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Crémaillère de direction assistée électrique RHD pour Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Stock bas : 5 restant(s)
Crémaillère de direction assistée électrique pour Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Ensemble de crémaillère de direction assistée électrique (EPS) reconditionné premium | Compatible avec le code PR : QZ7
Garantie de 24 mois avec kilométrage illimité et sans consigne
Cette crémaillère de direction électrique reconditionnée premium est couverte par une garantie complète de 2 ans (24 mois) contre les défauts de fabrication mécaniques ou électroniques. AUCUNE CONSIGNE REQUISE : vous n’avez pas besoin de retourner votre crémaillère de direction d’origine.
État du produit et caractéristiques de compatibilité
État du produit : reconditionné (réfection premium) — élimine les hésitations, la dureté et les bruits anormaux de la direction ! Fabriqué selon les spécifications OEM et testé à 100 % au banc pour une fiabilité comparable à celle d’une pièce neuve.
Position de conduite : conduite à droite (RHD)
Référence du numéro de pièce OEM et correspondances
Veuillez vérifier le numéro de pièce sur le boîtier de votre crémaillère de direction d’origine ou sur le module ECU avant de commander.
Base de données détaillée de compatibilité des véhicules
Cliquez sur la génération du véhicule ci-dessous pour développer ou réduire les caractéristiques détaillées de compatibilité des moteurs d’origine :
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [2016 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2,0 l diesel (100 kW / 136 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 07.2018 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2,0 l diesel (110 kW / 150 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 10.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2,0 l diesel (120 kW / 163 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | Diesel 2,0 l (140 kW / 190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 01.2016 - 12.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI hybride légère quattro | 2,0 l essence hybride légère (185 kW / 252 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 11.2018 - 10.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2,0 l essence turbo (183 kW / 249 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2,0 l essence turbo (185 kW / 252 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 01.2016 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3,0 l diesel (160 kW / 218 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Break |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3,0 l diesel (200 kW / 272 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Break |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3,0 l diesel hybride légère (210 kW / 286 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 07.2018 - 10.2019 | Break |
| A4 Allroad B9 40 TDI hybride légère quattro | Diesel 2,0 l hybride léger (150 kW / 204 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 09.2020 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 40 TDI quattro | Diesel 2,0 l (140 kW / 190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 01.2020 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 45 TDI quattro | Diesel 3,0 l (170 kW / 231 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 45 TFSI hybride légère quattro | 2,0 l essence hybride légère (180 kW / 245 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 45 TFSI hybride légère quattro | 2,0 l essence hybride légère (195 kW / 265 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 08.2020 - Aujourd’hui | Break |
| A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 3,0 l diesel hybride légère (210 kW / 286 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 11.2019 - Aujourd’hui | Break |
Audi A4 B9 berline (8W2, 8WC) et S4 [2015 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A4 B9 1.4 TFSI | Turbo essence 1,4 l (110 kW / 150 ch - 1395 cm³) | PR : QZ7 | 08.2015 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI / 30 TDI | Diesel 2,0 l (90 kW / 122 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI | 2,0 l diesel (100 kW / 136 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI / 35 TDI | 2,0 l diesel (110 kW / 150 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2,0 l diesel (110 kW / 150 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2,0 l diesel (120 kW / 163 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | Diesel 2,0 l (140 kW / 190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 09.2020 | Berline |
| A4 B9 2.0 TFSI / 40 TFSI hybride légère | 2,0 l essence turbo / hybride légère (140 kW / 190 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 2.0 TFSI / quattro / hybride légère | 2,0 l essence turbo / hybride légère (183–185 kW / 249–252 ch – 1984 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Berline |
| A4 B9 3.0 TDI / quattro | 3,0 l diesel (160 kW / 218 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 09.2015 - 08.2018 | Berline |
| A4 B9 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3,0 l diesel hybride légère (200–210 kW / 272–286 ch – 2967 cm³) | PR : QZ7 | 05.2015 - 08.2020 | Berline |
| A4 B9 30 TDI hybride légère | 2,0 l diesel hybride légère (100 kW / 136 ch – 1968 cm³) | PR : QZ7 | 07.2019 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 35 TDI hybride léger | Diesel 2,0 l hybride léger (120 kW / 163 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 03.2019 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 35 TFSI hybride léger | Essence 2,0 l hybride léger (110 kW / 150 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 12.2018 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 40 TDI hybride léger quattro | Diesel 2,0 l hybride léger (150 kW / 204 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 05.2020 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 40 TFSI hybride léger / quattro | Essence 2,0 l hybride léger (150 kW / 204 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 06.2020 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 45 TDI quattro | Diesel 3,0 l (170 kW / 231 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Berline |
| A4 B9 45 TFSI hybride léger / quattro | Essence 2,0 l hybride léger (180-195 kW / 245-265 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Berline |
| S4 TDI hybride léger quattro | Diesel 3,0 l hybride léger (255 kW / 347 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 05.2019 - Aujourd’hui | Berline |
| S4 TFSi quattro | Moteur essence turbo de 3,0 l (260 kW / 354 ch - 2995 cm³) | PR : QZ7 | 05.2016 - Aujourd’hui | Berline |
Audi A4 B9 Avant Break (8W5, 8WD) et RS4 / S4 [2015 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A4 B9 Avant 1.4 TFSI | Turbo essence 1,4 l (110 kW / 150 ch - 1395 cm³) | PR : QZ7 | 02.2016 - 10.2019 | Break |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 30 TDI | Diesel 2,0 l (90 kW / 122 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 04.2016 - 10.2020 | Break |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 35 TDI | Diesel 2,0 l (100-110 kW / 136-150 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Break |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | Diesel 2,0 l (110-120 kW / 150-163 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 10.2019 | Break |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | Diesel 2,0 l (140 kW / 190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 08.2015 - 08.2020 | Break |
| A4 B9 Avant 2.0 TFSI / g-tron / hybride léger | Turbo GNC / essence 2,0 l (125-185 kW / 170-252 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Break |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | Moteur diesel de 3,0 l (160-210 kW / 218-286 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Break |
| A4 B9 Avant 30/35 TDI hybride léger | Diesel 2,0 l hybride léger (100-120 kW / 136-163 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 07.2019 - Aujourd’hui | Break |
| A4 B9 Avant 35 TFSI hybride léger | Essence 2,0 l hybride léger (110 kW / 150 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 12.2018 - Aujourd’hui | Break |
| A4 B9 Avant 40 TDI / 40 TFSI hybride léger | Diesel / essence 2,0 l hybride léger (150 kW / 204 ch) | PR : QZ7 | 05.2020 - Aujourd’hui | Break |
| A4 B9 Avant 45 TDI / 45 TFSI / quattro | Essence 2,0 l / diesel 3,0 l hybride léger (170-195 kW) | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Break |
| RS4 TFSi quattro | Essence 2,9 l biturbo (331 kW / 450 ch - 2894 cm³) | PR : QZ7 | 10.2017 - Aujourd’hui | Break |
| S4 TDI hybride léger quattro | Diesel 3,0 l hybride léger (255 kW / 347 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 05.2019 - Aujourd’hui | Break |
| S4 TFSi quattro | Moteur essence turbo de 3,0 l (260 kW / 354 ch - 2995 cm³) | PR : QZ7 | 05.2016 - Aujourd’hui | Break |
Audi A5 Coupé (F53, F5P) et RS5 / S5 [2016 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A5 Coupé 1.4 TFSI | Turbo essence 1,4 l (110 kW / 150 ch - 1395 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 02.2020 | Coupé |
| A5 Coupé 2.0 TDI / quattro | Moteur diesel de 2,0 l (110-140 kW / 150-190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 07.2016 - 02.2020 | Coupé |
| A5 Coupé 2.0 TFSI / quattro / hybride léger | Moteur essence turbo de 2,0 l (140-185 kW / 190-252 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 06.2016 - 02.2020 | Coupé |
| A5 Coupé 3.0 TDI quattro / 50 TDI | Moteur diesel de 3,0 l (160-210 kW / 218-286 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 07.2016 - 11.2020 | Coupé |
| A5 Coupé 30 / 35 TDI / TFSI hybride léger | Diesel / essence 2,0 l hybride léger (100-120 kW) | PR : QZ7 | 02.2019 - Aujourd’hui | Coupé |
| A5 Coupé 40 TDI / 40 TFSI / 45 TFSI quattro | Diesel / essence 2,0 l hybride léger (140-180 kW) | PR : QZ7 | 06.2016 - Aujourd’hui | Coupé |
| RS5 TFSI quattro | Essence 2,9 l biturbo (331 kW / 450 ch - 2894 cm³) | PR : QZ7 | 04.2017 - Aujourd’hui | Coupé |
| S5 TDI hybride léger quattro | Diesel 3,0 l hybride léger (255 kW / 347 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 12.2018 - 11.2020 | Coupé |
| S5 TFSI quattro | Moteur essence turbo de 3,0 l (260 kW / 354 ch - 2995 cm³) | PR : QZ7 | 07.2016 - Aujourd’hui | Coupé |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) et RS5 / S5 [2016 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A5 Sportback 1.4 TFSI | Turbo essence 1,4 l (110 kW / 150 ch - 1395 cm³) | PR : QZ7 | 01.2017 - 02.2020 | Hayon |
| A5 Sportback 2.0 TDI / quattro | Diesel 2,0 l (100-140 kW / 136-190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 04.2020 | Hayon |
| A5 Sportback 2.0 TFSI / g-tron / quattro | Turbo GNC / essence 2,0 l (125-185 kW - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hayon |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro / 50 TDI | Moteur diesel de 3,0 l (160-210 kW / 218-286 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hayon |
| Série A5 Sportback 30/35/40/45 TDI et TFSI | Versions hybrides légères / turbo 2,0 l et 3,0 l | PR : QZ7 | 02.2017 - Aujourd’hui | Hayon |
| RS5 TFSI quattro | Essence 2,9 l biturbo (331 kW / 450 ch - 2894 cm³) | PR : QZ7 | 06.2018 - Aujourd’hui | Hayon |
| S5 TDI hybride léger quattro | Diesel 3,0 l hybride léger (255 kW / 347 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 12.2018 - Aujourd’hui | Hayon |
| S5 TFSI quattro | Moteur essence turbo de 3,0 l (260 kW / 354 ch - 2995 cm³) | PR : QZ7 | 09.2016 - Aujourd’hui | Hayon |
Audi A5 Cabriolet (F57, F5E) et S5 [2016 – Aujourd’hui]
| Modèle et châssis | Versions moteur / sous-modèles | Plage d’années | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| A5 Cabriolet 2.0 TDI / quattro | Moteur diesel de 2,0 l (110-140 kW / 150-190 ch - 1968 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Cabriolet |
| A5 Cabriolet 2.0 TFSI / quattro | Moteur essence turbo de 2,0 l (140-185 kW / 190-252 ch - 1984 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 04.2020 | Cabriolet |
| A5 Cabriolet 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | Moteur diesel de 3,0 l (160-210 kW / 218-286 ch - 2967 cm³) | PR : QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Cabriolet |
| Série A5 Cabriolet 35 / 40 / 45 TDI et TFSI | Versions hybrides légères essence / diesel de 2,0 l | PR : QZ7 | 07.2018 - Aujourd’hui | Cabriolet |
| S5 TFSI quattro | Moteur essence turbo de 3,0 l (260 kW / 354 ch - 2995 cm³) | PR : QZ7 | 03.2017 - Aujourd’hui | Cabriolet |
Caractéristiques principales et détails techniques
- Remarque concernant l’installation : Ensemble complet de crémaillère de direction assistée électrique. Une installation professionnelle ainsi qu’une programmation et un codage de l’ECU sont requis après le remplacement.
- Réfection de précision et renouvellement des composants : Équipé de courroies d’entraînement internes améliorées, de roulements de haute précision, de biellettes de direction remises à neuf et de joints d’étanchéité neufs.
- 100 % testé au banc : Chaque unité fait l’objet d’un diagnostic électronique complet de l’ECU, d’un étalonnage du capteur de couple et d’un test au banc de la direction assistée à pleine charge avant l’expédition.
Politique d’expédition et de livraison (Express mondial direct usine)
Tous les prix des produits incluent la livraison aérienne express prioritaire 100 % gratuite, directement de notre usine jusqu’à votre porte. Les délais de transport sont les suivants :
🇨🇳 Stock de l’entrepôt en Chine (Express mondial direct usine) :
• Principales régions (États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Canada, Australie) : Livraison estimée sous 5 à 8 jours ouvrés par transport aérien express prioritaire (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Reste du monde : Livraison estimée sous 8 à 15 jours ouvrés, selon la rapidité du traitement douanier dans le pays de destination.
📦 EXPÉDITION ET CONFORMITÉ DOUANIÈRE
- Droits et taxes d’importation : Les expéditions internationales peuvent être soumises aux droits d’importation du pays de destination, à la taxe locale sur la valeur ajoutée (TVA) et aux frais de dédouanement du transporteur. Ces coûts sont à la charge du destinataire.
- Demandes de factures commerciales : Si votre atelier exige des valeurs déclarées spécifiques pour le dédouanement ou des factures commerciales personnalisées, veuillez contacter notre équipe de service avant l’expédition.
- Suivi de l’expédition : Les numéros de suivi complets sont fournis lors de l’expédition. Si les mises à jour du suivi s’interrompent pendant plus de 20 jours après le paiement, veuillez contacter notre équipe d’assistance afin de demander en priorité une recherche approfondie auprès du transporteur.
