1
/
の
4
No reviews
BMW 5・6・7・8シリーズ G30 G31 G32 G11 G12 G14 G15 G16 xDrive用 LHD アクティブ 12V 電動パワーステアリングラック 32106888565 32106896845 32105A1C5A7
BMW 5・6・7・8シリーズ G30 G31 G32 G11 G12 G14 G15 G16 xDrive用 LHD アクティブ 12V 電動パワーステアリングラック 32106888565 32106896845 32105A1C5A7
通常価格
$1,800.00 USD
通常価格
単価
/
あたり
セール価格
$1,800.00 USD
Was:
$2,100.00 USD
(14% OFF)
数量
受取状況を読み込めませんでした
低在庫:残り5個
BMW 5・6・7・8シリーズ G30 G31 G32 G11 G12 G14 G15 G16用 電動パワーステアリングラック 32106888565 32106896845 32105A1C5A7
プレミアム再生電動パワーステアリング (EPS) ギアアセンブリ | Gシャシープラットフォーム全体に対応 | xDrive・アクティブステアリングモデル
24か月走行距離無制限保証・コアチャージなし
このプレミアム再生電動ステアリングラックには、機械的または電子的な製造上の欠陥に対する2年間(24か月)の完全保証が付帯します。コアチャージ不要:元のステアリングラックを返送する必要はありません。
製品状態・適合仕様
製品状態: リビルト品(プレミアム再生品)— ステアリングのためらい、重さ、異常音を解消!OEM仕様に基づき製造され、ベンチテストを100%実施済みで、新品同様の信頼性を実現。
運転位置: 左ハンドル (LHD)
車両装備: インテグラルアクティブステアリング/アクティブステアリング装備車両(xDriveモデル)
OEM 部品番号の参照・照合
ご注文前に、元のステアリングラックハウジングまたはECUモジュールの部品番号をご確認ください。
BMW OE 部品番号:
32105A1C5A7
32105A3AD97
32105A3ADA5
32105A52F98
32106886588
32106886607
32106886618
32106888276
32106888297
32106888564
32106888565
32106891485
32106891509
32106891849
32106891873
32106893012
32106893013
32106893036
32106896844
32106896845
32106896868
32107916111
詳細な車両適合データベース
詳細な工場出荷時のエンジン適合仕様を展開または折りたたむには、以下の車両世代をクリックしてください:
BMW 5シリーズ セダン (G30、F90) [2016 – 2023]
| モデル&シャシー | エンジントリム/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| 520 d マイルドハイブリッド xDrive (G30) | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 11.2019 - 06.2023 | セダン |
| 520 d xDrive (G30) | 2.0L ディーゼル (120 kW - 135 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 09.2016 - 06.2023 | セダン |
| 530 d マイルドハイブリッド xDrive (G30) | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (183 kW - 210 kW / 249 HP - 286 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 06.2023 | セダン |
| 530 d xDrive (G30) | 3.0L ディーゼル (183 kW - 195 kW / 249 HP - 265 HP - 2993 cc) | 09.2016 - 06.2020 | セダン |
| 530 e プラグインハイブリッド xDrive (G30) | 2.0L ガソリン プラグインハイブリッド (170 kW - 215 kW / 231 HP - 292 HP - 1998 cc) | 03.2017 - 06.2023 | セダン |
| 530 i マイルドハイブリッド xDrive (G30) | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド (180 kW - 185 kW / 245 HP - 252 HP - 1998 cc) | 07.2020 - 06.2023 | セダン |
| 530 i xDrive (G30) | 2.0L ガソリン (180 kW - 185 kW / 245 HP - 252 HP - 1998 cc) | 09.2016 - 06.2023 | セダン |
| 540 d マイルドハイブリッド xDrive (G30) | 3.0Lディーゼル・マイルドハイブリッド(250 kW / 340 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 06.2023 | セダン |
| 540 d xDrive (G30) | 3.0Lディーゼル(235 kW / 320 HP - 2993 cc) | 07.2017 - 06.2020 | セダン |
| 540 i マイルドハイブリッド xDrive (G30) | 3.0L ガソリン マイルドハイブリッド (245 kW / 333 HP - 2998 cc) | 07.2020 - 06.2023 | セダン |
| 540 i xDrive (G30) | 3.0L ガソリン ターボ (250 kW - 265 kW / 340 HP - 360 HP - 2998 cc) | 09.2016 - 06.2020 | セダン |
| 545 e プラグインハイブリッド xDrive (G30) | 3.0L ガソリン プラグインハイブリッド (290 kW / 394 HP - 2998 cc) | 11.2020 - 06.2023 | セダン |
| M 550 d xDrive (G30) | 3.0L 4ターボ ディーゼル (294 kW / 400 HP - 2993 cc) | 06.2017 - 06.2020 | セダン |
| M 550 i xDrive (G30) | 4.4L V8 ツインターボ (340 kW - 390 kW / 462 HP - 530 HP - 4395 cc) | 03.2017 - 06.2023 | セダン |
BMW 5シリーズ ツーリング (G31) [2017 – 2023]
| モデル&シャシー | エンジントリム/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| 520 d マイルドハイブリッド xDrive (G31) | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 11.2019 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 520 d xDrive (G31) | 2.0L ディーゼル (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 07.2017 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 530 d マイルドハイブリッド xDrive (G31) | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (183 kW - 210 kW / 249 HP - 286 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 530 d xDrive (G31) | 3.0L ディーゼル (195 kW / 265 HP - 2993 cc) | 03.2017 - 06.2020 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 530 e プラグインハイブリッド xDrive (G31) | 2.0L ガソリン プラグインハイブリッド (200 kW - 215 kW / 272 HP - 292 HP - 1998 cc) | 11.2020 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 530 i マイルドハイブリッド xDrive (G31) | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド (180 kW - 185 kW / 245 HP - 252 HP - 1998 cc) | 07.2020 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 530 i xDrive (G31) | 2.0L ガソリン (180 kW - 185 kW / 245 HP - 252 HP - 1998 cc) | 07.2017 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 540 d マイルドハイブリッド xDrive (G31) | 3.0Lディーゼル・マイルドハイブリッド(250 kW / 340 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 540 d xDrive (G31) | 3.0Lディーゼル(235 kW / 320 HP - 2993 cc) | 07.2017 - 06.2020 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 540 i マイルドハイブリッド xDrive (G31) | 3.0L ガソリン マイルドハイブリッド (245 kW / 333 HP - 2998 cc) | 07.2020 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| 540 i xDrive (G31) | 3.0L ガソリン ターボ (250 kW - 265 kW / 340 HP - 360 HP - 2998 cc) | 03.2017 - 06.2020 | ステーションワゴン (ツーリング) |
| M 550 d xDrive (G31) | 3.0L 4ターボ ディーゼル (294 kW / 400 HP - 2993 cc) | 07.2017 - 2023 | ステーションワゴン (ツーリング) |
BMW 6シリーズ グランツーリスモ (G32) [2017 – 2023]
| モデル&シャシー | エンジントリム/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| 620 d マイルドハイブリッド xDrive (G32) | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 07.2020 - 2023 | ファストバック (GT) |
| 620 d xDrive (G32) | 2.0L ディーゼル (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 07.2018 - 06.2020 | ファストバック (GT) |
| 630 d マイルドハイブリッド xDrive (G32) | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (210 kW / 286 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 2023 | ファストバック (GT) |
| 630 d xDrive (G32) | 3.0L ディーゼル (195 kW / 265 HP - 2993 cc) | 06.2017 - 06.2020 | ファストバック (GT) |
| 630 i xDrive (G32) | 2.0L ガソリン ターボ (190 kW / 258 HP - 1998 cc) | 07.2019 - 2023 | ファストバック (GT) |
| 640 d マイルドハイブリッド xDrive (G32) | 3.0Lディーゼル・マイルドハイブリッド(250 kW / 340 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 2023 | ファストバック (GT) |
| 640 d xDrive (G32) | 3.0Lディーゼル(235 kW / 320 HP - 2993 cc) | 11.2017 - 06.2020 | ファストバック (GT) |
| 640 i マイルドハイブリッド xDrive (G32) | 3.0L ガソリン マイルドハイブリッド (245 kW / 333 HP - 2998 cc) | 07.2020 - 2023 | ファストバック (GT) |
| 640 i xDrive (G32) | 3.0L ガソリン ターボ (250 kW - 265 kW / 340 HP - 360 HP - 2998 cc) | 06.2017 - 06.2020 | ファストバック (GT) |
BMW 7シリーズ セダン (G11, G12) [2015 – 2022]
| モデル&シャシー | エンジントリム/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| 730 d / Ld マイルドハイブリッド xDrive (G11, G12) | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド (155 kW - 210 kW / 211 HP - 286 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 06.2022 | セダン |
| 730 d / Ld xDrive (G11, G12) | 3.0L ディーゼル (155 kW - 195 kW / 211 HP - 265 HP - 2993 cc) | 09.2015 - 06.2020 | セダン |
| 740 Le xDrive (G11, G12) | 2.0L ガソリン プラグインハイブリッド (240 kW / 326 HP - 1998 cc) | 07.2016 - 02.2019 | セダン |
| 740 Li xDrive (G11, G12) | 3.0L ガソリン ターボ (240 kW - 250 kW / 326 HP - 340 HP - 2998 cc) | 03.2016 - 06.2022 | セダン |
| 740 d / Ld マイルドハイブリッド xDrive (G11, G12) | 3.0Lディーゼル・マイルドハイブリッド(250 kW / 340 HP - 2993 cc) | 07.2020 - 06.2022 | セダン |
| 740 d / Ld xDrive (G11, G12) | 3.0Lディーゼル(235 kW / 320 HP - 2993 cc) | 11.2015 - 06.2020 | セダン |
| 745 Le プラグインハイブリッド xDrive (G11, G12) | 3.0L ガソリン プラグインハイブリッド (290 kW / 394 HP - 2998 cc) | 03.2019 - 06.2022 | セダン |
BMW 8シリーズ クーペ/コンバーチブル/グランクーペ (G14, G15, G16, F91, F92, F93) [2018 – 2023]
| モデル&シャシー | エンジントリム/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| 840 d マイルドハイブリッド xDrive (G14, G15, G16) | 3.0Lディーゼル・マイルドハイブリッド(250 kW / 340 HP - 2993 cc) | 11.2020 - 2023 | クーペ / コンバーチブル / グランクーペ |
| 840 d xDrive(G14、G15、G16) | 3.0Lディーゼル(235 kW / 320 HP - 2993 cc) | 07.2018 - 10.2020 | クーペ / コンバーチブル / グランクーペ |
| 840 i xDrive(G14、G15、G16) | 3.0Lガソリンターボ(245 kW - 250 kW / 333 HP - 340 HP - 2998 cc) | 07.2019 - 2023 | クーペ / コンバーチブル / グランクーペ |
| M 850 i xDrive(G14、G15、G16) | 4.4L V8ツインターボ(390 kW / 530 HP - 4395 cc) | 10.2018 - 2023 | クーペ / コンバーチブル / グランクーペ |
VIN確認のお知らせ:適合性と電子モジュールの互換性を100%保証するため、チェックアウト前に17桁のVIN(車台番号)を添えてご連絡ください。
主な特徴・技術詳細
- 取り付けに関する注意:電動パワーステアリングラックの完全なアセンブリです。交換後は専門業者による取り付けとECUのプログラミング/コーディングが必要です。
- 精密リビルド・部品リフレッシュ:アップグレードされた内部ドライブベルト、高精度ベアリング、リフレッシュ済みのタイロッドアセンブリ、新品のウェザーシールを装着しています。
- 100%ベンチテスト済み:すべてのユニットは、発送前に電子ECUの総合診断、トルクセンサーの校正、フル負荷でのパワーステアリングベンチテストを受けています。
配送・納品ポリシー(工場直送グローバルエクスプレス)
すべての商品価格には、工場施設からお客様のドアまでの100%無料優先航空配送が含まれています。配送所要時間は以下のとおりです。
🇨🇳 中国倉庫在庫(工場直送グローバルエクスプレス):
• 主要地域(米国、欧州、英国、カナダ、オーストラリア):優先航空エクスプレス(DHL / FedEx / UPS / TNT)で、配送予定は5~8営業日以内です。
• その他の地域:現地の仕向地での通関処理の速度により、配送予定は8~15営業日以内です。
📦 配送・通関コンプライアンス
- 輸入関税・税金:国際配送では、仕向国の輸入関税、現地の付加価値税(VAT)、配送業者の通関手数料が発生する場合があります。これらの費用は受取人のご負担となります。
- 商業インボイスの依頼:お客様の整備工場で通関申告価格の指定やカスタマイズされた商業インボイスが必要な場合は、発送前にサービスチームまでご連絡ください。
- 配送追跡:完全な追跡番号は発送時に提供されます。支払い後20日を超えて追跡情報の更新が停止している場合は、優先的な配送業者への追跡調査を依頼するため、サポートチームまでご連絡ください。
