1
/
の
6
No reviews
VW Golf Mk7、Passat B8、Audi A3、S3、Skoda Octavia(2013-2020年)用 LHD 電動パワーステアリングラック&ピニオンASSY | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
VW Golf Mk7、Passat B8、Audi A3、S3、Skoda Octavia(2013-2020年)用 LHD 電動パワーステアリングラック&ピニオンASSY | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
通常価格
$599.00 USD
通常価格
単価
/
あたり
セール価格
$599.00 USD
Was:
数量
受取状況を読み込めませんでした
低在庫:残り10個
VW ゴルフ Mk7、パサート B8、Audi A3、S3用電動パワーステアリングラック 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
プレミアム再生電動パワーステアリング(EPS)ステアリングギアアセンブリー | VAG MQBプラットフォーム
24か月走行距離無制限保証・コアチャージ不要
このプレミアム再生電動ステアリングラックアセンブリーには、機械的および電子制御モジュールの不具合に対する2年間(24か月)の完全保証が付帯します。コアチャージ不要:古いステアリングラックを返送する手間なく、そのまま保管できます。
製品状態および技術仕様
製品状態:リビルト品(プレミアム再生品)—一般的なEPS故障コード、ステアリングノイズ、断続的なパワーアシスト喪失、重いステアリングフィールを解消します!リアルタイムのトルク負荷下で100%ベンチテスト済み。
運転位置:左ハンドル(LHD)
OEM部品番号リファレンスおよび照合
ご購入前に、元のステアリングラックのOEM番号またはECUハウジングの刻印番号を以下で照合してください。
ステアリングギアのOE部品番号一覧:
8S1423053P
3Q1423053B
3Q1423053C
3Q1423053E
3Q1423053F
3Q1423053G
5Q1423053AC
5Q1423053AD
5Q1423053AF
5Q1423053AG
5Q1423053AH
5Q1423053AJ
5Q1423053AK
5Q1423053AL
5Q1423053E
5Q1423053F
5Q1423053G
5Q1423053H
5Q1423053J
5Q1423053K
5Q1423053L
5Q1423053P
5Q1423053Q
5Q1423053R
5Q1423056A
5Q1423056C
5Q1423056D
5Q1423056E
5Q1423056F
5Q1423056G
5Q1426053C
8S1423053F
8S1423053G
8S1423053H
8S1423053J
8S1423053K
8S1423053L
8S1423053M
8S1423053N
8V1423053A
8V1423053B
8V1423053C
5Q1423051
コントロールユニットおよびサーボモーターの刻印番号:
5Q0909144K
5Q0909144L
詳細な車両適合データベース
詳細な車両適合仕様を展開または折りたたむには、以下のブランドカテゴリーをクリックしてください:
Audi モデル[2012~2020年]
| モデルおよびシャシー | エンジン仕様 / サブモデル | 年式 | プラットフォーム / ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | ハッチバック / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | ハッチバック / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | ハッチバック / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | ハッチバック / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | ハッチバック / MQB |
| Audi A3 セダン / リムジン (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | セダン / MQB |
| Audi A3 セダン / リムジン (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | セダン / MQB |
| Audi A3 セダン / リムジン (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | セダン / MQB |
| Audi A3 スポーツバック (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | スポーツバック / MQB |
| Audi A3 スポーツバック (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron(ハイブリッド) | 05.2014 - 10.2020 | スポーツバック / MQB |
| Audi A3 スポーツバック (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | スポーツバック / MQB |
| Audi A3 スポーツバック (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | スポーツバック / MQB |
| Audi A3 コンバーチブル (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | コンバーチブル / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT クーペ (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | クーペ / MQB |
SEAT モデル [2012 – 2020]
| モデルおよびシャシー | エンジン仕様 / サブモデル | 年式 | プラットフォーム / ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| SEAT レオン (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| SEAT レオン (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| SEAT レオン (5F1) | 2.0 クプラ | 10.2013 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| SEAT レオン SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 クプラ | 02.2013 - 08.2018 | クーペ / MQB |
| SEAT レオン SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | クーペ / MQB |
| SEAT レオン ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | ステーションワゴン / MQB |
| SEAT レオン ボックス / ハッチバック / エステート (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | ボックス/バン / MQB |
Skoda モデル [2012 – 2024]
| モデルおよびシャシー | エンジン仕様 / サブモデル | 年式 | プラットフォーム / ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| Skoda カロック (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 2017年7月 - 現在 | SUV / MQB |
| Skoda カロック (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 2017年7月 - 現在 | SUV / MQB |
| Skoda オクタビア III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | ハッチバック / MQB |
| Skoda オクタビア III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | ハッチバック / MQB |
| Skoda オクタビア III コンビ (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | ステーションワゴン / MQB |
| Skoda オクタビア III コンビ (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | ステーションワゴン / MQB |
| Skoda スーパーブ III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | ハッチバック / MQB |
| Skoda スーパーブ III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | ハッチバック / MQB |
| Skoda スーパーブ III エステート (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | ステーションワゴン / MQB |
| Skoda スーパーブ III エステート (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | ステーションワゴン / MQB |
Volkswagen (VW) モデル [2012 – 2024]
| モデルおよびシャシー | エンジン仕様 / サブモデル | 年式 | プラットフォーム / ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| VW アルテオン (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | ファストバック / MQB |
| VW ゴルフ オールトラック VII バリアント (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | ステーションワゴン / MQB |
| VW ゴルフ スポーツバン VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI マルチフューエル / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ スポーツバン VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI マルチフューエル / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE ハイブリッド / e-ゴルフ(電気) | 03.2014 - 01.2021 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI クラブスポーツ / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | ハッチバック / MQB |
| VW ゴルフ VII バン / バリアント (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | ボックス / ステーションワゴン / MQB |
| VW パサート B8 / バリアント (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / 1.4 GTE ハイブリッド / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | セダン / ステーションワゴン / MQB |
| VW パサート オールトラック B8 バリアント / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | ステーションワゴン / MQB |
| VW T-Roc(A11、D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc(A11、D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
VIN確認に関するお知らせ:100%の適合性と電子モジュールの互換性を保証するため、チェックアウト前に17桁のVIN(車台番号)を添えてご連絡ください。
主な機能・技術詳細
- サーボモーター・ECU一体型:コントロールユニット5Q0909144K / 5Q0909144L、内部ポジションセンサー、電動ドライブモーターを含む完全組立済みです。
- コーディング・キャリブレーションが必要:取り付け後、G85ステアリングアングルセンサーのアダプテーションおよび基本設定には、業務用診断スキャナー(VCDS / ODIS)が必要です。
- 包括的なリビルド標準:高品質なインナータイロッド、ダストブーツのリフレッシュ、ラックバーの精密アライメント調整、トルクセンサーの機能検証。
配送・納品ポリシー(工場直送グローバルエクスプレス)
すべての商品価格には、当社工場からお客様のドアまでの100%無料優先航空配送が含まれています。配送所要時間は以下のとおりです。
🇨🇳 中国倉庫在庫(工場直送グローバルエクスプレス):
• 主要地域(米国、ヨーロッパ、英国、カナダ、オーストラリア):優先航空エクスプレス(DHL / FedEx / UPS / TNT)で、配送予定は5~8営業日以内です。
• その他の地域:現地の仕向地での通関処理速度により、配送予定は8~15営業日以内です。
📦 配送・通関コンプライアンス
- 輸入関税・税金:国際配送には、仕向国の輸入関税、現地の付加価値税(VAT)、配送業者の通関手数料が課される場合があります。これらの費用は受取人の負担となります。
- 商業インボイスのリクエスト:お客様のワークショップで通関申告価格の指定やカスタマイズされた商業インボイスが必要な場合は、発送前にサービスチームまでご連絡ください。
- 配送追跡:完全な追跡番号は発送時に提供されます。支払い後20日を超えて追跡情報の更新が停止している場合は、優先的な配送業者への調査依頼をエスカレーションするため、サポートチームまでご連絡ください。
