1
/
の
6
No reviews
Mercedes-Benz W205 Cクラス W213 Eクラス 2019-2023用 LHD 4-MATICモデル 電動パワーステアリングラック OE A2134605801
Mercedes-Benz W205 Cクラス W213 Eクラス 2019-2023用 LHD 4-MATICモデル 電動パワーステアリングラック OE A2134605801
通常価格
$990.00 USD
通常価格
単価
/
あたり
セール価格
$990.00 USD
Was:
数量
受取状況を読み込めませんでした
低在庫:残り10個
Mercedes-Benz Cクラス W205、Eクラス W213、CLS C257用 電動パワーステアリングラックギアアセンブリ 4MATIC 左ハンドル A2134609301 A2134605801
高品質リビルト電動パワーステアリング(EPS)ギアアセンブリ | 4MATIC全輪駆動モデル | 左ハンドル(LHD)
24か月走行距離無制限保証、コアチャージ不要
この高品質なリビルト電動パワーステアリングラックには、電気系統および機械系統の不具合に対する2年間(24か月)の保証が付いています。コアチャージ不要:元のユニットを返却する必要はありません。
製品の状態と適合仕様
製品の状態:リビルト品(プレミアム再生品)— トルクアシスト、ECU信号通信、機械的な位置合わせをベンチテストで徹底的に検査済み。
ステアリングシステムの種類:電動パワーステアリング(EPS / ラックアシスト式ステアリングギア)
駆動方式の仕様:4MATIC全輪駆動(AWD)専用
運転位置:左ハンドル(LHD)
OEM部品番号の参照と相互照合
ご注文前に、元の部品番号をご確認ください。以下に記載されている番号はすべて完全に互換性があります:
Mercedes-Benz OE部品番号:
A2134600102
A2134600202
A2134601502
A2134601602
A2134601701
A2134601801
A2134601802
A2134602602
A2134602701
A2134602802
A2134602901
A2134603602
A2134603802
A2134604301
A2134604302
A2134605001
A2134605202
A2134605302
A2134605502
A2134605601
A2134605801
A2134606601
A2134608200
A2134608701
A2134609301
詳細な車両適合データベース
以下の車両シリーズをクリックすると、詳細なメーカー適合仕様を展開または折りたたみできます:
Mercedes-Benz Eクラスシリーズ(W213 / S213 / A238 / C238)[2016 – 2023]
| モデルとシャシーコード | エンジン仕様 / 出力 | 年式 | TecDoc ID |
|---|---|---|---|
| Eクラス(W213)E 200 4マチック(213.043) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 07.2016 - 06.2019 | 120726 |
| Eクラス(W213)E 200 EQ Boost 4マチック(213.087) | 2.0L マイルドハイブリッド(145 kW / 197 HP - 1991 cc) | 06.2019 - 10.2023 | 136444 |
| Eクラス(W213)E 220 d 4マチック(213.005) | 2.0Lディーゼル(147 kW / 200 HP - 1992 cc) | 02.2022 - 10.2023 | 147213 |
| Eクラス(W213)E 220 d 4マチック(213.005) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 10.2016 - 10.2023 | 122801 |
| Eクラス(W213)E 220 d 4マチック(213.005) | 2.0Lディーゼル(120 kW / 163 HP - 1950 cc) | 10.2016 - 10.2023 | 126008 |
| Eクラス(W213)E 300 4マチック(213.049) | 2.0L ガソリン(180 kW / 245 HP - 1991 cc) | 01.2016 - 06.2020 | 122127 |
| Eクラス(W213)E 300 d 4マチック(213.019) | 2.0L ディーゼル(195 kW / 265 HP - 1992 cc) | 01.2021 - 10.2023 | 143498 |
| Eクラス(W213)E 300 de 4マチック(213.011) | 2.0L ディーゼルハイブリッド(225 kW / 306 HP - 1950 cc) | 06.2020 - 08.2023 | 140789 |
| Eクラス(W213)E 300 e 4マチック(213.054) | 2.0L プラグインハイブリッド(235 kW / 320 HP - 1991 cc) | 07.2020 - 10.2023 | 141881 |
| Eクラス(W213)E 350 d 4マチック(213.034) | 3.0L V6 ディーゼル(190 kW / 258 HP - 2987 cc) | 06.2017 - 05.2018 | 128024 |
| Eクラス(W213)E 400 4マチック(213.066) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 06.2016 - 05.2018 | 121726 |
| Eクラス(W213)E 400 4マチック(213.071) | 3.5L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 3498 cc) | 07.2016 - 05.2018 | 120740 |
| Eクラス(W213)E 400 d 4マチック(213.023) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 04.2018 - 10.2023 | 130974 |
| Eクラス(W213)E 400 d 4マチック(213.023) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 06.2020 - 10.2023 | 141374 |
| Eクラス(W213)E 450 4マチック(213.068) | 3.0L V6 ガソリン(270 kW / 367 HP - 2996 cc) | 08.2018 - 06.2020 | 132316 |
| Eクラス(W213)E 450 EQ Boost 4マチック(213.059) | 3.0L マイルドハイブリッド(270 kW / 367 HP - 2999 cc) | 07.2020 - 10.2023 | 141882 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 200 EQ Boost(213.279) | 2.0L マイルドハイブリッド(145 kW / 197 HP - 1991 cc) | 08.2020 - 08.2023 | 141549 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 220 d 4マチック(213.205) | 2.0Lディーゼル(147 kW / 200 HP - 1992 cc) | 02.2022 - 10.2023 | 147214 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 220 d 4マチック(213.217) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 01.2017 - 10.2023 | 125165 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 350 d 4マチック(213.237) | 3.0L V6 ディーゼル(190 kW / 258 HP - 2987 cc) | 06.2017 - 05.2018 | 127682 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 400 d 4マチック(213.227) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 08.2018 - 10.2023 | 132325 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 400 d 4マチック(213.227) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 07.2020 - 10.2023 | 141574 |
| Eクラス オールテレーン(S213)E 450 EQ Boost(213.260) | 3.0L マイルドハイブリッド(270 kW / 367 HP - 2999 cc) | 08.2020 - 08.2023 | 141548 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 200 4マチック(213.243) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 01.2017 - 06.2019 | 125163 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 200 EQ Boost 4マチック(213.287) | 2.0L マイルドハイブリッド(145 kW / 197 HP - 1991 cc) | 06.2019 - 10.2023 | 136447 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 220 d 4マチック(213.205) | 2.0Lディーゼル(147 kW / 200 HP - 1992 cc) | 02.2022 - 10.2023 | 146699 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 220 d 4マチック(213.205) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 01.2017 - 10.2023 | 125164 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 300 de 4マチック(213.211) | 2.0L ディーゼルハイブリッド(225 kW / 306 HP - 1950 cc) | 08.2020 - 08.2023 | 141846 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 350 d 4-matic (213.234) | 3.0L V6 ディーゼル(190 kW / 258 HP - 2987 cc) | 06.2017 - 05.2018 | 127681 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 400 4-matic (213.271) | 3.5L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 3498 cc) | 10.2016 - 05.2018 | 122807 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 400 d 4-matic (213.223) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 04.2018 - 10.2023 | 130975 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 400 d 4-matic (213.223) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 07.2020 - 10.2023 | 141568 |
| Eクラス Tモデル(S213)E 450 4-matic (213.268) | 3.0L V6 ガソリン(270 kW / 367 HP - 2996 cc) | 08.2018 - 06.2020 | 132319 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 200 4-matic (238.443) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 10.2017 - 現在 | 129373 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 2.0L マイルドハイブリッド(145 kW / 197 HP - 1991 cc) | 06.2019 - 現在 | 136453 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 220 d 4-matic (238.415) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 10.2017 - 現在 | 129379 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 300 d 4-matic (238.419) | 2.0L ディーゼル(195 kW / 265 HP - 1992 cc) | 2021年4月 - 現在 | 143728 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 350 d 4-matic (238.434) | 3.0L V6 ディーゼル(190 kW / 258 HP - 2987 cc) | 06.2017 - 現在 | 128437 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 400 4-matic (238.466) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 06.2017 - 現在 | 127637 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 400 d 4-matic (238.423) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 2018年8月 - 現在 | 132376 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 400 d 4-matic (238.423) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 07.2020 - 現在 | 141393 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 450 4-matic (238.468) | 3.0L V6 ガソリン(270 kW / 367 HP - 2996 cc) | 2018年8月 - 現在 | 132378 |
| Eクラス カブリオレ(A238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 3.0L マイルドハイブリッド(270 kW / 367 HP - 2999 cc) | 07.2020 - 現在 | 141399 |
| Eクラス クーペ(C238)E 200 4-matic (238.343) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 06.2017 - 現在 | 127680 |
| Eクラス クーペ(C238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 2.0L マイルドハイブリッド(145 kW / 197 HP - 1991 cc) | 06.2019 - 現在 | 136450 |
| Eクラス クーペ(C238)E 220 d 4-matic (238.315) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 03.2017 - 現在 | 126757 |
| Eクラス クーペ(C238)E 300 d 4-matic (238.319) | 2.0L ディーゼル(195 kW / 265 HP - 1992 cc) | 01.2021 - 現在 | 143729 |
| Eクラス クーペ(C238)E 350 d 4-matic (238.334) | 3.0L V6 ディーゼル(190 kW / 258 HP - 2987 cc) | 06.2017 - 現在 | 128649 |
| Eクラス クーペ(C238)E 400 4-matic (238.366) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 12.2016 - 現在 | 124822 |
| Eクラス クーペ(C238)E 400 d 4-matic (238.323) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 2018年8月 - 現在 | 132374 |
| Eクラス クーペ(C238)E 400 d 4-matic (238.323) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 07.2020 - 現在 | 141392 |
| Eクラス クーペ(C238)E 450 4-matic (238.368, 238.359) | 3.0L V6 ガソリン(270 kW / 367 HP - 2996 cc) | 2018年8月 - 現在 | 132377 |
| Eクラス クーペ(C238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 3.0L マイルドハイブリッド(270 kW / 367 HP - 2999 cc) | 07.2020 - 現在 | 141396 |
Mercedes-Benz Cクラスシリーズ(W205 / S205 / A205 / C205)[2013 – 2023]
| モデルとシャシーコード | エンジン仕様 / 出力 | 年式 | TecDoc ID |
|---|---|---|---|
| Cクラス(W205)C 200 4-matic (205.043) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 04.2015 - 08.2018 | 112354 |
| Cクラス(W205)C 200 4-matic (205.079) | 2.0L ガソリン(150 kW / 204 HP - 1991 cc) | 08.2019 - 05.2021 | 141811 |
| Cクラス(W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 1.5L マイルドハイブリッド(135 kW / 184 HP - 1497 cc) | 04.2018 - 05.2021 | 131302 |
| Cクラス(W205)C 220 d 4-matic (205.005) | 2.1L ディーゼル(125 kW / 170 HP - 2143 cc) | 04.2015 - 05.2018 | 112348 |
| Cクラス(W205)C 220 d 4-matic (205.015) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 05.2018 - 05.2021 | 131294 |
| Cクラス(W205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2.1L ディーゼル(150 kW / 204 HP - 2143 cc) | 02.2014 - 05.2018 | 106291 |
| Cクラス(W205)C 300 4-matic (205.049) | 2.0L ガソリン(180 kW / 245 HP - 1991 cc) | 12.2013 - 08.2018 | 118022 |
| Cクラス(W205)C 300 4-matic (205.084) | 2.0L ガソリン(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2018 - 05.2021 | 135948 |
| Cクラス(W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 2.0L マイルドハイブリッド(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2019 - 05.2021 | 136351 |
| Cクラス(W205)C 300 d 4-matic (205.019) | 2.0L ディーゼル(180 kW / 245 HP - 1950 cc) | 06.2018 - 05.2021 | 131844 |
| Cクラス(W205)C 300 e 4-matic (205.054) | 2.0L プラグインハイブリッド(235 kW / 320 HP - 1991 cc) | 07.2019 - 05.2021 | 144206 |
| Cクラス(W205)C 400 4-matic (205.066) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 10.2014 - 11.2020 | 108003 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 200 4-matic (205.243) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 04.2015 - 05.2018 | 112362 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 1.5L マイルドハイブリッド(135 kW / 184 HP - 1497 cc) | 04.2018 - 02.2021 | 131304 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 220 d 4-matic (205.205) | 2.1L ディーゼル(125 kW / 170 HP - 2143 cc) | 04.2015 - 05.2018 | 112365 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 220 d 4-matic (205.215) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 05.2018 - 02.2021 | 131297 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2.1L ディーゼル(150 kW / 204 HP - 2143 cc) | 10.2014 - 05.2018 | 108006 |
| Cクラス Tモデル(S205)C 300 4-matic (205.284) | 2.0L ガソリン(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2018 - 02.2021 | 136578 |
| Cクラス ステーションワゴン(S205)C 300 EQ Boost 4-matic(205.284) | 2.0L マイルドハイブリッド(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2019 - 02.2021 | 136353 |
| Cクラス ステーションワゴン(S205)C 300 d 4-matic(205.219) | 2.0L ディーゼル(180 kW / 245 HP - 1950 cc) | 06.2018 - 02.2021 | 131858 |
| Cクラス ステーションワゴン(S205)C 400 4-matic(205.266) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 10.2014 - 02.2021 | 108008 |
| Cクラス ステーションワゴン(S205)C 450 AMG 4-matic(205.264) | 3.0L V6 ガソリン ツインターボ(270 kW / 367 HP - 2996 cc) | 04.2015 - 05.2018 | 112364 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 200 4-matic(205.443) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 06.2016 - 05.2018 | 120123 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 200 EQ Boost 4-matic(205.478) | 1.5L マイルドハイブリッド(135 kW / 184 HP - 1497 cc) | 05.2018 - 04.2023 | 131311 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 220 d 4-matic(205.405) | 2.1L ディーゼル(125 kW / 170 HP - 2143 cc) | 06.2016 - 05.2018 | 120131 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 220 d 4-matic(205.415) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 06.2018 - 04.2023 | 131980 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 300 EQ Boost 4-matic(205.484) | 2.0L マイルドハイブリッド(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2019 - 04.2023 | 137029 |
| Cクラス カブリオレ(A205)C 400 4-matic(205.466) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 06.2016 - 04.2023 | 120126 |
| Cクラス クーペ(C205)C 200 4-matic(205.343) | 2.0L ガソリン(135 kW / 184 HP - 1991 cc) | 04.2016 - 05.2018 | 119604 |
| Cクラス クーペ(C205)C 200 EQ Boost 4-matic(205.378) | 1.5L マイルドハイブリッド(135 kW / 184 HP - 1497 cc) | 05.2018 - 04.2023 | 131308 |
| Cクラス クーペ(C205)C 220 d 4-matic(205.305) | 2.1L ディーゼル(125 kW / 170 HP - 2143 cc) | 04.2016 - 05.2018 | 119602 |
| Cクラス クーペ(C205)C 220 d 4-matic(205.315) | 2.0L ディーゼル(143 kW / 194 HP - 1950 cc) | 06.2018 - 04.2023 | 131979 |
| Cクラス クーペ(C205)C 250 d 4-matic(205.309) | 2.1L ディーゼル(150 kW / 204 HP - 2143 cc) | 04.2016 - 05.2018 | 119603 |
| Cクラス クーペ(C205)C 300 4-matic(205.384) | 2.0L ガソリン(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2018 - 04.2023 | 137743 |
| Cクラス クーペ(C205)C 300 EQ Boost 4-matic(205.384) | 2.0L マイルドハイブリッド(190 kW / 258 HP - 1991 cc) | 05.2019 - 04.2023 | 137026 |
| Cクラス クーペ(C205)C 300 d 4-matic(205.319) | 2.0L ディーゼル(180 kW / 245 HP - 1950 cc) | 07.2018 - 04.2023 | 131993 |
| Cクラス クーペ(C205)C 400 4-matic(205.366) | 3.0L V6 ガソリン(245 kW / 333 HP - 2996 cc) | 04.2016 - 06.2022 | 119605 |
Mercedes-Benz CLSクーペシリーズ(C257)[2017年以降]
| モデルとシャシーコード | エンジン仕様 / 出力 | 年式 | TecDoc ID |
|---|---|---|---|
| CLS(C257)CLS 300 d 4-matic(257.319) | 2.0L ディーゼル(195 kW / 265 HP - 1992 cc) | 2021年4月 - 現在 | 143725 |
| CLS(C257)CLS 350 EQ Boost 4-matic(257.351) | 2.0L マイルドハイブリッド(220 kW / 299 HP - 1991 cc) | 2018年8月 - 現在 | 133801 |
| CLS(C257)CLS 350 d 4-matic(257.321) | 2.9L ディーゼル(210 kW / 286 HP - 2925 cc) | 2017年12月 - 現在 | 129628 |
| CLS(C257)CLS 350 d 4-matic(257.321) | 2.9L ディーゼル(183 kW / 249 HP - 2925 cc) | 2017年12月 - 現在 | 130335 |
| CLS(C257)CLS 400 d 4-matic(257.323) | 2.9L ディーゼル(250 kW / 340 HP - 2925 cc) | 2017年12月 - 現在 | 129629 |
| CLS(C257)CLS 400 d 4-matic(257.323) | 2.9L ディーゼル(243 kW / 330 HP - 2925 cc) | 2020年6月 - 現在 | 141391 |
| CLS(C257)CLS 450 EQ Boost 4-matic(257.359) | 3.0L マイルドハイブリッド(270 kW / 367 HP - 2999 cc) | 2017年12月 - 現在 | 129627 |
VIN照合に関する注意:ステアリング角センサーとCANバスECUの適合を100%保証するため、ご注文前に17桁のVIN(車台番号)をお知らせください。
主な特長と技術詳細
- 🔧 取り付けに関する注意: 電動パワーステアリングラックのアセンブリ一式です。交換後は専門業者による取り付けとECUのプログラミングが必要です。
- ⚙ 精密な再生と部品の刷新:アップグレードされた内部駆動ベルト、高精度ベアリング、新品同様に整備されたタイロッドアセンブリ、新品のウェザーシールを装着しています。
- 📊 100%ベンチテスト済み:発送前にすべての製品について、ECUの総合電子診断、トルクセンサーの校正、全負荷でのパワーステアリングベンチテストを実施します。
配送ポリシー(在庫所在地別)
配送所要日数は、チェックアウト時に選択した在庫所在地のバリエーションによって異なります。
🇺🇸 米国倉庫在庫:
• 米国内配送のみ:UPS/FedExの速達陸送サービスで、通常3~5営業日でお届けします。緊急の修理工場でのご利用に最適です。
🇨🇳 中国倉庫在庫(工場直送グローバルエクスプレス):
• 主要地域(米国、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ):優先航空便を無料で利用でき、通常5~8営業日でお届けします。
• その他の地域、南米、離島:通常8~12営業日(地域ごとの通関処理時間、およびチェックアウト時に適用される標準配送との差額料金によって異なります)。
📦 配送と通関に関する規定:
- 国内注文(米国倉庫):米国内の当社施設から発送される商品は、輸入関税や隠れた通関手数料なしで米国内に配送されます。チェックアウト時の価格が最終価格です。
- 国際注文(中国倉庫):海外発送の場合、輸入関税、各地域の付加価値税(VAT)、通関手数料は配送先の国の規則に基づいて決まり、購入者の負担となります。世界の主要市場のほとんどへ優先配送を無料で提供しています。標準配送との差額料金は、特定の遠隔地または関税率の高い地域に限り、チェックアウト時に適用されます。
- 通関用インボイスおよび書類:専門ワークショップ向けの通関書類や、カスタマイズされた商業インボイスが必要な場合は、発送前にサポートチームまでお問い合わせください。
- 配送追跡保護:優先配送(UPS/DHL/FedEx)はすべて追跡可能です。お支払い後7日以内に追跡情報が更新されない場合は、すぐにご連絡ください。当社チームが配送業者に優先調査を依頼し、輸送中の遅延解決に努めます。
