1
/
の
6
No reviews
Audi A4 B9、A5 F5、S4、RS4、S5、RS5(2016-2022年)用 RHD 電動パワーステアリングラック OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Audi A4 B9、A5 F5、S4、RS4、S5、RS5(2016-2022年)用 RHD 電動パワーステアリングラック OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
通常価格
$1,299.00 USD
通常価格
単価
/
あたり
セール価格
$1,299.00 USD
Was:
数量
受取状況を読み込めませんでした
低在庫:残り5個
Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5用電動パワーステアリングラック 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
プレミアムリビルト電動パワーステアリング(EPS)ギアアセンブリ | 適合PRコード:QZ7
24か月走行距離無制限保証&コアチャージ不要
このプレミアムリビルト電動ステアリングラックには、機械的または電子的な製造不良に対する2年間(24か月)の完全保証が付帯します。コアチャージ不要:元のステアリングラックを返送する必要はありません。
製品状態&適合仕様
製品状態:再生品(プレミアムリビルト)—ステアリングの反応遅れ、重さ、異常音を解消!OEM仕様で製造され、ベンチテストを100%実施して新品同様の信頼性を確認しています。
運転位置:右ハンドル(RHD)
OEM部品番号リファレンス&照合
ご注文前に、元のステアリングラックハウジングまたはECUモジュールの部品番号をご確認ください。
Audi純正部品番号:
8W2423055AC
8W2423055AE
8W2423055AG
8W2423055L
8W2423055N
8W2423055Q
8W2423055S
詳細な車両適合データベース
以下の車両世代をクリックすると、詳細な純正エンジン適合仕様が展開/折りたたまれます:
Audi A4 Allroad B9(8WH、8WJ)[2016年~現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0Lディーゼル(100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 07.2018 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0Lディーゼル(110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0Lディーゼル(120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0L ディーゼル(140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 12.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI マイルドハイブリッド quattro | 2.0Lガソリン マイルドハイブリッド(185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2018 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2.0Lガソリンターボ(183 kW / 249 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2.0Lガソリンターボ(185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 2016年01月~現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0Lディーゼル(160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0Lディーゼル(200 kW / 272 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0Lディーゼル マイルドハイブリッド(210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 40 TDI マイルドハイブリッド quattro | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(150 kW / 204 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 2020年09月~現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 2.0L ディーゼル(140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 2020年01月~現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 3.0L ディーゼル(170 kW / 231 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 45 TFSI マイルドハイブリッド quattro | 2.0Lガソリン マイルドハイブリッド(180 kW / 245 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 45 TFSI マイルドハイブリッド quattro | 2.0Lガソリン マイルドハイブリッド(195 kW / 265 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 2020年08月~現在 | ステーションワゴン |
| A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 3.0Lディーゼル マイルドハイブリッド(210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 2019年11月~現在 | ステーションワゴン |
Audi A4 B9 セダン(8W2、8WC)& S4[2015年~現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A4 B9 1.4 TFSI | 1.4L ガソリンターボ(110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI / 30 TDI | 2.0L ディーゼル(90 kW / 122 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI | 2.0Lディーゼル(100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI / 35 TDI | 2.0Lディーゼル(110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2.0Lディーゼル(110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2.0Lディーゼル(120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | 2.0L ディーゼル(140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 09.2020 | セダン |
| A4 B9 2.0 TFSI / 40 TFSI マイルドハイブリッド | 2.0Lガソリンターボ / マイルドハイブリッド(140 kW / 190 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 2015年05月~現在 | セダン |
| A4 B9 2.0 TFSI / quattro / マイルドハイブリッド | 2.0Lガソリンターボ / マイルドハイブリッド(183~185 kW / 249~252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | セダン |
| A4 B9 3.0 TDI / quattro | 3.0Lディーゼル(160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2015 - 08.2018 | セダン |
| A4 B9 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0Lディーゼル マイルドハイブリッド(200~210 kW / 272~286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 08.2020 | セダン |
| A4 B9 30 TDI マイルドハイブリッド | 2.0Lディーゼル マイルドハイブリッド(100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - 現在 | セダン |
| A4 B9 35 TDI マイルドハイブリッド | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 03.2019 - 現在 | セダン |
| A4 B9 35 TFSI マイルドハイブリッド | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド(110 kW / 150 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 現在 | セダン |
| A4 B9 40 TDI マイルドハイブリッド quattro | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(150 kW / 204 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2020 - 現在 | セダン |
| A4 B9 40 TFSI マイルドハイブリッド / quattro | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド(150 kW / 204 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2020 - 現在 | セダン |
| A4 B9 45 TDI quattro | 3.0L ディーゼル(170 kW / 231 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | セダン |
| A4 B9 45 TFSI マイルドハイブリッド / quattro | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド(180-195 kW / 245-265 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | セダン |
| S4 TDI マイルドハイブリッド quattro | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - 現在 | セダン |
| S4 TFSi quattro | 3.0L ガソリンターボ(260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 現在 | セダン |
Audi A4 B9 Avant ステーションワゴン(8W5、8WD) & RS4 / S4[2015 – 現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.4L ガソリンターボ(110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 02.2016 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 30 TDI | 2.0L ディーゼル(90 kW / 122 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 04.2016 - 10.2020 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 35 TDI | 2.0L ディーゼル(100-110 kW / 136-150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 2.0L ディーゼル(110-120 kW / 150-163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | 2.0L ディーゼル(140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 08.2020 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 2.0 TFSI / g-tron / マイルドハイブリッド | 2.0L CNG / ガソリンターボ(125-185 kW / 170-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L ディーゼル(160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 30/35 TDI マイルドハイブリッド | 2.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(100-120 kW / 136-163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - 現在 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 35 TFSI マイルドハイブリッド | 2.0L ガソリン マイルドハイブリッド(110 kW / 150 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 現在 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 40 TDI / 40 TFSI マイルドハイブリッド | 2.0L ディーゼル / ガソリン マイルドハイブリッド(150 kW / 204 HP) | PR: QZ7 | 05.2020 - 現在 | ステーションワゴン |
| A4 B9 Avant 45 TDI / 45 TFSI / quattro | 2.0L ガソリン / 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(170-195 kW) | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | ステーションワゴン |
| RS4 TFSi quattro | 2.9L ガソリン ツインターボ(331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 10.2017 - 現在 | ステーションワゴン |
| S4 TDI マイルドハイブリッド quattro | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - 現在 | ステーションワゴン |
| S4 TFSi quattro | 3.0L ガソリンターボ(260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 現在 | ステーションワゴン |
Audi A5 Coupe(F53、F5P) & RS5 / S5[2016 – 現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A5 Coupe 1.4 TFSI | 1.4L ガソリンターボ(110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 02.2020 | クーペ |
| A5 Coupe 2.0 TDI / quattro | 2.0L ディーゼル(110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 02.2020 | クーペ |
| A5 Coupe 2.0 TFSI / quattro / マイルドハイブリッド | 2.0L ガソリンターボ(140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2016 - 02.2020 | クーペ |
| A5 Coupe 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L ディーゼル(160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 11.2020 | クーペ |
| A5 Coupe 30 / 35 TDI / TFSI マイルドハイブリッド | 2.0L ディーゼル / ガソリン マイルドハイブリッド(100-120 kW) | PR: QZ7 | 02.2019 - 現在 | クーペ |
| A5 Coupe 40 TDI / 40 TFSI / 45 TFSI quattro | 2.0L ディーゼル / ガソリン マイルドハイブリッド(140-180 kW) | PR: QZ7 | 06.2016 - 現在 | クーペ |
| RS5 TFSI quattro | 2.9L ガソリン ツインターボ(331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 04.2017 - 現在 | クーペ |
| S5 TDI マイルドハイブリッド quattro | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 11.2020 | クーペ |
| S5 TFSI quattro | 3.0L ガソリンターボ(260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 現在 | クーペ |
Audi A5 Sportback(F5A、F5F) & RS5 / S5[2016 – 現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A5 Sportback 1.4 TFSI | 1.4L ガソリンターボ(110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 01.2017 - 02.2020 | ハッチバック |
| A5 Sportback 2.0 TDI / quattro | 2.0L ディーゼル(100-140 kW / 136-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 04.2020 | ハッチバック |
| A5 Sportback 2.0 TFSI / g-tron / quattro | 2.0L CNG / ガソリンターボ(125-185 kW - 1984 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | ハッチバック |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L ディーゼル(160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | ハッチバック |
| A5 Sportback 30/35/40/45 TDI & TFSI シリーズ | 2.0L & 3.0L マイルドハイブリッド / ターボ仕様 | PR: QZ7 | 02.2017 - 現在 | ハッチバック |
| RS5 TFSI quattro | 2.9L ガソリン ツインターボ(331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 06.2018 - 現在 | ハッチバック |
| S5 TDI マイルドハイブリッド quattro | 3.0L ディーゼル マイルドハイブリッド(255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 現在 | ハッチバック |
| S5 TFSI quattro | 3.0L ガソリンターボ(260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 現在 | ハッチバック |
Audi A5 コンバーチブル(F57、F5E)& S5[2016 – 現在]
| モデル&シャシー | エンジン仕様/サブモデル | 年式範囲 | ボディスタイル |
|---|---|---|---|
| A5 コンバーチブル 2.0 TDI / quattro | 2.0L ディーゼル(110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | コンバーチブル |
| A5 コンバーチブル 2.0 TFSI / quattro | 2.0L ガソリンターボ(140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 04.2020 | コンバーチブル |
| A5 コンバーチブル 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L ディーゼル(160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | コンバーチブル |
| A5 コンバーチブル 35 / 40 / 45 TDI & TFSIシリーズ | 2.0L ガソリン/ディーゼル・マイルドハイブリッド仕様 | PR: QZ7 | 07.2018 - 現在 | コンバーチブル |
| S5 TFSI quattro | 3.0L ガソリンターボ(260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 03.2017 - 現在 | コンバーチブル |
VIN確認に関する注意:100%の適合性と電子モジュールの互換性を保証するため、チェックアウト前に17桁のVIN(車台番号)をお知らせください。
主な機能・技術詳細
- 取り付けに関する注意:電動パワーステアリングラックの完全なアセンブリです。交換後は、専門業者による取り付けとECUのプログラミング/コーディングが必要です。
- 精密リビルド・コンポーネント更新:アップグレードされた内部ドライブベルト、高精度ベアリング、更新済みのタイロッドアセンブリ、新品のウェザーシールを装着しています。
- 100%ベンチテスト済み:すべてのユニットは、発送前に電子ECUの総合診断、トルクセンサーの校正、全負荷でのパワーステアリングベンチテストを受けています。
配送・納品ポリシー(工場直送グローバルエクスプレス)
すべての商品価格には、当社工場からお客様の玄関先までの100%無料優先航空配送が含まれています。配送所要時間は以下のとおりです。
🇨🇳 中国倉庫在庫(工場直送グローバルエクスプレス):
• 主要地域(USA、ヨーロッパ、UK、カナダ、オーストラリア):優先航空速達便(DHL / FedEx / UPS / TNT)で、配送予定は5~8営業日です。
• その他の地域:現地の仕向地における通関処理の速度により、配送予定は8~15営業日です。
📦 配送・通関コンプライアンス
- 輸入関税および税金:国際配送には、仕向地の輸入関税、現地の付加価値税(VAT)、配送業者の通関手数料が課される場合があります。これらの費用は受取人の負担となります。
- 商業インボイスのご依頼:お客様のワークショップで通関申告価格の指定やカスタマイズされた商業インボイスが必要な場合は、発送前にサービスチームまでご連絡ください。
- 配送追跡:完全な追跡番号は発送時に提供されます。支払い後20日を超えて追跡情報の更新が停止している場合は、優先的な配送業者への調査依頼をエスカレーションするため、サポートチームまでご連絡ください。
