LHD Electric Power Steering Rack and Pinion Assembly for VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
LHD Electric Power Steering Rack and Pinion Assembly for VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Couldn't load pickup availability
Low stock: 10 left
Electric Power Steering Rack for VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Premium Rebuilt Electric Power Steering (EPS) Steering Gear Assembly | VAG MQB Platform
24-Month Unlimited Mileage Warranty & No Core Charge
This premium rebuilt electric steering rack assembly is backed by our 2 Full Years (24 Months) Warranty against mechanical and electronic control module defects. NO CORE SURCHARGE REQUIRED: Keep your old steering rack with zero core return hassle.
Product Condition & Technical Specs
Product Condition: Remanufactured (Premium Rebuilt) — Eliminates common EPS fault codes, steering noise, intermittent power assist loss, and heavy steering feel! 100% bench-tested under real-time torque load.
Driving Position: Left-Hand Drive (LHD)
OEM Part Number Reference & Cross-Match
Please cross-reference your original steering rack OEM number or ECU housing stamped number below before purchasing.
Detailed Vehicle Compatibility Database
Click on the brand category below to expand or collapse detailed factory fitment specs:
Audi Models [2012 – 2020]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Platform / Body Type |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 Saloon / Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | Saloon / MQB |
| Audi A3 Saloon / Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | Saloon / MQB |
| Audi A3 Saloon / Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | Saloon / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron (Hybrid) | 05.2014 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | Convertible / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT Coupe (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | Coupe / MQB |
SEAT Models [2012 – 2020]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Platform / Body Type |
|---|---|---|---|
| SEAT Leon (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2013 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 Cupra | 02.2013 - 08.2018 | Coupe / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | Coupe / MQB |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | Estate / MQB |
| SEAT Leon Box / Hatchback / Estate (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | Box/Van / MQB |
Skoda Models [2012 – 2024]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Platform / Body Type |
|---|---|---|---|
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 07.2017 - Present | SUV / MQB |
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 07.2017 - Present | SUV / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | Estate / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | Estate / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hatchback / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hatchback / MQB |
| Skoda Superb III Estate (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Estate / MQB |
| Skoda Superb III Estate (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Estate / MQB |
Volkswagen (VW) Models [2012 – 2024]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Platform / Body Type |
|---|---|---|---|
| VW Arteon (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | Fastback / MQB |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | Estate / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid / e-Golf (Electric) | 03.2014 - 01.2021 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI Clubsport / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII Van / Variant (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI CNG / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | Box / Estate / MQB |
| VW Passat B8 / Variant (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / 1.4 GTE Hybrid / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | Saloon / Estate / MQB |
| VW Passat Alltrack B8 Variant / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | Estate / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
Core Features & Technical Details
- Integrated Servo Motor & ECU: Comes fully assembled with control unit 5Q0909144K / 5Q0909144L, internal position sensors, and electric drive motor.
- Coding & Calibration Required: Professional diagnostic scanner (VCDS / ODIS) is required after installation for G85 Steering Angle Sensor adaptation and basic setting.
- Comprehensive Rebuild Standard: Refreshed high-grade inner tie rods, dust boots, precision rack bar alignment, and torque sensor functional validation.
Shipping & Delivery Policy (Factory Direct Global Express)
All product prices include 100% Free Priority Air Shipping direct from our factory facility to your door. Shipping transit times are as follows:
🇨🇳 China Warehouse Stock (Factory Direct Global Express):
• Major Regions (USA, Europe, UK, Canada, Australia): Estimated delivery within 5–8 business days via priority air express (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Rest of World: Estimated delivery within 8–15 business days depending on local destination customs processing speeds.
📦 SHIPPING & CUSTOMS COMPLIANCE
- Import Duties & Taxes: International shipments may be subject to destination import duties, local value-added tax (VAT), and carrier clearance fees. These costs are the responsibility of the recipient.
- Commercial Invoice Requests: If your workshop requires specific clearance declared values or customized commercial invoices, please contact our service team prior to shipping.
- Shipment Tracking: Full tracking numbers are provided upon dispatch. If tracking updates pause for more than 20 days post-payment, please contact our support team for priority carrier trace escalation.
