RHD 2WD Electric Power Steering Gear Box Assembly for BMW 2 3 4 Series G42 G20 G21 G22 G23 G26 G28 JG OE 32105A077F6 32106897811 32105B58D42
RHD 2WD Electric Power Steering Gear Box Assembly for BMW 2 3 4 Series G42 G20 G21 G22 G23 G26 G28 JG OE 32105A077F6 32106897811 32105B58D42
Couldn't load pickup availability
Low stock: 5 left
Electric Power Steering Gear Box Assembly for BMW 2 / 3 / 4 Series G42 G20 G21 G22 G23 G26 G28
Premium OE-Specification Steering Rack Assembly | Right-Hand Drive (RHD) | G-Chassis 2, 3 & 4 Series Fitment
24-Month Unlimited Mileage Warranty & No Core Charge
This premium steering rack is covered by our 2 Full Years (24 Months) Warranty against mechanical or manufacturing defects. NO CORE SURCHARGE REQUIRED: You do not need to return your original steering unit.
Product Condition & Fitment Specs
Product Condition: Remanufactured (Premium Rebuilt) — Fixes steering hesitation, stiffness, and abnormal noise! Built to OEM specs and 100% bench-tested for like-new reliability.
Driving Position: Right-Hand Drive (RHD)
OEM Part Number Reference & Cross-Match
Please verify the part number on your original steering unit housing prior to ordering.
Detailed Vehicle Compatibility Database
Click on the vehicle category below to expand or collapse detailed factory engine fitment specs:
BMW 2 Series Coupé (G42)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 2 Series Coupé (G42) | 218i (Coupe, B48C) | EUR (61CM) | Electrical steering |
| 218i (Coupe, B48C) | EUR (62CM) | Electrical steering | |
| 220d (Coupe, B47D) | EUR (11CN) | Electrical steering | |
| 220d (Coupe, B47D) | EUR (12CN) | Electrical steering | |
| 220i (Coupe, B48C) | EUR (11CM) | Electrical steering | |
| 220i (Coupe, B48C) | EUR (12CM) | Electrical steering | |
| 230i (Coupe, B48D) | EUR (21CM) | Electrical steering | |
| 230i (Coupe, B48D) | EUR (22CM) | Electrical steering |
BMW 3 Series Sedan (G20)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 3 Series Sedan (G20) | 316d (Sedan, B47B) | EUR (5W70 / 5W71 / 5W72 / 5W78) | Electrical steering |
| 318d (Sedan, B47B) | EUR (5V30 / 5V31 / 5V32 / 5V38) | Electrical steering | |
| 318i (Sedan, B48C) | EUR (70DY / 71DY / 72DY / 78DY) | Electrical steering | |
| 320d (Sedan, XD5O) | EUR (10DY / 11DY / 12DY / 18DY) | Electrical steering | |
| 320d (Sedan, B47D) | EUR (5V50 / 5V51 / 5V52 / 5V58) | Electrical steering | |
| 320i (Sedan, B48C) | EUR (5F30 / 5F31 / 5F32 / 5F38) | Electrical steering | |
| 320i (Sedan, B48D) | EUR (5F71 / 5F72) | Electrical steering | |
| 330i (Sedan, B48D) | EUR (5R10 / 5R11 / 5R12 / 5R18) | Electrical steering |
BMW 3 Series Sedan LCI (G20 LCI)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 3 Series Sedan LCI (G20) | 318d (Sedan, B47B) | EUR (20FU / 21FU / 22FU / 28FU) | Electrical steering |
| 318i (Sedan, B48C) | EUR (20FF / 21FF / 22FF / 28FF) | Electrical steering | |
| 320d (Sedan, B47D) | EUR (30FU / 31FU / 32FU / 38FU) | Electrical steering | |
| 320i (Sedan, B48C) | EUR (24FF / 50FF / 51FF / 52FF / 58FF) | Electrical steering | |
| 330i (Sedan, B48D) | EUR (60FF / 61FF / 62FF / 64FF / 68FF) | Electrical steering |
BMW 3 Series Long Wheelbase Sedan (G28)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 3 Series Sedan (G28) | 320Ld (Sedan, B47D, AUTO) | EUR (22BE) | Electrical steering |
| 320Li (Sedan, B48C, AUTO) | EUR (61BE / 6R42) | Electrical steering | |
| 330Li (Sedan, B48D, AUTO) | EUR (6P82) | Electrical steering |
BMW 3 Series Touring (G21)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 3 Series Touring (G21) | 318d (Touring, B47B) | EUR (6L31 / 6L32) | Electrical steering |
| 318i (Touring, B48C) | EUR (71DZ / 72DZ) | Electrical steering | |
| 320d (Touring, XD5O) | EUR (11DZ / 12DZ) | Electrical steering | |
| 320d (Touring, B47D) | EUR (6L51 / 6L52) | Electrical steering | |
| 320i (Touring, B48C) | EUR (6K31 / 6K32) | Electrical steering | |
| 330i (Touring, B48D) | EUR (6K51 / 6K52) | Electrical steering |
BMW 3 Series Touring LCI (G21 LCI)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 3 Series Touring LCI (G21) | 318d (Touring, B47B) | EUR (11FZ / 12FZ) | Electrical steering |
| 318i (Touring, B48C) | EUR (11FY / 12FY) | Electrical steering | |
| 320d (Touring, B47D) | EUR (21FZ / 22FZ) | Electrical steering | |
| 320i (Touring, B48C) | EUR (21FY / 22FY) | Electrical steering | |
| 330i (Touring, B48D) | EUR (61FY / 62FY) | Electrical steering |
BMW 4 Series Coupé & LCI (G22)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 4 Series Coupé (G22) | 420d (Coupe, B47D) | EUR (11AS / 12AS) | Electrical steering |
| 420i (Coupe, B48C) | EUR (11AP / 12AP) | Electrical steering | |
| 430i (Coupe, B48D) | EUR (51AP / 52AP) | Electrical steering | |
| 4 Series Coupé LCI (G22) | 420d (Coupe, B47D) | EUR (41FN / 42FN) | Electrical steering |
| 420i (Coupe, B48C) | EUR (11HB / 12HB) | Electrical steering | |
| 430i (Coupe, B48D) | EUR (41HB / 42HB) | Electrical steering |
BMW 4 Series Convertible & LCI (G23)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 4 Series Convertible (G23) | 420d (Convertible, B47D) | EUR (11AU / 12AU) | Electrical steering |
| 420i (Convertible, B48C) | EUR (11AT / 12AT) | Electrical steering | |
| 430i (Convertible, B48D) | EUR (21AT / 22AT) | Electrical steering | |
| 4 Series Convertible LCI (G23) | 420i (Convertible, B48C) | EUR (81DB / 82DB) | Electrical steering |
| 430i (Convertible, B48D) | EUR (31FP / 32FP) | Electrical steering |
BMW 4 Series Gran Coupé (G26)
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Region / Code | Steering Type |
|---|---|---|---|
| 4 Series Gran Coupé (G26) | 430i (Gran Coupé, B48D) | EUR (61AV / 62AV) | Electrical steering |
Core Features & Technical Details
- Installation Note: Complete electric power steering rack assembly. Professional installation and ECU programming/coding required after replacement.
- Precision Rebuild & Component Refresh: Fitted with upgraded internal drive belts, high-precision bearings, refreshed tie rod assemblies, and brand-new weather seals.
- 100% Bench-Tested: Every unit undergoes comprehensive electronic ECU diagnosis, torque sensor calibration, and full-load power steering bench testing before dispatch.
Shipping & Delivery Policy (Factory Direct Global Express)
All product prices include 100% Free Priority Air Shipping direct from our central production factory facility. Shipping transit times are as follows:
🇨🇳 China Warehouse Stock (Factory Direct Global Express):
• Major Regions (USA, Europe, UK, Canada, Australia): Estimated delivery within 5–8 business days via priority air express (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Rest of World: Estimated delivery within 8–15 business days depending on local destination customs processing speeds.
📦 SHIPPING & CUSTOMS COMPLIANCE
- Import Duties & Taxes: International shipments may be subject to destination import duties, local value-added tax (VAT), and carrier clearance fees. These costs are the responsibility of the recipient.
- Commercial Invoice Requests: If your workshop requires specific clearance declared values or customized commercial invoices, please contact our service team prior to shipping.
- Shipment Tracking: Full tracking numbers are provided upon dispatch. If tracking updates pause for more than 20 days post-payment, please contact our support team for priority carrier trace escalation.
