RHD Electric Power Steering Rack for Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
RHD Electric Power Steering Rack for Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Couldn't load pickup availability
Low stock: 5 left
Electric Power Steering Rack for Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Premium Rebuilt Electric Power Steering (EPS) Gear Assembly | Fits PR Code: QZ7
24-Month Unlimited Mileage Warranty & No Core Charge
This premium rebuilt electric steering rack is covered by our 2 Full Years (24 Months) Warranty against mechanical or electronic manufacturing defects. NO CORE SURCHARGE REQUIRED: You do not need to return your original steering rack.
Product Condition & Fitment Specs
Product Condition: Remanufactured (Premium Rebuilt) — Fixes steering hesitation, stiffness, and abnormal noise! Built to OEM specs and 100% bench-tested for like-new reliability.
Driving Position: Right-Hand Drive (RHD)
OEM Part Number Reference & Cross-Match
Please verify the part number on your original steering rack housing or ECU module prior to ordering.
Detailed Vehicle Compatibility Database
Click on the vehicle generation below to expand or collapse detailed factory engine fitment specs:
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [2016 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 07.2018 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 10.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 12.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0L Petrol Mild Hybrid (185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2018 - 10.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2.0L Petrol Turbo (183 kW / 249 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 2.0L Petrol Turbo (185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0L Diesel (160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Estate |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0L Diesel (200 kW / 272 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Estate |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 10.2019 | Estate |
| A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2.0L Diesel Mild Hybrid (150 kW / 204 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2020 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 2.0L Diesel (140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 01.2020 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 3.0L Diesel (170 kW / 231 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0L Petrol Mild Hybrid (180 kW / 245 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0L Petrol Mild Hybrid (195 kW / 265 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 08.2020 - Present | Estate |
| A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 11.2019 - Present | Estate |
Audi A4 B9 Saloon (8W2, 8WC) & S4 [2015 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A4 B9 1.4 TFSI | 1.4L Petrol Turbo (110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI / 30 TDI | 2.0L Diesel (90 kW / 122 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI | 2.0L Diesel (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI / 35 TDI | 2.0L Diesel (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | 2.0L Diesel (140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 09.2020 | Saloon |
| A4 B9 2.0 TFSI / 40 TFSI Mild Hybrid | 2.0L Petrol Turbo / Mild Hybrid (140 kW / 190 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - Present | Saloon |
| A4 B9 2.0 TFSI / quattro / Mild Hybrid | 2.0L Petrol Turbo / Mild Hybrid (183-185 kW / 249-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Saloon |
| A4 B9 3.0 TDI / quattro | 3.0L Diesel (160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2015 - 08.2018 | Saloon |
| A4 B9 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel Mild Hybrid (200-210 kW / 272-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 08.2020 | Saloon |
| A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 2.0L Diesel Mild Hybrid (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - Present | Saloon |
| A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 2.0L Diesel Mild Hybrid (120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 03.2019 - Present | Saloon |
| A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 2.0L Petrol Mild Hybrid (110 kW / 150 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Present | Saloon |
| A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2.0L Diesel Mild Hybrid (150 kW / 204 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2020 - Present | Saloon |
| A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid / quattro | 2.0L Petrol Mild Hybrid (150 kW / 204 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2020 - Present | Saloon |
| A4 B9 45 TDI quattro | 3.0L Diesel (170 kW / 231 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Saloon |
| A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid / quattro | 2.0L Petrol Mild Hybrid (180-195 kW / 245-265 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Saloon |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - Present | Saloon |
| S4 TFSi quattro | 3.0L Petrol Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - Present | Saloon |
Audi A4 B9 Avant Estate (8W5, 8WD) & RS4 / S4 [2015 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.4L Petrol Turbo (110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 02.2016 - 10.2019 | Estate |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 30 TDI | 2.0L Diesel (90 kW / 122 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 04.2016 - 10.2020 | Estate |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 35 TDI | 2.0L Diesel (100-110 kW / 136-150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Estate |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 2.0L Diesel (110-120 kW / 150-163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 10.2019 | Estate |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | 2.0L Diesel (140 kW / 190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 08.2020 | Estate |
| A4 B9 Avant 2.0 TFSI / g-tron / Mild Hybrid | 2.0L CNG / Petrol Turbo (125-185 kW / 170-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Estate |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Estate |
| A4 B9 Avant 30/35 TDI Mild Hybrid | 2.0L Diesel Mild Hybrid (100-120 kW / 136-163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - Present | Estate |
| A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 2.0L Petrol Mild Hybrid (110 kW / 150 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Present | Estate |
| A4 B9 Avant 40 TDI / 40 TFSI Mild Hybrid | 2.0L Diesel / Petrol Mild Hybrid (150 kW / 204 HP) | PR: QZ7 | 05.2020 - Present | Estate |
| A4 B9 Avant 45 TDI / 45 TFSI / quattro | 2.0L Petrol / 3.0L Diesel Mild Hybrid (170-195 kW) | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Estate |
| RS4 TFSi quattro | 2.9L Petrol Twin-Turbo (331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 10.2017 - Present | Estate |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - Present | Estate |
| S4 TFSi quattro | 3.0L Petrol Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - Present | Estate |
Audi A5 Coupe (F53, F5P) & RS5 / S5 [2016 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A5 Coupe 1.4 TFSI | 1.4L Petrol Turbo (110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 02.2020 | Coupe |
| A5 Coupe 2.0 TDI / quattro | 2.0L Diesel (110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 02.2020 | Coupe |
| A5 Coupe 2.0 TFSI / quattro / Mild Hybrid | 2.0L Petrol Turbo (140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2016 - 02.2020 | Coupe |
| A5 Coupe 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 11.2020 | Coupe |
| A5 Coupe 30 / 35 TDI / TFSI Mild Hybrid | 2.0L Diesel / Petrol Mild Hybrid (100-120 kW) | PR: QZ7 | 02.2019 - Present | Coupe |
| A5 Coupe 40 TDI / 40 TFSI / 45 TFSI quattro | 2.0L Diesel / Petrol Mild Hybrid (140-180 kW) | PR: QZ7 | 06.2016 - Present | Coupe |
| RS5 TFSI quattro | 2.9L Petrol Twin-Turbo (331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 04.2017 - Present | Coupe |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 11.2020 | Coupe |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Petrol Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - Present | Coupe |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) & RS5 / S5 [2016 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A5 Sportback 1.4 TFSI | 1.4L Petrol Turbo (110 kW / 150 HP - 1395 cc) | PR: QZ7 | 01.2017 - 02.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TDI / quattro | 2.0L Diesel (100-140 kW / 136-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 04.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TFSI / g-tron / quattro | 2.0L CNG / Petrol Turbo (125-185 kW - 1984 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 30/35/40/45 TDI & TFSI Series | 2.0L & 3.0L Mild Hybrid / Turbo Trims | PR: QZ7 | 02.2017 - Present | Hatchback |
| RS5 TFSI quattro | 2.9L Petrol Twin-Turbo (331 kW / 450 HP - 2894 cc) | PR: QZ7 | 06.2018 - Present | Hatchback |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 3.0L Diesel Mild Hybrid (255 kW / 347 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Present | Hatchback |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Petrol Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - Present | Hatchback |
Audi A5 Convertible (F57, F5E) & S5 [2016 – Present]
| Model & Chassis | Engine Trims / Submodels | Year Range | Body Style |
|---|---|---|---|
| A5 Convertible 2.0 TDI / quattro | 2.0L Diesel (110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Convertible |
| A5 Convertible 2.0 TFSI / quattro | 2.0L Petrol Turbo (140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 04.2020 | Convertible |
| A5 Convertible 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Convertible |
| A5 Convertible 35 / 40 / 45 TDI & TFSI Series | 2.0L Petrol / Diesel Mild Hybrid Trims | PR: QZ7 | 07.2018 - Present | Convertible |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Petrol Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 03.2017 - Present | Convertible |
Core Features & Technical Details
- Installation Note: Complete electric power steering rack assembly. Professional installation and ECU programming/coding required after replacement.
- Precision Rebuild & Component Refresh: Fitted with upgraded internal drive belts, high-precision bearings, refreshed tie rod assemblies, and brand-new weather seals.
- 100% Bench-Tested: Every unit undergoes comprehensive electronic ECU diagnosis, torque sensor calibration, and full-load power steering bench testing before dispatch.
Shipping & Delivery Policy (Factory Direct Global Express)
All product prices include 100% Free Priority Air Shipping direct from our factory facility to your door. Shipping transit times are as follows:
🇨🇳 China Warehouse Stock (Factory Direct Global Express):
• Major Regions (USA, Europe, UK, Canada, Australia): Estimated delivery within 5–8 business days via priority air express (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Rest of World: Estimated delivery within 8–15 business days depending on local destination customs processing speeds.
📦 SHIPPING & CUSTOMS COMPLIANCE
- Import Duties & Taxes: International shipments may be subject to destination import duties, local value-added tax (VAT), and carrier clearance fees. These costs are the responsibility of the recipient.
- Commercial Invoice Requests: If your workshop requires specific clearance declared values or customized commercial invoices, please contact our service team prior to shipping.
- Shipment Tracking: Full tracking numbers are provided upon dispatch. If tracking updates pause for more than 20 days post-payment, please contact our support team for priority carrier trace escalation.
