RHD Hydraulic Power Steering Rack Assembly with Speed-Sensitive Valve for Mercedes-Benz C-Class W204 S204 C204 & E-Class C207 A207 (OE# A2044600801 / A2044605600)
RHD Hydraulic Power Steering Rack Assembly with Speed-Sensitive Valve for Mercedes-Benz C-Class W204 S204 C204 & E-Class C207 A207 (OE# A2044600801 / A2044605600)
Couldn't load pickup availability
Low stock: 5 left
Hydraulic Power Steering Rack Assembly with Speed-Sensitive Valve for Mercedes-Benz C-Class & E-Class
Premium Remanufactured Hydraulic Steering Gearbox | Parameter Steering (Solenoid Valve Control) | Right-Hand Drive (RHD) Rear-Wheel Drive (RWD) ONLY
24-Month Unlimited Mileage Warranty & No Core Charge
This premium remanufactured hydraulic power steering rack is covered by our 2 Full Years (24 Months) Warranty against fluid leaks, internal bypass, and mechanical failure. NO CORE SURCHARGE REQUIRED: You do not need to return your old steering core.
Product Condition & Technical Highlights
Product Condition: Remanufactured (Premium Rebuilt) — Effectively eliminates steering play, fluid leaks, stiffness, and abnormal steering noise. Built precisely to OE dimensional standards and 100% pressure-tested for like-new reliability.
Feature Integration: Equipped with high-precision hydraulic control valves (Speed-Sensitive / Parameter Steering support where applicable).
Driving Position & Drivetrain: Right-Hand Drive (RHD) | Rear-Wheel Drive (RWD)
OEM Part Number Reference & Cross-Match
Please match your original part number stamped on the steering housing:
Detailed Vehicle Compatibility Database
Click below to view matching Saloon, Estate, Coupe, and Convertible models:
Mercedes-Benz C-Class Saloon (W204) [2007 – 2014]
| Model / Trim | Year Range | Engine / Power / Displacement |
|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | 04.2010 - 03.2014 | 75 kW / 102 HP / 2143 ccm |
| C 180 CGI (204.049) | 01.2007 - 01.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 01.2008 - 01.2014 | 115 kW / 156 HP / 1597 ccm |
| C 180 Kompressor (204.046) | 01.2007 - 01.2009 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm |
| C 200 CDI (204.001) | 11.2009 - 03.2014 | 100 kW / 136 HP / 2143 ccm |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | 01.2007 - 12.2009 | 100 kW / 136 HP / 2148 ccm |
| C 200 CGI (204.048) | 01.2007 - 01.2014 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| C 200 Kompressor (204.041) | 01.2007 - 01.2014 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| C 220 CDI (204.002) | 12.2008 - 01.2014 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm |
| C 220 CDI (204.002) | 10.2008 - 01.2014 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm |
| C 220 CDI (204.008) | 01.2007 - 11.2008 | 125 kW / 170 HP / 2148 ccm |
| C 220 CDI (204.008) | 01.2007 - 11.2008 | 120 kW / 163 HP / 2148 ccm |
| C 230 (204.052) | 01.2007 - 01.2014 | 150 kW / 204 HP / 2496 ccm |
| C 250 CDI (204.003) | 08.2008 - 01.2014 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm |
| C 250 CGI (204.047) | 07.2009 - 01.2014 | 150 kW / 204 HP / 1796 ccm |
| C 280 (204.054) | 01.2007 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm |
| C 300 (204.054) | 07.2009 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm |
| C 300 (204.055) | 02.2011 - 01.2014 | 185 kW / 252 HP / 3498 ccm |
| C 320 CDI (204.022) | 01.2007 - 01.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm |
| C 350 (204.056) | 01.2007 - 01.2014 | 200 kW / 272 HP / 3498 ccm |
| C 350 (204.057) | 01.2011 - 01.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
| C 350 CDI (204.022) | 07.2009 - 01.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm |
| C 350 CDI (204.023) | 06.2011 - 01.2014 | 195 kW / 265 HP / 2987 ccm |
| C 350 CDI (204.025) | 10.2009 - 01.2014 | 170 kW / 231 HP / 2987 ccm |
| C 350 CGI (204.065) | 09.2008 - 01.2014 | 215 kW / 292 HP / 3498 ccm |
Mercedes-Benz C-Class T-Model / Estate (S204) [2007 – 2014]
| Model / Trim | Year Range | Engine / Power / Displacement |
|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | 04.2010 - 08.2014 | 81 kW / 110 HP / 2143 ccm |
| C 180 CGI (204.249) | 11.2009 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm |
| C 180 Kompressor (204.245) | 01.2008 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1597 ccm |
| C 180 Kompressor (204.246) | 08.2007 - 08.2014 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm |
| C 200 CDI (204.201) | 08.2010 - 08.2014 | 100 kW / 136 HP / 2143 ccm |
| C 200 CDI (204.207) | 08.2007 - 12.2009 | 100 kW / 136 HP / 2148 ccm |
| C 200 Kompressor (204.241) | 08.2007 - 08.2014 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| C 220 CDI (204.202) | 12.2008 - 08.2014 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm |
| C 220 CDI (204.202) | 12.2008 - 08.2014 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm |
| C 220 CDI (204.208) | 08.2007 - 11.2008 | 125 kW / 170 HP / 2148 ccm |
| C 220 CDI (204.208) | 08.2007 - 11.2008 | 120 kW / 163 HP / 2148 ccm |
| C 230 (204.252) | 08.2007 - 08.2014 | 150 kW / 204 HP / 2496 ccm |
| C 250 (204.252) | 02.2008 - 12.2012 | 150 kW / 204 HP / 2496 ccm |
| C 250 CDI (204.203) | 01.2009 - 08.2014 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm |
| C 250 CGI (204.247) | 07.2009 - 08.2014 | 150 kW / 204 HP / 1796 ccm |
| C 280 (204.254) | 08.2007 - 08.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm |
| C 300 (204.254) | 08.2007 - 08.2014 | 170 kW / 231 HP / 2996 ccm |
| C 320 CDI (204.222) | 08.2007 - 08.2014 | 165 kW / 224 HP / 2987 ccm |
| C 350 (204.256) | 08.2007 - 08.2014 | 200 kW / 272 HP / 3498 ccm |
| C 350 CDI (204.223) | 06.2011 - 08.2014 | 195 kW / 265 HP / 2987 ccm |
| C 350 CGI (204.257) | 06.2011 - 08.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204) [2011 – 2015]
| Model / Trim | Year Range | Engine / Power / Displacement |
|---|---|---|
| C 180 (204.349) | 06.2011 - 06.2015 | 115 kW / 156 HP / 1796 ccm |
| C 200 CGI (204.348) | 06.2011 - 06.2015 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| C 220 CDI (204.302) | 06.2011 - 06.2015 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm |
| C 220 CDI (204.302) | 06.2011 - 06.2015 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm |
| C 250 (204.347) | 06.2011 - 06.2015 | 150 kW / 204 HP / 1796 ccm |
| C 250 CDI (204.303) | 06.2011 - 06.2015 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm |
| C 350 (204.357) | 06.2011 - 06.2015 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A207) [2010 – 2016]
| Model / Trim | Year Range | Engine / Power / Displacement |
|---|---|---|
| E 200 CGI (207.448) | 01.2010 - 12.2016 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| E 220 CDI (207.402) | 02.2010 - 12.2016 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm |
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 01.2010 - 12.2016 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 01.2010 - 12.2016 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm |
| E 250 CGI (207.447) | 01.2010 - 12.2016 | 150 kW / 204 HP / 1796 ccm |
| E 300 (207.455) | 04.2011 - 12.2016 | 185 kW / 252 HP / 3498 ccm |
| E 350 (207.456) | 03.2010 - 12.2011 | 200 kW / 272 HP / 3498 ccm |
| E 350 (207.459) | 04.2011 - 12.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
| E 350 BlueTEC (207.426) | 06.2013 - 12.2016 | 185 kW / 252 HP / 2987 ccm |
| E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 05.2014 - 12.2016 | 190 kW / 258 HP / 2987 ccm |
| E 350 CDI (207.422) | 01.2010 - 12.2011 | 170 kW / 231 HP / 2987 ccm |
| E 350 CDI (207.423) | 04.2011 - 12.2013 | 195 kW / 265 HP / 2987 ccm |
| E 350 CGI (207.457) | 01.2010 - 12.2014 | 215 kW / 292 HP / 3498 ccm |
| E 400 (207.465) | 06.2013 - 12.2016 | 245 kW / 333 HP / 2996 ccm |
| E 500 (207.472) | 01.2010 - 12.2011 | 285 kW / 388 HP / 5461 ccm |
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) [2009 – 2016]
| Model / Trim | Year Range | Engine / Power / Displacement |
|---|---|---|
| E 200 (207.334) | 06.2013 - 12.2016 | 135 kW / 184 HP / 1991 ccm |
| E 200 CGI (207.348) | 01.2010 - 12.2016 | 135 kW / 184 HP / 1796 ccm |
| E 220 BlueTEC (207.301) | 05.2014 - 12.2016 | 130 kW / 177 HP / 2143 ccm |
| E 220 CDI (207.302) | 02.2010 - 12.2014 | 120 kW / 163 HP / 2143 ccm |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 01.2010 - 12.2016 | 125 kW / 170 HP / 2143 ccm |
| E 250 (207.336) | 06.2013 - 12.2016 | 155 kW / 211 HP / 1991 ccm |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 01.2009 - 12.2016 | 150 kW / 204 HP / 2143 ccm |
| E 250 CGI (207.347) | 01.2009 - 12.2016 | 150 kW / 204 HP / 1796 ccm |
| E 300 (207.355) | 04.2011 - 06.2016 | 185 kW / 252 HP / 3498 ccm |
| E 320 (207.362) | 07.2014 - 12.2016 | 200 kW / 272 HP / 2996 ccm |
| E 350 (207.356) | 01.2010 - 12.2011 | 200 kW / 272 HP / 3498 ccm |
| E 350 (207.359) | 04.2011 - 12.2014 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
| E 350 4-matic (207.388) | 02.2013 - 12.2016 | 225 kW / 306 HP / 3498 ccm |
| E 350 BlueTEC (207.326) | 06.2013 - 12.2016 | 185 kW / 252 HP / 2987 ccm |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | 06.2013 - 12.2016 | 245 kW / 333 HP / 2987 ccm |
| E 350 CDI (207.322) | 05.2014 - 12.2016 | 190 kW / 258 HP / 2987 ccm |
| E 350 CDI (207.323) | 06.2011 - 06.2013 | 195 kW / 265 HP / 2987 ccm |
| E 350 CGI (207.357) | 01.2009 - 12.2016 | 215 kW / 292 HP / 3498 ccm |
| E 400 (207.361) | 01.2009 - 12.2014 | 215 kW / 292 HP / 3498 ccm |
| E 400 (207.365) | 07.2014 - 12.2016 | 245 kW / 333 HP / 3498 ccm |
| E 500 (207.372) | 06.2013 - 12.2016 | 285 kW / 388 HP / 5461 ccm |
| E 500 (207.373) | 01.2009 - 12.2016 | 300 kW / 408 HP / 4663 ccm |
Core Technical Advantages & QC
- 🔧 Installation Note: Complete steering gear box assembly. Professional mechanic installation, alignment, and hydraulic bleeding required upon replacement.
- ⚙ Precision Rebuild & Component Refresh: Fully polished inner shafts, rebuilt control valve assemblies, new high-pressure Teflon seals, and heavy-duty inner tie rods included.
- 📊 100% Hydraulic Bench-Tested: Every unit is rigorously tested for internal bypass, fluid pressure endurance, and smooth operational clearance prior to packaging.
Shipping & Delivery Policy (Factory Direct Express)
We provide premium, factory-direct air shipping to professional workshops worldwide. Our base pricing includes Free Priority Shipping to Most Major Global Markets, with a standard shipping differential surcharge applicable only to specific remote or high-tariff zones at checkout.
🇨🇳 China Warehouse Stock (Factory Direct Express):
• Contiguous United States: Estimated delivery within 5–8 business days via premium air express (DHL / FedEx / UPS).
• Canada & Mexico: Estimated delivery within 6–9 business days via premium air express.
• Europe, UK, Australia, New Zealand, Africa, Asia: Estimated delivery within 7–10 business days via premium air express.
• South America & Remote Areas: Estimated delivery within 9–12 business days via premium air express.
📦 SHIPPING & CUSTOMS COMPLIANCE
- Remote Area Surcharges: While shipping is free for major global hubs, a calculated shipping differential fee will be automatically applied at checkout for specific heavy-freight remote zones and certain regions worldwide (such as parts of South America, Africa, and non-contiguous US states/territories like AK, HI, PR).
- Import Duties & Taxes: If applicable, any destination import customs, local VAT/GST/tariffs are the sole responsibility of the recipient.
- Commercial Invoice & Declaration: For specialized workshop customs documentation or customized commercial invoice requirements, please contact our support team prior to dispatch.
- Shipment Tracking: End-to-end tracking is provided. For heavy-freight shipments sent to remote or high-tariff zones, tracking statuses may briefly pause during international hub sorting and customs handovers.
