Caixa de direção elétrica dinâmica LHD para Audi A6 A7 A8 2010-2018 OE 4G1423055BJ 4G1423055DL
Caixa de direção elétrica dinâmica LHD para Audi A6 A7 A8 2010-2018 OE 4G1423055BJ 4G1423055DL
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Estoque baixo: 5 restante(s)
Conjunto da caixa de direção elétrica dinâmica para Audi A6 A7 A8 4G1423055BJ
Caixa de direção dinâmica premium remanufaturada com unidade de controle e motor integrados | Qualidade OEM | Volante à esquerda (LHD)
Garantia de 24 meses sem limite de quilometragem e sem necessidade de depósito de núcleo
Esta caixa de direção elétrica premium remanufaturada (EPS) conta com 2 anos completos (24 meses de garantia) contra todos os defeitos mecânicos e eletrônicos. NÃO É NECESSÁRIO PAGAR TAXA DE NÚCLEO: Fique com sua unidade original — sem depósito de devolução do núcleo e sem necessidade de troca.
Condição do produto e padrão de qualidade
Condição do produto: Remanufaturado (recondicionado premium) — Corrige hesitação, rigidez e ruídos anormais na direção! Fabricado conforme as especificações OEM e 100% testado em bancada para oferecer confiabilidade como novo.
Posição de direção: Somente volante à esquerda (LHD)
Números completos de referência cruzada OE / OEM
Verifique o número da peça existente na carcaça da caixa de direção antes de fazer o pedido:
Matriz abrangente de compatibilidade de veículos
Clique na plataforma do veículo abaixo para expandir ou recolher as especificações detalhadas de compatibilidade do motor de fábrica:
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) [2012 – 2018]
| Modelo do veículo | Especificação do motor | Faixa de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A6 Allroad C7 | 3.0 TDI quattro (140 KW / 190 PS & 150 KW / 204 PS) | 01/2012 – 09/2018 | Perua / Avant |
| 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 PS & 160 KW / 218 PS) | 09/2014 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 3.0 TDI quattro (180 KW / 245 PS, 200 KW / 272 PS, 230 KW / 313 PS & 235 KW / 320 PS) | 01/2012 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 3.0 TFSI quattro (228 KW / 310 PS & 245 KW / 333 PS) | 01/2012 – 09/2018 | Perua / Avant |
Audi A6 C7 Sedã (4G2, 4GC) [2010 – 2018]
| Modelo do veículo | Especificação do motor | Faixa de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A6 C7 Sedã | 1.8 TFSI (140 KW / 190 PS) | 09/2014 – 09/2018 | Sedã |
| 2.0 TDI / quattro (100 KW / 136 PS a 140 KW / 190 PS) | 03/2011 – 09/2018 | Sedã | |
| 2.0 TFSI / quattro / Híbrido (132 KW / 180 PS a 185 KW / 252 PS) | 03/2011 – 09/2018 | Sedã | |
| 2.8 FSI / quattro (150 KW / 204 PS & 162 KW / 220 PS) | 11/2010 – 09/2018 | Sedã | |
| 3.0 TDI (150 KW / 204 PS, 155 KW / 211 PS & 160 KW / 218 PS) | 11/2010 – 09/2018 | Sedã | |
| 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 PS, 155 KW / 211 PS & 160 KW / 218 PS) | 03/2011 – 09/2018 | Sedã | |
| 3.0 TDI quattro (180 KW / 245 PS, 200 KW / 272 PS, 230 KW / 313 PS, 235 KW / 320 PS & 240 KW / 326 PS) | 03/2011 – 09/2018 | Sedã | |
| 3.0 TFSI quattro (220 KW / 300 PS, 228 KW / 310 PS & 245 KW / 333 PS) | 11/2010 – 09/2018 | Sedã | |
| S6 quattro (309 KW / 420 PS & 331 KW / 450 PS) | 02/2012 – 09/2018 | Sedã |
Audi A6 C7 Avant / Perua (4G5, 4GD) [2011 – 2018]
| Modelo do veículo | Especificação do motor | Faixa de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A6 C7 Avant | 1.8 TFSI (140 KW / 190 PS) | 09/2014 – 09/2018 | Perua / Avant |
| 2.0 TDI / quattro (100 KW / 136 PS a 140 KW / 190 PS) | 05/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 2.0 TFSI / quattro (132 KW / 180 PS a 185 KW / 252 PS) | 06/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 2.8 FSI / quattro (150 KW / 204 PS & 162 KW / 220 PS) | 05/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 3.0 TDI / quattro (150 KW / 204 PS, 155 KW / 211 PS & 160 KW / 218 PS) | 05/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 3.0 TDI quattro (180 KW / 245 PS, 200 KW / 272 PS, 230 KW / 313 PS, 235 KW / 320 PS & 240 KW / 326 PS) | 05/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| 3.0 TFSI quattro (220 KW / 300 PS, 228 KW / 310 PS & 245 KW / 333 PS) | 05/2011 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| S6 quattro (309 KW / 420 PS & 331 KW / 450 PS) | 02/2012 – 09/2018 | Perua / Avant | |
| RS6 quattro / performance (412 KW / 560 PS & 445 KW / 605 PS) | 01/2013 – 09/2018 | Perua / Avant |
Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) [2010 – 2018]
| Modelo do veículo | Especificação do motor | Faixa de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A7 Sportback | 1.8 TFSI (140 KW / 190 PS) | 04/2015 – 05/2018 | Hatchback / Liftback |
| 2.0 TFSI / quattro (183 KW / 249 PS & 185 KW / 252 PS) | 09/2014 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| 2.8 FSI / quattro (150 KW / 204 PS & 162 KW / 220 PS) | 10/2010 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| 3.0 TDI / quattro (140 KW / 190 PS a 200 KW / 272 PS) | 10/2010 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| 3.0 TDI quattro (230 KW / 313 PS, 235 KW / 320 PS & 240 KW / 326 PS) | 11/2011 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| 3.0 TFSI quattro (220 KW / 300 PS, 228 KW / 310 PS & 245 KW / 333 PS) | 10/2010 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| S7 quattro (309 KW / 420 PS & 331 KW / 450 PS) | 02/2012 – 05/2018 | Hatchback / Liftback | |
| RS7 quattro / performance (412 KW / 560 PS & 445 KW / 605 PS) | 10/2013 – 04/2018 | Hatchback / Liftback |
Audi A8 D4 Sedã (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) [2009 – 2018]
| Modelo do veículo | Especificação do motor | Faixa de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A8 D4 | 2.0 TFSI Hybrid / quattro (180 KW / 245 PS e 185 KW / 252 PS) | 02/2012 – 01/2018 | Sedã |
| 2.5 TFSI (150 KW / 204 PS) | 07/2012 – 06/2016 | Sedã | |
| 3.0 TDI / quattro (150 KW / 204 PS a 193 KW / 262 PS) | 07/2010 – 01/2018 | Sedã | |
| 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 PS, 228 KW / 310 PS e 245 KW / 333 PS) | 06/2010 – 01/2018 | Sedã | |
| 4.0 TFSI quattro (309 KW / 420 PS e 320 KW / 435 PS) | 03/2012 – 12/2015 | Sedã | |
| 4.2 FSI quattro (273 KW / 371 PS) e 4.2 TDI quattro (258 KW / 351 PS e 283 KW / 385 PS) | 11/2009 – 01/2018 | Sedã | |
| 6.3 W12 quattro (368 KW / 500 PS) | 01/2011 – 01/2018 | Sedã | |
| S8 quattro / S8 plus quattro (382 KW / 520 PS e 445 KW / 605 PS) | 04/2012 – 01/2018 | Sedã |
Principais recursos e destaques técnicos
- Programação obrigatória da ECU: Conjunto completo da caixa de direção elétrica com ECU integrada. São obrigatórias a instalação profissional, a parametrização SVM online e a calibração do sensor do ângulo de direção por meio dos diagnósticos ODIS / VCDS após a instalação.
- Recondicionamento de precisão e renovação dos componentes: Equipado com correias de transmissão internas atualizadas, rolamentos de alta precisão, conjuntos de barras de direção renovados e vedações contra intempéries novas para eliminar ruídos e travamentos da caixa de direção.
- 100% testado em bancada: Cada unidade passa por diagnóstico eletrônico completo da ECU, calibração do sensor de torque e teste de direção assistida elétrica em bancada com carga total antes do despacho.
Política de envio e entrega (Expressa global diretamente da fábrica)
Todos os preços dos produtos incluem envio aéreo expresso prioritário 100% gratuito, diretamente da nossa fábrica central até sua porta. Os prazos de trânsito do envio são os seguintes:
🇨🇳 Estoque no armazém da China (Expressa global diretamente da fábrica):
• Principais regiões (EUA, Europa, Reino Unido, Canadá, Austrália): Entrega estimada em 5–8 dias úteis via transporte aéreo expresso prioritário (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Resto do mundo: Entrega estimada em 8–15 dias úteis, dependendo da velocidade do processamento alfandegário no destino local.
📦 CONFORMIDADE DE ENVIO E ALFÂNDEGA
- Impostos e taxas de importação: Remessas internacionais podem estar sujeitas a impostos de importação no destino, imposto local sobre valor agregado (VAT) e taxas de desembaraço da transportadora. Esses custos são de responsabilidade do destinatário.
- Solicitações de fatura comercial: Se sua oficina precisar de valores declarados específicos para o desembaraço ou de faturas comerciais personalizadas, entre em contato com nossa equipe de atendimento antes do envio.
- Rastreamento da remessa: Os números completos de rastreamento são fornecidos após o despacho. Se as atualizações de rastreamento forem interrompidas por mais de 20 dias após o pagamento, entre em contato com nossa equipe de suporte para solicitar a escalada prioritária do rastreamento junto à transportadora.
