Conjunto da caixa e pinhão de direção elétrica LHD para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Conjunto da caixa e pinhão de direção elétrica LHD para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia (2013-2020) | OE: 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Estoque baixo: 10 restante(s)
Caixa de Direção Elétrica para VW Golf Mk7 Passat B8 Audi A3 S3 Skoda Octavia 5Q1423055 3Q1423053B 8V1423053A
Conjunto Premium Recondicionado da Caixa de Direção com Assistência Elétrica (EPS) | Plataforma VAG MQB
Garantia de 24 Meses com Quilometragem Ilimitada e Sem Taxa de Núcleo
Este conjunto premium recondicionado de caixa de direção elétrica conta com uma Garantia Completa de 2 Anos (24 Meses) contra defeitos mecânicos e do módulo de controle eletrônico. SEM NECESSIDADE DE TAXA DE NÚCLEO: Fique com sua antiga caixa de direção, sem qualquer transtorno de devolução do núcleo.
Condição do Produto e Especificações Técnicas
Condição do Produto: Remanufaturado (Recondicionado Premium) — Elimina códigos de falha comuns do EPS, ruídos na direção, perda intermitente da assistência elétrica e sensação de direção pesada! 100% testado em bancada sob carga de torque em tempo real.
Posição de Condução: Direção do Lado Esquerdo (LHD)
Referência e Compatibilidade Cruzada de Números de Peças OEM
Verifique o número OEM original da sua caixa de direção ou o número gravado na carcaça da ECU abaixo antes de comprar.
Banco de Dados Detalhado de Compatibilidade de Veículos
Clique na categoria da marca abaixo para expandir ou recolher as especificações detalhadas de aplicação de fábrica:
Modelos Audi [2012 – 2020]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Período de produção | Plataforma / Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI | 04.2012 - 12.2017 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI quattro | 04.2012 - 08.2016 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro | 04.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | Hatchback / MQB |
| Audi A3 Sedã / Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI / 30 TFSI | 05.2013 - 10.2020 | Sedã / MQB |
| Audi A3 Sedã / Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 35 TDI / quattro | 05.2013 - 10.2020 | Sedã / MQB |
| Audi A3 Sedã / Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro / RS3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | Sedã / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.5 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron (Híbrido) | 05.2014 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / quattro | 09.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI / S3 quattro / RS3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | Sportback / MQB |
| Audi A3 Conversível (8V7, 8VE) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | Conversível / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 1.6 TDI / 30 TFSI / 35 TFSI | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TFSI / quattro | 06.2016 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - 10.2020 | SUV / MQB |
| Audi TT / TT Coupé (FV3, FVP) | 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 40 TFSI / quattro / 2.5 RS quattro | 07.2014 - 10.2020 | Cupê / MQB |
Modelos SEAT [2012 – 2020]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Período de produção | Plataforma / Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| SEAT Leon (5F1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI | 09.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 09.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2013 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 Cupra | 02.2013 - 08.2018 | Cupê / MQB |
| SEAT Leon SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | Cupê / MQB |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4Drive | 09.2013 - 08.2020 | Perua / MQB |
| SEAT Leon Furgão / Hatchback / Perua (5F1 / 5F8) | 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2018 | Furgão/Van / MQB |
Modelos Skoda [2012 – 2024]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Período de produção | Plataforma / Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI 4x4 / 1.6 SRE | 07.2017 - Presente | SUV / MQB |
| Skoda Karoq (NU7, ND7) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TSI 4x4 | 07.2017 - Presente | SUV / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI | 11.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI RS 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | Hatchback / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI RS | 11.2012 - 10.2020 | Perua / MQB |
| Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4x4 / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 / 2.0 TDI RS | 11.2012 - 10.2020 | Perua / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hatchback / MQB |
| Skoda Superb III (3V3) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Hatchback / MQB |
| Skoda Superb III Perua (3V5) | 1.4 TSI / 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Perua / MQB |
| Skoda Superb III Perua (3V5) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - 06.2024 | Perua / MQB |
Modelos Volkswagen (VW) [2012 – 2024]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Período de produção | Plataforma / Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| VW Arteon (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03.2017 - 12.2024 | Fastback / MQB |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 08.2020 | Perua / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TSI | 02.2014 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI / 2.0 TDI | 02.2014 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.4 TGI GNV / 1.5 TSI / 1.5 TGI / 1.6 | 08.2012 - 03.2021 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Híbrido 1.4 GTE / e-Golf (Elétrico) | 03.2014 - 01.2021 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI / 1.6 TDI 4motion / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion / 2.0 GTD | 08.2012 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI / GTI Clubsport / GTI TCR / 2.0 R 4motion | 04.2013 - 08.2020 | Hatchback / MQB |
| VW Golf VII Furgão / Variant (5G1, BQ1, BA5, BV5) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.4 TGI GNV / 1.5 TSI / 1.6 / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | Furgão / Perua / MQB |
| VW Passat B8 / Variant (3G2, CB2, 3G5, CB5) | 1.4 TSI / Híbrido 1.4 GTE / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | Sedã / Perua / MQB |
| VW Passat Alltrack B8 Variant / 蔚揽 (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | Perua / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI 4motion | 07.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
| VW T-Roc (A11, D11) | 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI SCR / 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - 06.2021 | SUV / MQB |
Principais recursos e detalhes técnicos
- Motor servo integrado e ECU: fornecido totalmente montado com unidade de controle 5Q0909144K / 5Q0909144L, sensores internos de posição e motor elétrico de acionamento.
- Codificação e calibração necessárias: após a instalação, é necessário um scanner de diagnóstico profissional (VCDS / ODIS) para a adaptação e a configuração básica do sensor de ângulo de direção G85.
- Padrão de reconstrução abrangente: barras axiais internas renovadas de alta qualidade, coifas de proteção contra poeira, alinhamento preciso da barra de direção e validação funcional do sensor de torque.
Política de envio e entrega (Expresso global direto da fábrica)
Todos os preços dos produtos incluem frete aéreo expresso prioritário 100% grátis, diretamente de nossa fábrica até sua porta. Os prazos de transporte são os seguintes:
🇨🇳 Estoque no armazém da China (Expresso global direto da fábrica):
• Principais regiões (EUA, Europa, Reino Unido, Canadá, Austrália): Entrega estimada em 5–8 dias úteis por transporte aéreo expresso prioritário (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Resto do mundo: Entrega estimada em 8–15 dias úteis, dependendo da velocidade do processamento aduaneiro no destino local.
📦 ENVIO E CONFORMIDADE ADUANEIRA
- Taxas e impostos de importação: Os envios internacionais podem estar sujeitos a taxas de importação no destino, imposto local sobre valor agregado (VAT) e taxas de desembaraço da transportadora. Esses custos são de responsabilidade do destinatário.
- Solicitações de fatura comercial: Se sua oficina exigir valores específicos declarados para o desembaraço ou faturas comerciais personalizadas, entre em contato com nossa equipe de atendimento antes do envio.
- Rastreamento do envio: Os números completos de rastreamento são fornecidos após a expedição. Se as atualizações de rastreamento ficarem interrompidas por mais de 20 dias após o pagamento, entre em contato com nossa equipe de suporte para solicitar a escalada prioritária da busca junto à transportadora.
