Conjunto da caixa e engrenagem de direção elétrica (Gen 3) para VW Passat B6 B7 B8, Passat CC, Sharan, Touran e SEAT Alhambra, LHD - OE 3AB423061M, 3AB423061CX, 3AB423061FX e 3C1423061N
Conjunto da caixa e engrenagem de direção elétrica (Gen 3) para VW Passat B6 B7 B8, Passat CC, Sharan, Touran e SEAT Alhambra, LHD - OE 3AB423061M, 3AB423061CX, 3AB423061FX e 3C1423061N
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Estoque baixo: 10 restante(s)
Caixa de Direção Elétrica para VW Passat B6 B7 B8 CC Sharan Touran SEAT Alhambra 3AB423061M, 3AB423061CX, 3AB423061FX
Conjunto de Caixa de Direção com Assistência Elétrica (EPS Gen 3) Premium Recondicionado | Cobertura Completa da Plataforma VAG
Garantia de 24 Meses com Quilometragem Ilimitada e Sem Taxa de Núcleo
Esta caixa de direção elétrica premium recondicionada é coberta por nossa Garantia Integral de 2 Anos (24 Meses) contra defeitos de fabricação mecânicos ou eletrônicos. NÃO É NECESSÁRIO PAGAR TAXA DE DEVOLUÇÃO DO NÚCLEO: Você não precisa devolver sua caixa de direção original.
Condição do Produto e Especificações de Aplicação
Condição do Produto: Remanufaturado (recondicionado premium) — Corrige hesitação, rigidez e ruídos anormais na direção! Fabricado de acordo com as especificações OEM e 100% testado em bancada para oferecer confiabilidade como novo.
Tipo de Sistema de Direção: Direção com Assistência Elétrica (EPS - Gen 3)
Posição de Condução: Direção do lado esquerdo (LHD)
Referência e Compatibilidade Cruzada do Número da Peça OEM
Verifique o número da peça na carcaça original da caixa de direção ou no módulo da ECU antes de fazer o pedido.
Banco de Dados Detalhado de Compatibilidade de Veículos
Clique na geração do veículo abaixo para expandir ou recolher as especificações detalhadas de aplicação do motor de fábrica:
SEAT ALHAMBRA (710, 711) [2010 – 2022]
| Designação do modelo | Faixa de anos | Motor / Cilindrada | Potência (kW/HP) |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 05.2015 - 12.2022 | 1395 cc (1.4L) | 110 kW / 150 HP |
| 1.4 TSI | 06.2010 - 04.2015 | 1390 cc (1.4L) | 110 kW / 150 HP |
| 1.8 TSI | 11.2012 - 04.2015 | 1798 cc (1.8L) | 118 kW / 160 HP |
| 2.0 TSI | 05.2015 - 12.2022 | 1984 cc (2.0L) | 162 kW / 220 HP |
| 2.0 TSI | 11.2010 - 05.2012 | 1984 cc (2.0L) | 147 kW / 200 HP |
| 2.0 TDI | 05.2015 - 08.2018 | 1968 cc (2.0L) | 135 kW / 184 HP |
| 2.0 TDI | 11.2012 - 12.2022 | 1968 cc (2.0L) | 130 kW / 177 HP |
| 2.0 TDI | 06.2010 - 02.2013 | 1968 cc (2.0L) | 125 kW / 170 HP |
| 2.0 TDI | 05.2015 - 12.2022 | 1968 cc (2.0L) | 110 kW / 150 HP |
| 2.0 TDI | 06.2010 - 04.2015 | 1968 cc (2.0L) | 103 kW / 140 HP |
| 2.0 TDI | 06.2010 - 05.2011 | 1968 cc (2.0L) | 100 kW / 136 HP |
| 2.0 TDI | 05.2011 - 12.2022 | 1968 cc (2.0L) | 85 kW / 115 HP |
| 2.0 TDI 4Drive | 05.2016 - 08.2018 | 1968 cc (2.0L) | 135 kW / 184 HP |
| 2.0 TDI 4Drive | 11.2018 - 12.2022 | 1968 cc (2.0L) | 130 kW / 177 HP |
| 2.0 TDI 4Drive | 05.2015 - 12.2022 | 1968 cc (2.0L) | 110 kW / 150 HP |
| 2.0 TDI 4Drive | 05.2011 - 04.2015 | 1968 cc (2.0L) | 103 kW / 140 HP |
VW PASSAT B6, B7, CC e ALLTRACK [2005 – 2016]
| Designação do modelo | Faixa de anos | Motor / Cilindrada | Potência (kW/HP) |
|---|---|---|---|
| CC B7 (358) 1.4 TSI / MultiFuel | 11.2011 - 12.2016 | 1390-1395 cc | 110-118 kW |
| CC B7 (358) 1.8 TSI | 11.2011 - 12.2016 | 1798 cc (1.8L) | 112-118 kW |
| CC B7 (358) 2.0 TSI / TFSI | 11.2011 - 12.2016 | 1984 cc (2.0L) | 147-155 kW |
| CC B7 (358) 2.0 TDI (incl. 4motion) | 11.2011 - 12.2016 | 1968 cc (2.0L) | 100-135 kW |
| CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion | 11.2011 - 12.2016 | 3597 cc (3.6L) | 220 kW / 300 HP |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI | 01.2012 - 12.2014 | 1798 cc (1.8L) | 112-118 kW |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion | 01.2012 - 12.2014 | 1984 cc (2.0L) | 155 kW / 210 HP |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 - 12.2014 | 1968 cc (2.0L) | 103-130 kW |
| PASSAT B6 (3C2 / 3C5) Motores a gasolina | 2005 - 2010 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.2, 3.6 | 75 kW - 220 kW |
| PASSAT B6 (3C2 / 3C5) Motores a diesel | 2005 - 2010 | 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | 77 kW - 125 kW |
| PASSAT B7 (362 / 365) Todos os modelos | 2010 - 2014 | 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI | 77 kW - 220 kW |
| PASSAT CC B6 (357) Todos os modelos | 2008 - 2012 | 1.4, 1.8, 2.0 TSI / 2.0 TDI / 3.6 | 100 kW - 220 kW |
VW PASSAT B8 (3G2, CB2, 3G5, CB5) e ALLTRACK [2014 – 2024]
| Designação do modelo | Faixa de anos | Motor / Cilindrada | Potência (kW/HP) |
|---|---|---|---|
| PASSAT B8 Sedã / Perua 1.4 TSI e Híbrido | 11.2014 - 03.2024 | 1395 cc (1.4L) | 92-160 kW |
| PASSAT B8 Sedã / Perua 1.8 TSI / 2.0 TSI | 02.2015 - 03.2024 | 1798 / 1984 cc | 132-206 kW |
| PASSAT B8 Sedã / Perua 1.6 TDI / 2.0 TDI | 08.2014 - 03.2024 | 1598 / 1968 cc | 88-176 kW |
| PASSAT ALLTRACK B8 (3G5) 1.4 TSI 4motion | 05.2015 - 11.2018 | 1395 cc (1.4L) | 110 kW / 150 HP |
| PASSAT ALLTRACK B8 (3G5) 2.0 TSI 4motion | 07.2015 - 03.2024 | 1984 cc (2.0L) | 162 kW / 220 HP |
| PASSAT ALLTRACK B8 (3G5) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | 1968 cc (2.0L) | 110-176 kW |
VW SHARAN (7N1, 7N2) e carroceria fechada [2010 – 2022]
| Designação do modelo | Faixa de anos | Motor / Cilindrada | Potência (kW/HP) |
|---|---|---|---|
| SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI | 05.2010 - 11.2022 | 1390 / 1395 cc | 110 kW / 150 HP |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI / TFSI | 12.2010 - 12.2020 | 1984 cc (2.0L) | 147-162 kW |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI (incl. 4motion) | 05.2010 - 10.2020 | 1968 cc (2.0L) | 85-135 kW |
| SHARAN Furgão (7N1, 7N2) 1.4 TSI / 2.0 TSI | 05.2010 - 11.2015 | 1390 / 1984 cc | 110-147 kW |
| SHARAN Furgão (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 05.2010 - 11.2015 | 1968 cc (2.0L) | 85-125 kW |
VW TOURAN (1T3 e 5T1) [2010 – 2022]
| Designação do modelo | Faixa de anos | Motor / Cilindrada | Potência (kW/HP) |
|---|---|---|---|
| TOURAN (1T3) 1.2 TSI / 1.4 TSI / EcoFuel | 05.2010 - 05.2015 | 1197 / 1390 cc | 77-125 kW |
| TOURAN (1T3) 1.6 TDI / 2.0 TDI | 05.2010 - 05.2015 | 1598 / 1968 cc | 66-130 kW |
| TOURAN (5T1) 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.8 TSI | 05.2015 - 07.2022 | 1197 / 1395 / 1798 cc | 81-132 kW |
| TOURAN (5T1) 1.6 TDI / 2.0 TDI | 05.2015 - 07.2019 | 1598 / 1968 cc | 81-140 kW |
Principais recursos e detalhes técnicos
- Nota de instalação: Conjunto completo da caixa de direção elétrica. É necessária instalação profissional e programação/codificação da ECU após a substituição.
- Reconstrução de precisão e atualização dos componentes: equipada com correias de transmissão internas atualizadas, rolamentos de alta precisão, conjuntos de barras de direção revisados e vedações contra intempéries novas.
- 100% testado em bancada: Cada unidade passa por diagnóstico eletrônico completo da ECU, calibração do sensor de torque e teste de direção elétrica sob carga máxima em bancada antes do despacho.
Política de envio e entrega (Expresso Global Direto da Fábrica)
Todos os preços dos produtos incluem envio aéreo prioritário 100% gratuito, diretamente da nossa fábrica até sua porta. Os prazos de transporte são os seguintes:
🇨🇳 Estoque no armazém da China (Expresso Global Direto da Fábrica):
• Principais regiões (EUA, Europa, Reino Unido, Canadá, Austrália): Entrega estimada em 4–9 dias úteis via transporte aéreo expresso prioritário (DHL / FedEx / UPS / Linhas Expressas Dedicadas).
• Resto do mundo: Entrega estimada em 8–15 dias úteis, dependendo da velocidade do processamento aduaneiro local no destino.
📦 ENVIO E CONFORMIDADE ADUANEIRA
- Impostos e taxas de importação: As remessas internacionais podem estar sujeitas a impostos de importação no destino, imposto local sobre valor agregado (VAT) e taxas de desembaraço da transportadora. Esses custos são de responsabilidade do destinatário.
- Solicitações de fatura comercial: Se sua oficina exigir valores declarados específicos de baixo valor para desembaraço ou faturas comerciais personalizadas, entre em contato imediatamente com nossa equipe de atendimento após fazer o pedido.
- Rastreamento da remessa: Os números completos de rastreamento são fornecidos prontamente após o despacho. Se as atualizações de rastreamento forem interrompidas por mais de 20 dias após o pagamento, entre em contato com nossa equipe de suporte para solicitar prioridade na escalada do rastreamento com a transportadora.
