Conjunto de caixa de direção elétrica RHD para VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
Conjunto de caixa de direção elétrica RHD para VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Estoque baixo: 5 restante(s)
Conjunto da caixa de direção elétrica para Volkswagen Beetle, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat e Touran (volante à direita)
Caixa de direção elétrica (EPS) recondicionada premium | Substituição OE direto da fábrica (RHD)
Garantia de 24 meses sem limite de quilometragem e sem taxa de devolução da peça antiga
Esta caixa de direção elétrica (EPS) recondicionada premium tem garantia total de 2 anos (24 meses) contra defeitos mecânicos, eletrônicos ou de fabricação. SEM TAXA DE DEVOLUÇÃO DA PEÇA ANTIGA: você não precisa devolver sua caixa de direção original.
Condição do produto e compatibilidade técnica
Condição do produto: Recondicionado (reconstruído premium) — Fabricado em linhas de montagem de fábrica padronizadas para garantir máxima durabilidade e especificações OE precisas. Corrige hesitação, rigidez e ruídos anormais na direção!
Posição de direção: Volante à direita (RHD)
Referência e correspondência cruzada de números de peças OEM
Confira o número da peça existente na carcaça da caixa de direção antes de fazer o pedido:
Banco de dados detalhado de compatibilidade de veículos (volante à direita)
Clique em cada categoria de marca / modelo de carro abaixo para expandir ou recolher os dados específicos do motor:
Volkswagen Beetle (5C1, 5C2 / 5C7, 5C8) — RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 07.2011 – 07.2019 | Gasolina 1.197L (77 kW / 105 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | Gasolina 1.197L (77 kW / 105 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 – 07.2019 | Gasolina 1.395L (110 kW / 150 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 – 07.2016 | 1.390L Gasolina (118 kW / 160 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.2011 – 07.2016 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011 – 07.2016 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 07.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 04.2011 – 07.2016 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | Gasolina 1.984L (155 kW / 211 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Gasolina 1.984L (162 kW / 220 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 12.2011 – 07.2019 | Gasolina 1.197L (77 kW / 105 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | Gasolina 1.197L (77 kW / 105 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Gasolina 1.395L (110 kW / 150 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.390L Gasolina (118 kW / 160 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.2011 – 07.2016 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012 – 07.2016 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 12.2011 – 07.2016 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | Gasolina 1.984L (155 kW / 210 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| BEETLE Conversível (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | Gasolina 1.984L (162 kW / 220 HP) | Conversível / Modelo RHD |
Volkswagen Caddy (III, IV, Alltrack) — RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| CADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L Gasolina (62 kW / 84 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (96 kW / 131 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Furgão (SAA) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (96 kW / 131 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Furgão (SAA) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY ALLTRACK IV Furgão (SAA) 2.0 TDI | 09.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L Gasolina (55 kW / 75 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L Gasolina (59 kW / 80 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | Diesel 1.896L (55 kW / 75 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 05.2008 – 08.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Minivan |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | GNV 1.984L (80 kW / 109 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L Diesel (51 kW / 70 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390L Gasolina (59 kW / 80 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390L Gasolina (55 kW / 75 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | Diesel 1.896L (55 kW / 75 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 11.2008 – 08.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Furgão |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | GNV 1.984L (80 kW / 109 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY III Furgão (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968L Diesel (51 kW / 70 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999L Gasolina (62 kW / 84 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L Gasolina (62 kW / 84 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.4 TGI GNC | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L GNC (81 kW / 110 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (92 kW / 125 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (96 kW / 131 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L Diesel (75 kW / 102 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (75 kW / 102 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | Minivan / Modelo RHD |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 HP) | 4motion (AWD) / Minivan |
| CADDY IV Minivan (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / Minivan |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197L Gasolina (62 kW / 84 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.4 TGI GNC | 06.2015 – 09.2020 | 1.395L GNC (81 kW / 110 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (96 kW / 131 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395L Gasolina (92 kW / 125 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598L Diesel (75 kW / 102 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598L Diesel (55 kW / 75 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (55 kW / 75 HP) | Modelo Box / RHD |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / Furgão |
| CADDY IV Furgão (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968L Diesel (81 kW / 110 HP) | 4motion (AWD) / Furgão |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) — RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 – 05.2008 | Gasolina 1.598L (85 kW / 115 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 – 05.2008 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 06.2006 – 05.2008 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.2010 – 08.2015 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 – 08.2015 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 06.2006 – 05.2009 | 3.189L Gasolina (184 kW / 250 HP) | Conversível / Modelo RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 05.2009 – 11.2010 | 3.597L Gasolina (191 kW / 260 HP) | Conversível / Modelo RHD |
Volkswagen Golf V, VI, Golf Plus e Golf Van & RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 1.390L Gasolina (55 kW / 75 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 1.390L Gasolina (59 kW / 80 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 1.390L Gasolina (66 kW / 90 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | Gasolina 1.390L (90 kW / 122 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | Gasolina 1.390L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 1.390L Gasolina (118 kW / 160 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | Gasolina 1.390L (125 kW / 170 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | Gasolina 1.598L (85 kW / 115 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 11.2007 – 12.2013 | 1.595L Gasolina/Etanol (75 kW / 102 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | Diesel 1.896L (66 kW / 90 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 1.968L Diesel (96 kW / 131 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 10.2003 – 05.2006 | 1.390L Gasolina (55 kW / 75 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 – 11.2008 | 1.390L Gasolina (59 kW / 80 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003 – 07.2006 | 1.390L Gasolina (66 kW / 90 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2008 | Gasolina 1.390L (90 kW / 122 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 – 11.2008 | Gasolina 1.390L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 – 11.2008 | Gasolina 1.390L (125 kW / 170 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 01.2004 – 11.2008 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 – 07.2008 | Gasolina 1.598L (85 kW / 115 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 10.2007 – 11.2008 | 1.595L Gasolina/Etanol (75 kW / 102 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 05.2004 – 11.2008 | Diesel 1.896L (66 kW / 90 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.2003 – 11.2008 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 – 11.2008 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 – 02.2009 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | GTI Performance / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 – 12.2008 | 1.984L Gasolina (169 kW / 230 HP) | GTI Performance / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 01.2004 – 11.2008 | 1.968L Diesel (55 kW / 75 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 10.2003 – 11.2008 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 12.2004 – 11.2008 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2008 | Diesel 1.968L (125 kW / 170 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 10.2003 – 11.2008 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Hatchback / Modelo RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004 – 11.2008 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 01.2007 – 11.2008 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Hatchback |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 11.2005 – 11.2008 | 3.189L Gasolina (184 kW / 250 HP) | R32 Performance / 4motion |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007 – 07.2009 | 1.390L Gasolina (59 kW / 80 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | Gasolina 1.390L (90 kW / 122 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | Gasolina 1.390L (103 kW / 140 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | Gasolina 1.390L (125 kW / 170 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 06.2007 – 07.2009 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.2007 – 07.2009 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.2008 – 07.2009 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Variant |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007 – 07.2009 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 06.2007 – 07.2009 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Variant (perua) / RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 07.2009 – 05.2014 | 1.598L Diesel (77 kW / 105 HP) | Furgão/Perua / Modelo RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 12.2009 – 10.2012 | 1.598L Diesel (66 kW / 90 HP) | Furgão/Perua / Modelo RHD |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel | 07.2009 – 12.2010 | 1.595L Gasolina/GPL (75 kW / 102 HP) | Variant (perua) / RHD |
Volkswagen Jetta III (1K2) — RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | Gasolina 1.390L (125 kW / 170 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006 – 10.2010 | Gasolina 1.390L (103 kW / 140 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 09.2004 – 10.2010 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 09.2005 – 10.2010 | Gasolina 1.598L (85 kW / 115 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 08.2005 – 10.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 – 10.2010 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2006 – 10.2010 | Diesel 1.968L (125 kW / 170 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2005 – 10.2010 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 09.2005 – 10.2010 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 08.2005 – 10.2010 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 – 10.2010 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 07.2008 – 10.2010 | Gasolina 2.480L (125 kW / 170 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 01.2006 – 10.2010 | Gasolina 2.480L (110 kW / 150 HP) | Sedã / Modelo RHD |
Volkswagen Passat (B6, Alltrack B7) — RHD
| Modelo / Versão | Período de fabricação | Motor / Potência / Cilindrada | Observações / Trem de força |
|---|---|---|---|
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 1.8 TSI | 01.2012 – 12.2014 | Gasolina 1.798L (118 kW / 160 HP) | Perua Alltrack / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI | 01.2012 – 12.2014 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Perua Alltrack / RHD |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | Diesel 1.968L (125 kW / 170 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 01.2012 – 12.2014 | Gasolina 1.984L (155 kW / 210 HP) | 4motion (AWD) / Alltrack |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | 05.2005 – 07.2010 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | 03.2005 – 06.2008 | Gasolina 1.598L (85 kW / 115 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | 03.2005 – 07.2010 | Diesel 1.896L (77 kW / 105 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | 03.2005 – 07.2010 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 07.2010 | Gasolina 1.984L (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / Sedã |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 07.2010 | Diesel 1.968L (125 kW / 170 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 05.2009 | Diesel 1.968L (120 kW / 163 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 05.2009 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005 – 11.2010 | Diesel 1.968L (100 kW / 136 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005 – 07.2006 | Diesel 1.968L (90 kW / 122 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 11.2005 – 05.2007 | Diesel 1.968L (88 kW / 120 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | 03.2005 – 07.2010 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005 – 08.2010 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Sedã |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | 03.2005 – 05.2009 | Diesel 1.968L (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / Sedã |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI | 07.2005 – 07.2010 | Gasolina 1.984L (147 kW / 200 HP) | Sedã / Modelo RHD |
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 07.2010 | Gasolina 3.168L (184 kW / 250 HP) | 4motion (AWD) / Sedã |
| PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 07.2010 | Gasolina 3.597L (220 kW / 300 HP) | R36 Performance / 4motion |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2010 | Gasolina 1.390L (90 kW / 122 HP) | Variant (perua) / RHD |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 | 08.2005 – 11.2010 | Gasolina 1.595L (75 kW / 102 HP) | Variant (perua) / RHD |
