Caixa de direção elétrica RHD para Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Caixa de direção elétrica RHD para Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 2016-2022 OE 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Estoque baixo: 5 restante(s)
Caixa de direção elétrica para Audi A4 B9 A5 F5 S4 RS4 S5 RS5 8W2423055AC 8W2423055AE 8W2423055AG
Conjunto de caixa de direção hidráulica elétrica (EPS) recondicionado premium | Compatível com o código PR: QZ7
Garantia de 24 meses com quilometragem ilimitada e sem cobrança de casco
Esta caixa de direção elétrica recondicionada premium é coberta por nossa garantia integral de 2 anos (24 meses) contra defeitos de fabricação mecânicos ou eletrônicos. NÃO É NECESSÁRIO PAGAR TAXA DE DEVOLUÇÃO DO CASCO: Você não precisa devolver sua caixa de direção original.
Condição do produto e especificações de aplicação
Condição do produto: Remanufaturado (recondicionado premium) — Corrige hesitação, rigidez e ruídos anormais na direção! Fabricado conforme as especificações OEM e 100% testado em bancada para oferecer confiabilidade como novo.
Posição de direção: Direção do lado direito (RHD)
Referência e correspondência cruzada do número de peça OEM
Verifique o número da peça na carcaça original da caixa de direção ou no módulo da ECU antes de fazer o pedido.
Banco de dados detalhado de compatibilidade de veículos
Clique na geração do veículo abaixo para expandir ou recolher as especificações detalhadas de aplicação dos motores de fábrica:
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [2016 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 07.2018 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 10.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (140 kW / 190 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 12.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI híbrido leve quattro | Gasolina de 2,0 L híbrida leve (185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2018 - 10.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | Gasolina turbo de 2,0 L (183 kW / 249 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - 10.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | Gasolina turbo de 2,0 L (185 kW / 252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | Diesel de 3,0 L (160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Perua |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | Diesel de 3,0 L (200 kW / 272 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 01.2016 - 08.2018 | Perua |
| A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | Diesel de 3,0 L híbrido leve (210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - 10.2019 | Perua |
| A4 Allroad B9 40 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 2,0 L (150 kW / 204 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2020 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 40 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (140 kW / 190 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 01.2020 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 45 TDI quattro | Diesel de 3,0 L (170 kW / 231 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 45 TFSI híbrido leve quattro | Gasolina de 2,0 L híbrida leve (180 kW / 245 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 45 TFSI híbrido leve quattro | Gasolina de 2,0 L híbrida leve (195 kW / 265 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 08.2020 - Presente | Perua |
| A4 Allroad B9 50 TDI quattro | Diesel de 3,0 L híbrido leve (210 kW / 286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 11.2019 - Presente | Perua |
Audi A4 B9 Sedã (8W2, 8WC) e S4 [2015 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A4 B9 1.4 TFSI | Turbo a gasolina de 1,4 L (110 kW / 150 cv - 1395 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI / 30 TDI | Diesel de 2,0 L (90 kW / 122 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI | Diesel de 2,0 L (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI / 35 TDI | Diesel de 2,0 L (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (110 kW / 150 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (120 kW / 163 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | Diesel de 2,0 L (140 kW / 190 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 09.2020 | Sedã |
| A4 B9 2.0 TFSI / 40 TFSI híbrido leve | Gasolina turbo de 2,0 L / híbrido leve (140 kW / 190 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - Presente | Sedã |
| A4 B9 2.0 TFSI / quattro / híbrido leve | Gasolina turbo de 2,0 L / híbrido leve (183-185 kW / 249-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 11.2019 | Sedã |
| A4 B9 3.0 TDI / quattro | Diesel de 3,0 L (160 kW / 218 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2015 - 08.2018 | Sedã |
| A4 B9 3.0 TDI quattro / 50 TDI | Diesel de 3,0 L híbrido leve (200-210 kW / 272-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2015 - 08.2020 | Sedã |
| A4 B9 30 TDI híbrido leve | Diesel de 2,0 L híbrido leve (100 kW / 136 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - Presente | Sedã |
| A4 B9 35 TDI híbrido leve | Diesel híbrido leve de 2,0 L (120 kW / 163 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 03.2019 - Presente | Sedã |
| A4 B9 35 TFSI híbrido leve | Gasolina híbrido leve de 2,0 L (110 kW / 150 cv - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Presente | Sedã |
| A4 B9 40 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 2,0 L (150 kW / 204 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 05.2020 - Presente | Sedã |
| A4 B9 40 TFSI híbrido leve / quattro | Gasolina híbrido leve de 2,0 L (150 kW / 204 cv - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2020 - Presente | Sedã |
| A4 B9 45 TDI quattro | Diesel de 3,0 L (170 kW / 231 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Sedã |
| A4 B9 45 TFSI híbrido leve / quattro | Gasolina híbrido leve de 2,0 L (180-195 kW / 245-265 cv - 1984 cc) | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Sedã |
| S4 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 3,0 L (255 kW / 347 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - Presente | Sedã |
| S4 TFSI quattro | 3.0L Gasolina Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - Presente | Sedã |
Audi A4 B9 Avant Perua (8W5, 8WD) & RS4 / S4 [2015 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A4 B9 Avant 1.4 TFSI | Turbo a gasolina de 1,4 L (110 kW / 150 cv - 1395 cc) | PR: QZ7 | 02.2016 - 10.2019 | Perua |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 30 TDI | Diesel de 2,0 L (90 kW / 122 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 04.2016 - 10.2020 | Perua |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 35 TDI | Diesel de 2,0 L (100-110 kW / 136-150 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Perua |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | Diesel de 2,0 L (110-120 kW / 150-163 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 10.2019 | Perua |
| A4 B9 Avant 2.0 TDI / 40 TDI / quattro | Diesel de 2,0 L (140 kW / 190 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 08.2020 | Perua |
| A4 B9 Avant 2.0 TFSI / g-tron / híbrido leve | Turbo a GNV / gasolina de 2,0 L (125-185 kW / 170-252 cv - 1984 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Perua |
| A4 B9 Avant 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 08.2015 - 10.2019 | Perua |
| A4 B9 Avant 30/35 TDI híbrido leve | Diesel híbrido leve de 2,0 L (100-120 kW / 136-163 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2019 - Presente | Perua |
| A4 B9 Avant 35 TFSI híbrido leve | Gasolina híbrido leve de 2,0 L (110 kW / 150 cv - 1984 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Presente | Perua |
| A4 B9 Avant 40 TDI / 40 TFSI híbrido leve | Diesel / gasolina híbrido leve de 2,0 L (150 kW / 204 cv) | PR: QZ7 | 05.2020 - Presente | Perua |
| A4 B9 Avant 45 TDI / 45 TFSI / quattro | Gasolina de 2,0 L / diesel híbrido leve de 3,0 L (170-195 kW) | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Perua |
| RS4 TFSI quattro | Gasolina biturbo de 2,9 L (331 kW / 450 cv - 2894 cc) | PR: QZ7 | 10.2017 - Presente | Perua |
| S4 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 3,0 L (255 kW / 347 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 05.2019 - Presente | Perua |
| S4 TFSI quattro | 3.0L Gasolina Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 05.2016 - Presente | Perua |
Audi A5 Coupé (F53, F5P) & RS5 / S5 [2016 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A5 Coupé 1.4 TFSI | Turbo a gasolina de 1,4 L (110 kW / 150 cv - 1395 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 02.2020 | Cupê |
| A5 Coupé 2.0 TDI / quattro | 2.0L Diesel (110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 02.2020 | Cupê |
| A5 Coupé 2.0 TFSI / quattro / híbrido leve | 2.0L Gasolina Turbo (140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 06.2016 - 02.2020 | Cupê |
| A5 Coupé 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - 11.2020 | Cupê |
| A5 Coupé 30 / 35 TDI / TFSI híbrido leve | Diesel / gasolina híbrido leve de 2,0 L (100-120 kW) | PR: QZ7 | 02.2019 - Presente | Cupê |
| A5 Coupé 40 TDI / 40 TFSI / 45 TFSI quattro | Diesel / gasolina híbrido leve de 2,0 L (140-180 kW) | PR: QZ7 | 06.2016 - Presente | Cupê |
| RS5 TFSI quattro | Gasolina biturbo de 2,9 L (331 kW / 450 cv - 2894 cc) | PR: QZ7 | 04.2017 - Presente | Cupê |
| S5 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 3,0 L (255 kW / 347 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - 11.2020 | Cupê |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Gasolina Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 07.2016 - Presente | Cupê |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) & RS5 / S5 [2016 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A5 Sportback 1.4 TFSI | Turbo a gasolina de 1,4 L (110 kW / 150 cv - 1395 cc) | PR: QZ7 | 01.2017 - 02.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TDI / quattro | Diesel de 2,0 L (100-140 kW / 136-190 cv - 1968 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 04.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TFSI / g-tron / quattro | Turbo a GNV / gasolina de 2,0 L (125-185 kW - 1984 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hatchback |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - 02.2020 | Hatchback |
| Série A5 Sportback 30/35/40/45 TDI e TFSI | Versões híbridas leves / turbo de 2,0 L e 3,0 L | PR: QZ7 | 02.2017 - Presente | Hatchback |
| RS5 TFSI quattro | Gasolina biturbo de 2,9 L (331 kW / 450 cv - 2894 cc) | PR: QZ7 | 06.2018 - Presente | Hatchback |
| S5 TDI híbrido leve quattro | Diesel híbrido leve de 3,0 L (255 kW / 347 cv - 2967 cc) | PR: QZ7 | 12.2018 - Presente | Hatchback |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Gasolina Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 09.2016 - Presente | Hatchback |
Audi A5 Conversível (F57, F5E) e S5 [2016 – Presente]
| Modelo e chassi | Versões do motor / Submodelos | Intervalo de anos | Tipo de carroceria |
|---|---|---|---|
| A5 Conversível 2.0 TDI / quattro | 2.0L Diesel (110-140 kW / 150-190 HP - 1968 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Conversível |
| A5 Conversível 2.0 TFSI / quattro | 2.0L Gasolina Turbo (140-185 kW / 190-252 HP - 1984 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 04.2020 | Conversível |
| A5 Conversível 3.0 TDI / quattro / 50 TDI | 3.0L Diesel (160-210 kW / 218-286 HP - 2967 cc) | PR: QZ7 | 11.2016 - 12.2019 | Conversível |
| Série A5 Conversível 35 / 40 / 45 TDI e TFSI | Versões híbridas leves 2.0L a gasolina / diesel | PR: QZ7 | 07.2018 - Presente | Conversível |
| S5 TFSI quattro | 3.0L Gasolina Turbo (260 kW / 354 HP - 2995 cc) | PR: QZ7 | 03.2017 - Presente | Conversível |
Principais recursos e detalhes técnicos
- Nota de instalação: Conjunto completo da caixa de direção elétrica. É necessária instalação profissional e programação/codificação da ECU após a substituição.
- Reconstrução de precisão e renovação de componentes: Equipada com correias internas de transmissão atualizadas, rolamentos de alta precisão, conjuntos de barras de direção revisados e vedações contra intempéries totalmente novas.
- 100% testado em bancada: Cada unidade passa por um diagnóstico eletrônico completo da ECU, calibração do sensor de torque e teste da direção elétrica sob carga máxima antes da expedição.
Política de envio e entrega (Expresso global direto da fábrica)
Todos os preços dos produtos incluem frete aéreo expresso prioritário 100% grátis, diretamente de nossa fábrica até sua porta. Os prazos de trânsito do envio são os seguintes:
🇨🇳 Estoque no armazém da China (Expresso global direto da fábrica):
• Principais regiões (EUA, Europa, Reino Unido, Canadá, Austrália): Entrega estimada em 5–8 dias úteis por serviço aéreo expresso prioritário (DHL / FedEx / UPS / TNT).
• Resto do mundo: Entrega estimada em 8–15 dias úteis, dependendo da velocidade do processamento alfandegário no destino local.
📦 CONFORMIDADE DE ENVIO E ALFÂNDEGA
- Impostos e taxas de importação: Envios internacionais podem estar sujeitos a impostos de importação no destino, imposto local sobre valor agregado (VAT) e taxas de desembaraço da transportadora. Esses custos são de responsabilidade do destinatário.
- Solicitações de fatura comercial: Se sua oficina exigir valores declarados específicos para o desembaraço ou faturas comerciais personalizadas, entre em contato com nossa equipe de atendimento antes do envio.
- Rastreamento do envio: Os números completos de rastreamento são fornecidos após a expedição. Se as atualizações de rastreamento forem interrompidas por mais de 20 dias após o pagamento, entre em contato com nossa equipe de suporte para solicitar prioridade na escalada do rastreamento junto à transportadora.
