แร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า 2WD LHD สำหรับ BMW 2 3 4 Series G42 G20 G21 G22 G23 G26 JA JF 32106894492 32106897805 32105A077E5
แร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า 2WD LHD สำหรับ BMW 2 3 4 Series G42 G20 G21 G22 G23 G26 JA JF 32106894492 32106897805 32105A077E5
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 5 ชิ้น
แร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสำหรับ BMW ซีรีส์ 2, 3, 4 รุ่น G42 G20 G21 G22 G23 G26 32106894492 32106897805 32105A077E5
ชุดเฟืองพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ปรับสภาพใหม่ระดับพรีเมียม | ครอบคลุมแพลตฟอร์ม G-Chassis ครบถ้วน | รุ่น RWD
การรับประกัน 24 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง และไม่มีค่ามัดจำชิ้นส่วนเก่า
แร็กพวงมาลัยไฟฟ้าปรับสภาพใหม่ระดับพรีเมียมนี้มาพร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบ 2 ปี (24 เดือน) ครอบคลุมข้อบกพร่องจากการผลิตทางกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่ามัดจำชิ้นส่วนเก่า: คุณไม่จำเป็นต้องส่งคืนแร็กพวงมาลัยเดิม
ข้อมูลสภาพสินค้าและข้อมูลจำเพาะด้านความเข้ากันได้
สภาพสินค้า: ปรับสภาพใหม่ (บูรณะระดับพรีเมียม) — แก้ไขอาการหน่วง อาการฝืด และเสียงผิดปกติของพวงมาลัย! ผลิตตามมาตรฐาน OEM และทดสอบบนแท่น 100% เพื่อความน่าเชื่อถือเสมือนของใหม่
ตำแหน่งพวงมาลัย: พวงมาลัยซ้าย (LHD)
อุปกรณ์รถยนต์: สำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD / sDrive) ที่ไม่มีระบบบังคับเลี้ยวแบบแอ็กทีฟ
ข้อมูลอ้างอิงและการเทียบหมายเลขชิ้นส่วน OEM
โปรดยืนยันหมายเลขชิ้นส่วนบนเสื้อแร็กพวงมาลัยเดิมหรือโมดูล ECU ก่อนสั่งซื้อ
ฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของรถโดยละเอียด
คลิกที่เจเนอเรชันของรถด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดข้อมูลความเข้ากันได้ของเครื่องยนต์จากโรงงาน:
BMW 2 Series Coupé (G42, G87) [2021 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 218 i (G42) | เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (115 kW / 156 HP - 1998 cc) | 07.2022 - ปัจจุบัน | คูเป้ |
| 220 d Mild-Hybrid (G42) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 08.2021 - ปัจจุบัน | คูเป้ |
| 220 i (G42) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 08.2021 - ปัจจุบัน | คูเป้ |
| 230 i (G42) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (180 kW / 245 HP - 1998 cc) | 04.2022 - ปัจจุบัน | คูเป้ |
BMW 3 Series Saloon (G20, G80, G28) [2018 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 316 d (G20) | ดีเซล 2.0 ลิตร (85 kW - 90 kW / 116 HP - 122 HP - 1995 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 316 d Mild-Hybrid (G20) | ดีเซล Mild-Hybrid 2.0 ลิตร (85 kW - 90 kW / 116 HP - 122 HP - 1995 cc) | 08.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 318 d (G20) | ดีเซล 2.0 ลิตร (100 kW - 110 kW / 136 HP - 150 HP - 1995 cc) | 03.2019 - 03.2020 | รถซีดาน |
| 318 d Mild-Hybrid (G20) | ดีเซล Mild-Hybrid 2.0 ลิตร (100 kW - 110 kW / 136 HP - 150 HP - 1995 cc) | 04.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 318 i (G20) | เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (115 kW / 156 HP - 1998 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 320 d (G20) | ดีเซล 2.0 ลิตร (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 11.2018 - 02.2020 | รถซีดาน |
| 320 d Mild-Hybrid (G20) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 320 e Plug-in-Hybrid (G20) | เบนซินปลั๊กอินไฮบริด 2.0 ลิตร (150 kW / 204 HP - 1998 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 320 i (G20) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 03.2019 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 320 i 1.6 (G20) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร (125 kW / 170 HP - 1597 cc) | 03.2019 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 330 d (G20) | ดีเซล 3.0 ลิตร (195 kW / 265 HP - 2993 cc) | 03.2019 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 330 d Mild-Hybrid (G20) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 3.0 ลิตร (210 kW / 286 HP - 2993 cc) | 11.2020 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 330 e Plug-in-Hybrid (G20) | เบนซินปลั๊กอินไฮบริด 2.0 ลิตร (215 kW / 292 HP - 1998 cc) | 07.2019 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
| 330 i (G20) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (180 kW - 190 kW / 245 HP - 258 HP - 1998 cc) | 11.2018 - ปัจจุบัน | รถซีดาน |
BMW 3 Series Touring (G21, G81) [2019 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 316 d (G21) | ดีเซล 2.0 ลิตร (85 kW - 90 kW / 116 HP - 122 HP - 1995 cc) | 11.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 316 d Mild-Hybrid (G21) | ดีเซล Mild-Hybrid 2.0 ลิตร (85 kW - 90 kW / 116 HP - 122 HP - 1995 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 318 d (G21) | ดีเซล 2.0 ลิตร (100 kW - 110 kW / 136 HP - 150 HP - 1995 cc) | 11.2019 - 07.2020 | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 318 d Mild-Hybrid (G21) | ดีเซล Mild-Hybrid 2.0 ลิตร (100 kW - 110 kW / 136 HP - 150 HP - 1995 cc) | 08.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 318 i (G21) | เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (115 kW / 156 HP - 1998 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 320 d (G21) | ดีเซล 2.0 ลิตร (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 07.2019 - 02.2020 | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 320 d Mild-Hybrid (G21) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 320 e Plug-in-Hybrid (G21) | เบนซินปลั๊กอินไฮบริด 2.0 ลิตร (150 kW / 204 HP - 1998 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 320 i (G21) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 11.2019 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 330 d (G21) | ดีเซล 3.0 ลิตร (195 kW / 265 HP - 2993 cc) | 11.2019 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 330 d Mild-Hybrid (G21) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 3.0 ลิตร (210 kW / 286 HP - 2993 cc) | 11.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 330 e Plug-in-Hybrid (G21) | เบนซินปลั๊กอินไฮบริด 2.0 ลิตร (215 kW / 292 HP - 1998 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
| 330 i (G21) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (180 kW - 190 kW / 245 HP - 258 HP - 1998 cc) | 07.2019 - ปัจจุบัน | รถสเตชันแวกอน (Touring) |
BMW 3 Touring Van (G21) [2019 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 320 d (G21) | ดีเซล 2.0 ลิตร (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 07.2019 - 02.2020 | รถตู้แบบตู้ทึบ / รถตู้สเตชันแวกอน |
| 320 d Mild-Hybrid (G21) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 03.2020 - ปัจจุบัน | รถตู้แบบตู้ทึบ / รถตู้สเตชันแวกอน |
| 320 i (G21) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 11.2019 - ปัจจุบัน | รถตู้แบบตู้ทึบ / รถตู้สเตชันแวกอน |
| 330 d (G21) | ดีเซล 3.0 ลิตร (195 kW / 265 HP - 2993 cc) | 11.2019 - ปัจจุบัน | รถตู้แบบตู้ทึบ / รถตู้สเตชันแวกอน |
| 330 i (G21) | เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (190 kW / 258 HP - 1998 cc) | 07.2019 - ปัจจุบัน | รถตู้แบบตู้ทึบ / รถตู้สเตชันแวกอน |
BMW 4 Series คูเป้และเปิดประทุน (G22, G23, G82, G83) [2020 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid (G22, G23) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (120 kW - 140 kW / 163 HP - 190 HP - 1995 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | คูเป้ / เปิดประทุน |
| 420 i (G22, G23) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | คูเป้ / เปิดประทุน |
| 420 i 1.6 (G22) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร (125 kW / 170 HP - 1597 cc) | 11.2020 - ปัจจุบัน | คูเป้ |
| 430 d Mild-Hybrid (G23) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 3.0 ลิตร (210 kW / 286 HP - 2993 cc) | 07.2021 - ปัจจุบัน | เปิดประทุน |
| 430 i (G22, G23) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (180 kW - 190 kW / 245 HP - 258 HP - 1998 cc) | 07.2020 - ปัจจุบัน | คูเป้ / เปิดประทุน |
BMW 4 Series แกรนคูเป้ (G26) [2021 – ปัจจุบัน]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นย่อยเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid (G26) | เครื่องยนต์ดีเซลไมลด์ไฮบริด 2.0 ลิตร (140 kW / 190 HP - 1995 cc) | 07.2021 - ปัจจุบัน | แกรนคูเป้ |
| 420 i (G26) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (135 kW / 184 HP - 1998 cc) | 07.2021 - ปัจจุบัน | แกรนคูเป้ |
| 430 i (G26) | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร (180 kW / 245 HP - 1998 cc) | 07.2021 - ปัจจุบัน | แกรนคูเป้ |
คุณสมบัติหลักและรายละเอียดทางเทคนิค
- หมายเหตุการติดตั้ง: ชุดแร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าครบชุด จำเป็นต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและตั้งโปรแกรม/เข้ารหัส ECU หลังเปลี่ยน
- การรีบิลด์อย่างแม่นยำและการปรับปรุงชิ้นส่วน: ติดตั้งสายพานขับภายในรุ่นอัปเกรด ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ชุดก้านแร็คที่ปรับปรุงใหม่ และซีลกันสภาพอากาศใหม่เอี่ยม
- ผ่านการทดสอบบนแท่นทดสอบ 100%: ทุกชิ้นผ่านการตรวจวินิจฉัยระบบ ECU ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด การปรับเทียบเซ็นเซอร์แรงบิด และการทดสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ด้วยกำลังโหลดเต็มรูปแบบบนแท่นทดสอบก่อนจัดส่ง
นโยบายการจัดส่งและการส่งมอบ (บริการขนส่งด่วนทั่วโลกจากโรงงานโดยตรง)
ราคาสินค้าทุกรายการรวม ค่าจัดส่งทางอากาศด่วนพิเศษฟรี 100% จากโรงงานของเราโดยตรงถึงประตูบ้านคุณ ระยะเวลาในการขนส่งมีดังนี้:
🇨🇳 สต็อกคลังสินค้าในจีน (บริการขนส่งด่วนทั่วโลกจากโรงงานโดยตรง):
• ภูมิภาคหลัก (สหรัฐอเมริกา ยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย): คาดว่าจะจัดส่งภายใน 5–8 วันทำการ ผ่านบริการขนส่งทางอากาศด่วนพิเศษ (DHL / FedEx / UPS / TNT)
• ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก: คาดว่าจะจัดส่งภายใน 8–15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของกระบวนการศุลกากรในปลายทางท้องถิ่น
📦 การจัดส่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดศุลกากร
- อากรนำเข้าและภาษี: การจัดส่งระหว่างประเทศอาจอยู่ภายใต้อากรนำเข้าของประเทศปลายทาง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรของบริษัทขนส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
- คำขอใบกำกับสินค้าพาณิชย์: หากอู่ของคุณต้องการระบุมูลค่าที่สำแดงสำหรับพิธีการศุลกากรโดยเฉพาะ หรือต้องการใบกำกับสินค้าพาณิชย์แบบกำหนดเอง โปรดติดต่อทีมบริการของเราก่อนจัดส่ง
- การติดตามการจัดส่ง: หมายเลขติดตามแบบเต็มจะได้รับเมื่อจัดส่งสินค้า หากไม่มีการอัปเดตการติดตามนานเกิน 20 วันหลังชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อเร่งดำเนินการติดตามพัสดุกับบริษัทขนส่งเป็นกรณีพิเศษ
