ชุดแร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า LHD สำหรับ BMW F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive LG 32106889124 32106889122
ชุดแร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า LHD สำหรับ BMW F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive LG 32106889124 32106889122
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 5 ชิ้น
แร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสำหรับ BMW 1 2 3 4 Series F20 F21 F22 F30 F31 F34 F32 F33 F36 xDrive 32106889124 32106889122
ชุดเฟืองพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ที่บูรณะระดับพรีเมียม | รองรับแพลตฟอร์ม BMW F-Series xDrive AWD อย่างครอบคลุม
การรับประกัน 24 เดือนโดยไม่จำกัดระยะทางและไม่คิดค่ามัดจำแกนชิ้นส่วน
แร็กพวงมาลัยไฟฟ้าที่บูรณะระดับพรีเมียมนี้มีการรับประกันเต็ม 2 ปี (24 เดือน) สำหรับข้อบกพร่องจากการผลิตทางกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องชำระค่ามัดจำแกนชิ้นส่วน: คุณไม่จำเป็นต้องส่งคืนแร็กพวงมาลัยเดิม
ข้อมูลสภาพสินค้าและข้อมูลจำเพาะการรองรับ
สภาพสินค้า: ผลิตใหม่โดยการปรับสภาพ (บูรณะระดับพรีเมียม) — แก้ไขอาการหน่วงของพวงมาลัย ความฝืด และเสียงผิดปกติ! ผลิตตามมาตรฐาน OEM และทดสอบบนแท่น 100% เพื่อความน่าเชื่อถือเสมือนสินค้าใหม่
ตำแหน่งพวงมาลัย: พวงมาลัยซ้าย (LHD)
ข้อมูลอ้างอิงและการตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วน OEM & การเทียบรุ่น
โปรดยืนยันหมายเลขชิ้นส่วนบนตัวเรือนแร็กพวงมาลัยหรือโมดูล ECU เดิมของคุณก่อนสั่งซื้อ
ฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของรถโดยละเอียด
คลิกที่เจเนอเรชันของรถด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดข้อมูลการรองรับเครื่องยนต์จากโรงงาน:
BMW 1 Series (F20 / F21 Hatchback xDrive) [2012-2019]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Series (F20) 5 ประตู | 118 d xDrive (100 KW / 136 PS / 2.0L) | 07/2013 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก |
| 118 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 11/2012 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 11/2012 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| M 135 i xDrive (235 KW / 320 PS / 3.0L) | 11/2012 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| M 135 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2015 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก | |
| BMW 1 Series (F21) 3 ประตู | 118 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2.0L) | 05/2013 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก |
| 118 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2.0L) | 03/2015 – 05/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 02/2012 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 01/2012 – 02/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| 120 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2019 | แฮทช์แบ็ก | |
| M 135 i xDrive (235 KW / 320 PS / 3.0L) | 02/2012 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก | |
| M 135 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2015 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก |
BMW 2 Series Coupe (F22 Series xDrive) [2014-2020]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series (F22, F87) | 220 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 06/2014 – 09/2020 | คูเป้ |
| 220 d xDrive (151 KW / 205 PS / 2.0L) | 06/2014 – 09/2020 | คูเป้ |
BMW 3 Series (F30 Saloon / F31 Touring / F34 Gran Turismo xDrive) [2012-2019]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series (F30, F80) | 318 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2.0L) | 07/2013 – 06/2015 | ซีดาน |
| 318 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2.0L) | 07/2015 – 02/2018 | ซีดาน | |
| 320 d xDrive (120 KW / 163 PS / 2.0L) | 08/2012 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 08/2012 – 06/2015 | ซีดาน | |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 07/2015 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 08/2012 – 06/2015 | ซีดาน | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 07/2012 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 07/2012 – 08/2016 | ซีดาน | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 03/2013 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 330 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 03/2013 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 07/2015 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 07/2013 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2012 – 07/2015 | ซีดาน | |
| 335 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 07/2012 – 06/2013 | ซีดาน | |
| 335 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 07/2012 – 07/2015 | ซีดาน | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 07/2015 – 10/2018 | ซีดาน | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 07/2015 – 10/2018 | ซีดาน | |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive (105 KW / 143 PS / 2.0L) | 07/2013 – 06/2015 | เอสเตต |
| 318 d xDrive (110 KW / 150 PS / 2.0L) | 07/2015 – 02/2018 | เอสเตต | |
| 320 d xDrive (120 KW / 163 PS / 2.0L) | 03/2013 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 03/2013 – 06/2015 | เอสเตต | |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 07/2015 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 03/2013 – 06/2015 | เอสเตต | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 03/2013 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 03/2013 – 06/2016 | เอสเตต | |
| 330 d M Performance xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 03/2013 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 03/2013 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 07/2015 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 11/2013 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 03/2013 – 06/2015 | เอสเตต | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 07/2015 – 06/2019 | เอสเตต | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 07/2015 – 06/2019 | เอสเตต | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 07/2013 – 06/2015 | แฮทช์แบ็ก |
| 320 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 07/2015 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 320 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 07/2013 – 06/2015 | แฮทช์แบ็ก | |
| 320 i xDrive (120 KW / 163 PS / 2.0L) | 07/2016 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 320 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 11/2012 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 328 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 07/2013 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก | |
| 330 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 03/2014 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 330 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 03/2014 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 330 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 07/2016 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 335 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 03/2014 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 335 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2013 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก | |
| 335 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 04/2014 – 06/2016 | แฮทช์แบ็ก | |
| 340 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 07/2016 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก | |
| 340 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 07/2016 – ปัจจุบัน | แฮทช์แบ็ก |
BMW 4 Series (F32 Coupe / F33 Convertible / F36 Gran Coupe xDrive) [2013-2021]
| รุ่นและแชสซี | รุ่นเครื่องยนต์ / รุ่นย่อย | ช่วงปี | รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|---|
| BMW 4 คูเป้ (F32, F82) | 420 d xDrive (135 KW / 184 PS / 3.0L) | 11/2013 – 02/2015 | คูเป้ |
| 420 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 420 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 11/2013 – 03/2015 | คูเป้ | |
| 420 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 11/2013 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 07/2013 – 02/2016 | คูเป้ | |
| 430 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 03/2014 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 430 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 03/2014 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 11/2013 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2013 – 02/2016 | คูเป้ | |
| 435 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 07/2013 – 02/2016 | คูเป้ | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 06/2020 | คูเป้ | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 06/2020 | คูเป้ | |
| BMW 4 รถเปิดประทุน (F33, F83) | 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2016 | รถเปิดประทุน |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 07/2020 | รถเปิดประทุน | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 07/2014 – 07/2020 | รถเปิดประทุน | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | รถเปิดประทุน | |
| 435 i xDrive (250 KW / 340 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | รถเปิดประทุน | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 07/2020 | รถเปิดประทุน | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 07/2020 | รถเปิดประทุน | |
| BMW 4 แกรนคูเป้ (F36) | 420 d xDrive (135 KW / 184 PS / 3.0L) | 03/2014 – 02/2015 | คูเป้ |
| 420 d xDrive (140 KW / 190 PS / 2.0L) | 03/2015 – 12/2020 | คูเป้ | |
| 420 d xDrive (147 KW / 200 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2015 | คูเป้ | |
| 420 i xDrive (135 KW / 184 PS / 2.0L) | 07/2014 – 05/2021 | คูเป้ | |
| 428 i xDrive (180 KW / 245 PS / 2.0L) | 03/2014 – 02/2016 | คูเป้ | |
| 430 d xDrive (190 KW / 258 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | คูเป้ | |
| 430 d xDrive (210 KW / 286 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | คูเป้ | |
| 430 i xDrive (185 KW / 252 PS / 2.0L) | 03/2016 – 05/2021 | คูเป้ | |
| 435 d xDrive (230 KW / 313 PS / 3.0L) | 07/2014 – 12/2020 | คูเป้ | |
| 435 i xDrive (225 KW / 306 PS / 3.0L) | 07/2014 – 02/2016 | คูเป้ | |
| 440 i xDrive (240 KW / 326 PS / 3.0L) | 03/2016 – 05/2021 | คูเป้ | |
| 440 i xDrive (265 KW / 360 PS / 3.0L) | 03/2016 – 05/2021 | คูเป้ |
คุณสมบัติหลักและรายละเอียดทางเทคนิค
- หมายเหตุการติดตั้ง: ชุดแร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าครบชุด จำเป็นต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและตั้งโปรแกรม/เข้ารหัส ECU หลังเปลี่ยน
- ปรับปรุงใหม่อย่างแม่นยำและฟื้นฟูชิ้นส่วน: ติดตั้งสายพานขับภายในที่อัปเกรดแล้ว ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ชุดก้านผูกที่ปรับปรุงใหม่ และซีลกันสภาพอากาศใหม่เอี่ยม
- ทดสอบบนแท่นทดสอบ 100%: ทุกชิ้นผ่านการวินิจฉัย ECU ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครอบคลุม การปรับเทียบเซ็นเซอร์แรงบิด และการทดสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ด้วยกำลังโหลดเต็มรูปแบบก่อนจัดส่ง
นโยบายการจัดส่งและการส่งมอบ (จัดส่งด่วนทั่วโลกฟรีจากโรงงานโดยตรง)
ราคาสินค้าทั้งหมดรวม ค่าจัดส่งทางอากาศด่วนแบบพิเศษฟรี 100% โดยตรงจากโรงงานของเราถึงหน้าประตูบ้านคุณ ระยะเวลาขนส่งมีดังนี้:
สต็อกคลังสินค้าในจีน (จัดส่งด่วนฟรี):
• ภูมิภาคหลัก (สหรัฐอเมริกา ยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย): รวมค่าจัดส่งฟรี — คาดว่าจะจัดส่งภายใน 5–8 วันทำการ ผ่านบริการขนส่งทางอากาศด่วนแบบพิเศษ (DHL / FedEx / UPS / TNT)
• ส่วนอื่นๆ ของโลก: รวมค่าจัดส่งฟรี — คาดว่าจะจัดส่งภายใน 8–15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของกระบวนการศุลกากรในท้องถิ่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดส่งและศุลกากร
- อากรขาเข้าและภาษี (ไม่รวม): แม้ค่าจัดส่งด่วนจะรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้วทั้งหมด แต่การจัดส่งระหว่างประเทศอาจยังอยู่ภายใต้อากรขาเข้าของประเทศปลายทาง ภาษีมูลค่าเพิ่มท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรที่รัฐบาลของคุณเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว
- คำขอใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์: หากอู่ซ่อมหรือธุรกิจของคุณต้องการมูลค่าที่สำแดงเฉพาะ หรือใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ปรับแต่งสำหรับพิธีการศุลกากร โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราก่อนจัดส่ง
- การติดตามการจัดส่ง: หมายเลขติดตามพัสดุแบบด่วนฉบับเต็มจะแจ้งให้ทราบเมื่อจัดส่ง หากการอัปเดตสถานะการติดตามหยุดนานกว่า 20 วันหลังชำระเงิน โปรดติดต่อเราเพื่อยกระดับการตรวจสอบกับบริษัทขนส่งเป็นกรณีเร่งด่วน
