ชุดแร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าใหม่ LHD สำหรับ BMW F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13 2WD OE# 32106883546 32106870788 32106883543
ชุดแร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าใหม่ LHD สำหรับ BMW F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13 2WD OE# 32106883546 32106870788 32106883543
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 5 ชิ้น
แร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสำหรับ BMW 5 Series (F10, F11, F07) / 6 Series (F06, F12, F13) / 7 Series (F01, F02, F03, F04)
ชุดเฟืองพวงมาลัยใหม่เอี่ยม | พวงมาลัยซ้าย (LHD) | ไม่มีระบบบังคับเลี้ยวแบบแอคทีฟในตัว (S2VHA=No)
รับประกัน 24 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง และไม่มีค่ามัดจำแกนเก่า
แร็กพวงมาลัย EPS ระดับพรีเมียมนี้รับประกัน 2 ปีเต็ม (24 เดือน) สำหรับข้อบกพร่องจากการผลิตด้านกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่ามัดจำแกนเก่า: ชุดใหม่เอี่ยม ไม่จำเป็นต้องส่งคืนแกนเก่า
สภาพสินค้าและข้อมูลจำเพาะด้านการติดตั้ง
สภาพสินค้า: OEM ของแท้ใหม่ 100% (สต็อกจากสายการผลิตโรงงาน) เป็นชิ้นส่วนแท้ 0 ไมล์จากคลังสินค้าสายการผลิตโรงงานโดยตรง ทำงานเหมือนกับชิ้นส่วนของตัวแทนจำหน่ายทุกประการ แต่บรรจุในแพ็กเกจรวมแบบกลางโดยไม่มีกล่องขายปลีก ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการโปรแกรมออนไลน์
ตำแหน่งพวงมาลัย: พวงมาลัยซ้าย (LHD)
ข้อมูลอ้างอิงหมายเลขชิ้นส่วน OEM และชิ้นส่วนเทียบเท่า
โปรดตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนบนเสื้อกระปุกพวงมาลัยหรือโมดูล ECU เดิมของคุณก่อนสั่งซื้อ
หมายเลขชิ้นส่วนประกอบหลักและชิ้นส่วนวิศวกรรมอย่างเป็นทางการ:
A32104066221 | A32106791190 | A32106791984 | A32106795190 | A32106795234 | A32106798386 | A32106798398 | A32106799215 | A32106799935 | A32106850042 | A32106850625 | A32106852276 | A32106854143 | A32106856426 | A32106858131 | A32106858135 | A32106860174 | A32106864844 | A32106864846 | A32106865433 | A32106867958 | A32106867960 | A32106867961 | A32106868347 | A32106869208 | A32106869210 | A32106870788 | A32106873500 | A32106883539 | A32106883543 | A32106883546 | A32109850042
ฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของยานพาหนะแบบละเอียด
| รุ่นและการใช้งานเครื่องยนต์ | ช่วงปีที่ผลิต | ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ / รูปแบบตัวถัง |
|---|---|---|
| รถซีดาน BMW 5 Series (F10) | ||
| BMW 5 Series (F10) 518 d | 07/2013 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (100 กิโลวัตต์ / 136 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 518 d | 07/2013 - 06/2014 | ดีเซล 2.0 ลิตร (105 กิโลวัตต์ / 143 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 518 d | 07/2014 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (110 กิโลวัตต์ / 150 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 518 d | 10/2013 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (120 กิโลวัตต์ / 163 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 01/2013 - 06/2014 | ดีเซล 2.0 ลิตร (100 กิโลวัตต์ / 136 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 06/2010 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (120 กิโลวัตต์ / 163 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 06/2010 - 06/2014 | ดีเซล 2.0 ลิตร (135 กิโลวัตต์ / 184 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 07/2014 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (140 กิโลวัตต์ / 190 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 06/2010 - 06/2014 | ดีเซล 2.0 ลิตร (147 กิโลวัตต์ / 200 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 07/2014 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (151 กิโลวัตต์ / 205 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 d | 10/2013 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร (155 กิโลวัตต์ / 211 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 i | 07/2013 - 10/2016 | เบนซิน 1.6 ลิตร (125 กิโลวัตต์ / 170 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 520 i | 09/2011 - 10/2016 | เบนซิน 2.0 ลิตร (120-135 กิโลวัตต์ / 163-184 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW 5 Series (F10) 523 i | 01/2010 - 08/2011 | เบนซิน 2.5 ลิตร / 3.0 ลิตร (150-155 กิโลวัตต์ / 204-211 แรงม้า) รถซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 525 d | 09/2011 - 10/2016 | ดีเซล 2.0 ลิตร / 3.0 ลิตร (150-160 kW / 204-218 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 528 i | 10/2009 - 10/2016 | เบนซิน 2.0 ลิตร / 3.0 ลิตร (160-190 kW / 218-258 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 530 d | 01/2010 - 10/2016 | ดีเซล 3.0 ลิตร (180-210 kW / 245-286 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 530 i | 03/2010 - 06/2013 | เบนซิน 3.0 ลิตร (190-200 kW / 258-272 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 535 d | 09/2010 - 10/2016 | ดีเซล 3.0 ลิตร (220-230 kW / 299-313 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 535 i | 01/2009 - 10/2016 | เบนซิน 3.0 ลิตร (224-240 kW / 305-326 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) 550 i | 03/2010 - 10/2016 | เบนซิน V8 4.4 ลิตร (300-330 kW / 408-449 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 (F10) แอคทีฟไฮบริด | 12/2011 - 10/2016 | ไฮบริด 3.0 ลิตร (250 kW / 340 HP) ซีดาน |
| BMW ซีรีส์ 5 แกรนทัวริสโม (F07) | ||
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 520 d | 04/2011 - 02/2017 | ดีเซล 2.0 ลิตร (100-135 kW / 136-184 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 528 i | 07/2013 - 02/2017 | เบนซิน 2.0 ลิตร (180 kW / 245 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 530 d | 07/2012 - 02/2017 | ดีเซล 3.0 ลิตร (190 kW / 258 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 535 d | 07/2012 - 02/2017 | ดีเซล 3.0 ลิตร (230 kW / 313 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 535 i | 01/2009 - 02/2017 | เบนซิน 3.0 ลิตร (225 kW / 306 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW 5 แกรนทัวริสโม (F07) 550 i | 07/2012 - 02/2017 | เบนซิน V8 4.4 ลิตร (330 kW / 449 HP) ฟาสต์แบ็ก |
| BMW ซีรีส์ 5 ทัวริ่ง (F11) | ||
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 518 d | 07/2013 - 02/2017 | ดีเซล 2.0 ลิตร (100-120 kW / 136-163 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 520 d | 06/2010 - 02/2017 | ดีเซล 2.0 ลิตร (100-155 kW / 136-211 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 520 i | 09/2011 - 02/2017 | เบนซิน 2.0 ลิตร (120-135 kW / 163-184 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 523 i | 11/2009 - 08/2011 | เบนซิน 2.5 ลิตร / 3.0 ลิตร (150 kW / 204 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 525 d | 09/2010 - 02/2017 | ดีเซล 2.0 ลิตร / 3.0 ลิตร (150-160 kW / 204-218 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 528 i | 11/2009 - 02/2017 | เบนซิน 2.0 ลิตร / 3.0 ลิตร (180-190 kW / 245-258 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 530 d | 06/2010 - 02/2017 | ดีเซล 3.0 ลิตร (180-210 kW / 245-286 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 530 i | 03/2010 - 06/2013 | เบนซิน 3.0 ลิตร (190-200 kW / 258-272 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 535 d | 09/2010 - 02/2017 | ดีเซล 3.0 ลิตร (220-230 kW / 299-313 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 535 i | 06/2010 - 02/2017 | เบนซิน 3.0 ลิตร (225-240 kW / 306-326 HP) รถเอสเตต |
| BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 550 i | 09/2010 - 02/2017 | เบนซิน V8 4.4 ลิตร (300-330 kW / 408-449 HP) รถเอสเตต |
| BMW ซีรีส์ 6 (F06, F12, F13) — ไม่มีระบบบังคับเลี้ยวแอคทีฟ | ||
| BMW 6 แกรนด์คูเป้ (F06) 640 d / 640 i / 650 i | 03/2012 - 10/2018 | ดีเซล 3.0 ลิตร / เบนซิน 3.0 ลิตร / V8 4.4 ลิตร (230-330 kW / 313-449 HP) คูเป้ |
| BMW 6 เปิดประทุน (F12) 640 d / 640 i / 650 i | 12/2010 - 06/2018 | ดีเซล 3.0 ลิตร / เบนซิน 3.0 ลิตร / V8 4.4 ลิตร (230-330 kW / 313-449 HP) เปิดประทุน |
| BMW 6 คูเป้ (F13) 640 d / 640 i / 650 i | 07/2011 - 10/2017 | ดีเซล 3.0 ลิตร / เบนซิน 3.0 ลิตร / V8 4.4 ลิตร (230-330 kW / 313-449 HP) คูเป้ |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01, F02, F03, F04) | ||
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) 730 d | 02/2008 - 05/2015 | รถซีดานดีเซล 3.0 ลิตร (155-190 kW / 211-258 HP) |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) 730 i, Li | 09/2009 - 06/2015 | รถซีดานเบนซิน 3.0 ลิตร (190 kW / 258 HP) |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) 740 d | 07/2012 - 06/2015 | รถซีดานดีเซล 3.0 ลิตร (230 kW / 313 HP) |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) 740 i, Li | 07/2012 - 12/2015 | รถซีดานเบนซิน 3.0 ลิตร (235 kW / 320 HP) |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) 750 i, Li | 07/2012 - 06/2015 | รถซีดานเบนซิน V8 4.4 ลิตร (330-331 kW / 449-450 HP) |
| BMW ซีรีส์ 7 (F01-F04) ActiveHybrid 7 | 08/2012 - 06/2015 | รถซีดานไฮบริด 3.0 ลิตร (260 kW / 354 HP) |
คุณสมบัติหลักและรายละเอียดทางเทคนิค
- หมายเหตุการติดตั้ง: แร็กพวงมาลัยที่รวม ECU แนะนำให้ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับเทียบระบบใหม่
- ส่วนประกอบใหม่เอี่ยม 100%: ผลิตจากตัวเรือนอะลอยใหม่เอี่ยมความแม่นยำสูง มอเตอร์ไฟฟ้าใหม่เอี่ยม และซีลใหม่จากโรงงาน เพื่อความทนทานสูงสุด
- ทดสอบบนแท่นทดสอบ 100%: ชุด EPS ทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรับโหลดทางไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบและการจำลองเซ็นเซอร์แรงบิดก่อนจัดส่ง
นโยบายการจัดส่งและการส่งมอบ (ขนส่งด่วนทั่วโลกจากโรงงานโดยตรง)
สินค้านี้จัดส่งโดยตรงจากโรงงานผลิตส่วนกลางของเรา ระยะเวลาในการขนส่งมีดังนี้:
🇨🇳 สินค้าคงคลังจากคลังสินค้าในจีน (ขนส่งด่วนทั่วโลกจากโรงงานโดยตรง):
• ภูมิภาคหลัก (สหรัฐอเมริกา ยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย): คาดว่าจะจัดส่งถึงภายใน 5–8 วันทำการ ผ่านบริการขนส่งด่วนทางอากาศแบบพิเศษ (DHL / FedEx / UPS / TNT)
• ส่วนอื่น ๆ ของโลก: คาดว่าจะจัดส่งถึงภายใน 8–15 วันทำการ โดยขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากรของปลายทางในท้องถิ่น
📦 การจัดส่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดศุลกากร
- อากรและภาษีนำเข้า: การจัดส่งระหว่างประเทศอาจมีอากรนำเข้าของประเทศปลายทาง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการศุลกากรของผู้ให้บริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
- คำขอใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์: หากอู่ของคุณต้องการมูลค่าสำแดงเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรโดยเฉพาะ หรือใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์แบบกำหนดเอง โปรดติดต่อทีมบริการของเราก่อนจัดส่ง
- การติดตามการจัดส่ง: หมายเลขติดตามแบบเต็มจะได้รับเมื่อจัดส่งสินค้า หากไม่มีการอัปเดตการติดตามนานเกิน 20 วันหลังชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบกับผู้ให้บริการขนส่ง
