ชุดแร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า RHD สำหรับ VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
ชุดแร็กพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า RHD สำหรับ VW Beetle Caddy Golf Jetta Passat Touran 1K2423051AM 1K2423051AN 1K2423051AS
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 5 ชิ้น
ชุดแร็กพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าสำหรับ Volkswagen Beetle, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat และ Touran (พวงมาลัยขวา)
ชุดเฟืองพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ผลิตใหม่จากชิ้นส่วนปรับสภาพคุณภาพสูง | อะไหล่ OE ทดแทนจากโรงงานโดยตรง (พวงมาลัยขวา)
รับประกัน 24 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง และไม่คิดค่ามัดจำอะไหล่เก่า
แร็กพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ที่ผลิตใหม่จากชิ้นส่วนผ่านการปรับสภาพคุณภาพสูงนี้ มาพร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบ 2 ปี (24 เดือน) ครอบคลุมข้อบกพร่องทางกลไก อิเล็กทรอนิกส์ หรือการผลิต ไม่ต้องชำระค่ามัดจำอะไหล่เก่า: คุณไม่จำเป็นต้องส่งคืนแร็กพวงมาลัยเดิม
สภาพสินค้าและความเข้ากันได้ทางเทคนิค
สภาพสินค้า: ผลิตใหม่จากชิ้นส่วนที่ผ่านการปรับสภาพ (ปรับปรุงคุณภาพสูง) — ผลิตบนสายการประกอบมาตรฐานโรงงาน เพื่อให้มั่นใจในความทนทานสูงสุดและตรงตามข้อกำหนด OE อย่างแม่นยำ แก้ปัญหาการตอบสนองของพวงมาลัยล่าช้า พวงมาลัยฝืด และเสียงผิดปกติ!
ตำแหน่งพวงมาลัย: พวงมาลัยขวา (RHD)
ข้อมูลอ้างอิงและหมายเลขอะไหล่ OEM ที่ใช้เทียบกันได้
โปรดตรวจสอบหมายเลขอะไหล่ที่มีอยู่บนตัวเรือนแร็กพวงมาลัยก่อนสั่งซื้อ:
ฐานข้อมูลความเข้ากันได้กับรถยนต์โดยละเอียด (พวงมาลัยขวา)
คลิกหมวดหมู่ยี่ห้อรถ / รุ่นรถแต่ละรายการด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบข้อมูลเครื่องยนต์เฉพาะรุ่น:
Volkswagen Beetle (5C1, 5C2 / 5C7, 5C8) — พวงมาลัยขวา
| รุ่น / เกรด | ช่วงปี | เครื่องยนต์ / กำลัง / ความจุ | หมายเหตุ / ระบบขับเคลื่อน |
|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 07.2011 – 07.2019 | เบนซิน 1.197 ลิตร (77 kW / 105 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | เบนซิน 1.197 ลิตร (77 kW / 105 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 – 07.2019 | เบนซิน 1.395 ลิตร (110 kW / 150 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 – 07.2016 | 1.390 ลิตร เบนซิน (118 kW / 160 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.2011 – 07.2016 | 1.598 ลิตร ดีเซล (77 kW / 105 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968 ลิตร ดีเซล (81 kW / 110 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011 – 07.2016 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 07.2014 – 09.2018 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 04.2011 – 07.2016 | เบนซิน 1.984 ลิตร (147 kW / 200 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | เบนซิน 1.984 ลิตร (155 kW / 211 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | เบนซิน 1.984 ลิตร (162 kW / 220 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 12.2011 – 07.2019 | เบนซิน 1.197 ลิตร (77 kW / 105 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.2014 – 07.2019 | เบนซิน 1.197 ลิตร (77 kW / 105 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2014 – 09.2018 | เบนซิน 1.395 ลิตร (110 kW / 150 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 – 07.2016 | 1.390 ลิตร เบนซิน (118 kW / 160 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.2011 – 07.2016 | 1.598 ลิตร ดีเซล (77 kW / 105 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 06.2014 – 09.2018 | 1.968 ลิตร ดีเซล (81 kW / 110 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012 – 07.2016 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 12.2011 – 07.2016 | เบนซิน 1.984 ลิตร (147 kW / 200 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2012 – 07.2019 | เบนซิน 1.984 ลิตร (155 kW / 210 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| BEETLE รถเปิดประทุน (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.2014 – 09.2018 | เบนซิน 1.984 ลิตร (162 kW / 220 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
Volkswagen Caddy (III, IV, Alltrack) — พวงมาลัยขวา
| รุ่น / เกรด | ช่วงปี | เครื่องยนต์ / กำลัง / ความจุ | หมายเหตุ / ระบบขับเคลื่อน |
|---|---|---|---|
| CADDY ALLTRACK IV รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SAB) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999 ลิตร เบนซิน (62 kW / 84 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY ALLTRACK IV รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SAB) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (96 kW / 131 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY ALLTRACK IV รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SAB) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY ALLTRACK IV รถตู้ (SAA) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (96 kW / 131 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY ALLTRACK IV รถตู้ (SAA) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY ALLTRACK IV รถตู้ (SAA) 2.0 TDI | 09.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (81 kW / 110 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (55 kW / 75 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390 ลิตร เบนซิน (59 kW / 80 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | เบนซิน 1.595 ลิตร (75 kW / 102 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (55 kW / 75 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 05.2008 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / รถอเนกประสงค์ |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | CNG 1.984 ลิตร (80 kW / 109 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968 ลิตร ดีเซล (51 kW / 70 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 – 08.2010 | 1.390 ลิตร เบนซิน (59 kW / 80 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004 – 05.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (55 kW / 75 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 04.2004 – 05.2015 | เบนซิน 1.595 ลิตร (75 kW / 102 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 04.2004 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 09.2005 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (55 kW / 75 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 11.2008 – 08.2010 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / รถตู้ |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 04.2006 – 05.2015 | CNG 1.984 ลิตร (80 kW / 109 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY III รถตู้ (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 03.2004 – 08.2010 | 1.968 ลิตร ดีเซล (51 kW / 70 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.2018 – 07.2019 | 0.999 ลิตร เบนซิน (62 kW / 84 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197 ลิตร เบนซิน (62 kW / 84 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395 ลิตร CNG (81 kW / 110 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (92 kW / 125 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 07.2018 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (96 kW / 131 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598 ลิตร ดีเซล (75 kW / 102 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (75 kW / 102 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | รุ่น MPV / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (81 kW / 110 HP) | 4motion (AWD) / รถอเนกประสงค์ |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / รถอเนกประสงค์ |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.2015 – 09.2020 | 1.197 ลิตร เบนซิน (62 kW / 84 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 06.2015 – 09.2020 | 1.395 ลิตร CNG (81 kW / 110 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TSI | 06.2019 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (96 kW / 131 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.2015 – 09.2020 | 1.395 ลิตร เบนซิน (92 kW / 125 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.598 ลิตร ดีเซล (75 kW / 102 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.2015 – 11.2017 | 1.598 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | รุ่น Box / พวงมาลัยขวา |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / รถตู้ |
| CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 – 09.2020 | 1.968 ลิตร ดีเซล (81 kW / 110 HP) | 4motion (AWD) / รถตู้ |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) — RHD
| รุ่น / เกรด | ช่วงปี | เครื่องยนต์ / กำลัง / ความจุ | หมายเหตุ / ระบบขับเคลื่อน |
|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 – 05.2008 | เบนซิน 1.598 ลิตร (85 kW / 115 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 – 05.2008 | เบนซิน 1.984 ลิตร (110 kW / 150 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 06.2006 – 05.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.2010 – 08.2015 | ดีเซล 1.968 ลิตร (100 kW / 136 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 – 08.2015 | เบนซิน 1.984 ลิตร (147 kW / 200 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 06.2006 – 05.2009 | 3.189 ลิตร เบนซิน (184 kW / 250 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 05.2009 – 11.2010 | 3.597 ลิตร เบนซิน (191 kW / 260 HP) | รถเปิดประทุน / รุ่น RHD |
Volkswagen Golf V, VI, Golf Plus และ Golf Van — RHD
| รุ่น / เกรด | ช่วงปี | เครื่องยนต์ / กำลัง / ความจุ | หมายเหตุ / ระบบขับเคลื่อน |
|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (55 kW / 75 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 1.390 ลิตร เบนซิน (59 kW / 80 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (66 kW / 90 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | เบนซิน 1.390 ลิตร (90 kW / 122 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | เบนซิน 1.390 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 1.390 ลิตร เบนซิน (118 kW / 160 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | เบนซิน 1.390 ลิตร (125 kW / 170 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | เบนซิน 1.595 ลิตร (75 kW / 102 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | เบนซิน 1.598 ลิตร (85 kW / 115 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 11.2007 – 12.2013 | 1.595 ลิตร เบนซิน/เอทานอล (75 kW / 102 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | ดีเซล 1.896 ลิตร (66 kW / 90 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | เบนซิน 1.984 ลิตร (110 kW / 150 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | ดีเซล 1.968 ลิตร (100 kW / 136 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 1.968 ลิตร ดีเซล (96 kW / 131 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 10.2003 – 05.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (55 kW / 75 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 – 11.2008 | 1.390 ลิตร เบนซิน (59 kW / 80 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003 – 07.2006 | 1.390 ลิตร เบนซิน (66 kW / 90 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 – 11.2008 | เบนซิน 1.390 ลิตร (90 kW / 122 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 – 11.2008 | เบนซิน 1.390 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 – 11.2008 | เบนซิน 1.390 ลิตร (125 kW / 170 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 01.2004 – 11.2008 | เบนซิน 1.595 ลิตร (75 kW / 102 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 – 07.2008 | เบนซิน 1.598 ลิตร (85 kW / 115 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 10.2007 – 11.2008 | 1.595 ลิตร เบนซิน/เอทานอล (75 kW / 102 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 05.2004 – 11.2008 | ดีเซล 1.896 ลิตร (66 kW / 90 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.2003 – 11.2008 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 – 11.2008 | เบนซิน 1.984 ลิตร (110 kW / 150 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 – 11.2008 | เบนซิน 1.984 ลิตร (110 kW / 150 HP) | 4motion (AWD) / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 – 02.2009 | เบนซิน 1.984 ลิตร (147 kW / 200 HP) | สมรรถนะ GTI / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 – 12.2008 | 1.984 ลิตร เบนซิน (169 kW / 230 HP) | สมรรถนะ GTI / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 01.2004 – 11.2008 | 1.968 ลิตร ดีเซล (55 kW / 75 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 10.2003 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (100 kW / 136 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 12.2004 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (125 kW / 170 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 10.2003 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | แฮตช์แบ็ก / รุ่น RHD |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 01.2007 – 11.2008 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | 4motion (AWD) / แฮตช์แบ็ก |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 11.2005 – 11.2008 | 3.189 ลิตร เบนซิน (184 kW / 250 HP) | สมรรถนะ R32 / 4motion |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007 – 07.2009 | 1.390 ลิตร เบนซิน (59 kW / 80 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | เบนซิน 1.390 ลิตร (90 kW / 122 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | เบนซิน 1.390 ลิตร (103 kW / 140 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 – 07.2009 | เบนซิน 1.390 ลิตร (125 kW / 170 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 06.2007 – 07.2009 | เบนซิน 1.595 ลิตร (75 kW / 102 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.2007 – 07.2009 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.2008 – 07.2009 | ดีเซล 1.896 ลิตร (77 kW / 105 HP) | 4motion (AWD) / Variant |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | ดีเซล 1.968 ลิตร (100 kW / 136 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 06.2007 – 07.2009 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007 – 07.2009 | ดีเซล 1.968 ลิตร (103 kW / 140 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 06.2007 – 07.2009 | เบนซิน 1.984 ลิตร (147 kW / 200 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 07.2009 – 05.2014 | 1.598 ลิตร ดีเซล (77 kW / 105 HP) | รถตู้/เอสเตต / รุ่น RHD |
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi | 12.2009 – 10.2012 | 1.598 ลิตร ดีเซล (66 kW / 90 HP) | รถตู้/เอสเตต / รุ่น RHD |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel | 07.2009 – 12.2010 | 1.595 ลิตร เบนซิน/LPG (75 kW / 102 HP) | Variant (รถเอสเตต) / พวงมาลัยขวา |
